N | Наименование программы, подпрограммы, объекта | Всего | Очередной финансовый год | Всего | Плановый период | Всего | ||||||||||||||
федеральный бюджет | % | республиканский бюджет РСО-Алания | % | бюджеты муниципальных образований | % | внебюджетные средства | % | федеральный бюджет | % | республиканский бюджет РСО-Алания | % | бюджеты муниципальных образований | % | внебюджетные средства | % | |||||
Объект | ||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
Мероприятие | ||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||
3 |