N п/п | Наименование мероприятий | Объем работ | Источники финансирования | Объем финансирования, млн. рублей | Ожидаемые результаты | |||||||
всего | в т.ч. на расчетный период | |||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Алагирский район | ||||||||||||
1 | Реконструкция и расширение действующих водозаборов ("Бад", "Цахцадыком", "Царитдон - Лац") с обустройством санитарно-защитных зон и внедрением автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ) | 3 водозабора | всего, в т.ч.: | 85,0 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | увеличение мощности водозаборов, соблюдение санитарно-гигиенических требований к питьевой воде, учет добываемой воды | |
ФБ | 19,12 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | |||||
РБ, МБ | 19,12 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 4,78 | |||||
ВИ | 46,76 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | |||||
2 | Реконструкция магистральных водоводов от водозаборов ("Царитдон Лац"-Алагир, "Бад"-Мизур) с использованием современных материалов | 22 км | всего, в т.ч.: | 110 | 18,8 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | увеличение срока эксплуатации водоводов, сокращение потерь воды, снижение аварийных ситуаций | |
ФБ | 24,75 | 4,15 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | |||||
РБ, МБ | 24,75 | 4,15 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 4,12 | |||||
ВИ | 60,5 | 10,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||
3 | Реконструкция уличных водопроводных сетей с заменой ветхих и аварийных и максимальным использованием современных материалов и оснащением потребителей приборами учета в населенных пунктах: Майрамадаг, Дзуарикау, Хаталдон, Ногкау, Цаликово, Бирагзанг, Рамоново, Верхний Фиагдон, Мизур, Нузал, Бурон | 75 км | всего в т.ч.: | 170,0 | 28,8 | 28,24 | 28,24 | 28,24 | 28,24 | 28,24 | снижение потерь воды, сокращение аварийных ситуаций, рациональное использование питьевой воды за счет ее учета | |
ФБ | 38,25 | 6,4 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | |||||
РБ, МБ | 38,25 | 6,4 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | |||||
ВИ | 93,5 | 16,0 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | |||||
4 | Строительство станции очистки и обеззараживания питьевой воды г. Алагир | 7 тыс. куб. м/сутки | всего в т.ч.: | 80,0 | 40,0 | 40,0 | ||||||
ФБ | 18,0 | 9,0 | 9,0 | |||||||||
РБ, МБ | 18,0 | 9,0 | 9,0 | |||||||||
ВИ | 44,0 | 22,0 | 22,0 | |||||||||
5 | Строительство станции очистки и обеззараживания питьевой воды в пос. Верхний Фиагдон | 2 тыс. куб. м/сутки | всего в т.ч.: | 35,0 | 17,57 | 17,43 | ||||||
ФБ | 7,87 | 3,97 | 3,9 | |||||||||
РБ, МБ | 7,87 | 3,97 | 3,9 | |||||||||
ВИ | 19,26 | 9,63 | 9,63 | |||||||||
6 | Строительство станции очистки и обеззараживания питьевой воды в пос. Мизур | 3 тыс. куб. м/сутки | всего в т.ч.: | 40,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||
ФБ | 9,0 | 4,5 | 4,5 | |||||||||
РБ, МБ | 9,0 | 4,5 | 4,5 | |||||||||
ВИ | 22,0 | 11,0 | 11,0 | |||||||||
7 | Строительство ОСК в г. Алагир | 10 тыс. куб. м/сутки | всего в т.ч.: | 370,0 | 370,0 | |||||||
ФБ | 259,0 | 259,0 | ||||||||||
РБ, МБ | 55,5 | 55,5 | ||||||||||
ВИ | 55,5 | 55,5 | ||||||||||
8 | Строительство ОСК в пос. Верхний Фиагдон | 2 тыс. куб. м/сутки | всего в т.ч.: | 218,78 | 218,78 | |||||||
ФБ | ||||||||||||
РБ, МБ | 13 | 13 | ||||||||||
ВИ | 205,78 | 205,78 | ||||||||||
9 | Строительство ОСК в пос. Мизур | 3 тыс. куб. м/сутки | всего в т.ч.: | 70,0 | 35,05 | 34,95 | ||||||
ФБ | 15,75 | 7,9 | 7,85 | |||||||||
РБ, МБ | 15,75 | 7,9 | 7,85 | |||||||||
ВИ | 38,50 | 19,25 | 19,25 | |||||||||
Итого по Алагирскому району | итого в т.ч.: | 1178,8 | 588,78 | 143,9 | 142,68 | 85,3 | 85,16 | 66,48 | 66,48 | |||
ФБ | 391,74 | 259,0 | 32,23 | 32,12 | 19,24 | 19,17 | 14,99 | 14,99 | ||||
РБ, МБ | 201,24 | 68,5 | 32,23 | 32,12 | 19,24 | 19,17 | 14,99 | 14,99 | ||||
ВИ | 585,8 | 261,28 | 79,44 | 78,44 | 46,82 | 46,82 | 36,5 | 36,5 | ||||
Ардонский район | ||||||||||||
1 | Строительство нового, реконструкция и расширение действующих водозаборов с заменой насосного хозяйства на более энергоэффективное с частотно-регулируемым электроприводом и внедрением АСКУЭ и обустройством санитарно-защитных зон, в т.ч.: | 3 водозабора | всего в т.ч.: | 230,0 | 38,8 | 38,24 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | увеличение мощности водозаборов, соблюдение санитарно-гигиенических требований к питьевой воде, учет добываемой воды, сокращение потребления электроэнергии на подъем воды | |
ФБ | 51,57 | 8,65 | 8,62 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | |||||
РБ, МБ | 51,57 | 8,65 | 8,62 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | |||||
ВИ | 126,5 | 21,5 | 21,0 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | |||||
водозаборы "Хаткар" и "Набережная"; | 2 | 40,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |||||
изыскание и сооружение водозабора на базе разведанных подземных месторождений питьевой воды, без затрат электроэнергии на ее подъем и транспортировку | 1 | 190,0 | 32,0 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | ||||
2 | Строительство водовода от нового водозабора до г. Ардон и сел района | 25 км | всего в т.ч.: | 120,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | сокращение потребления электроэнергии на транспортировку воды | |
ФБ | 27,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||||
РБ, МБ | 27,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||||
ВИ | 66,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |||||
3 | Реконструкция уличных водопроводных сетей с заменой ветхих и аварийных и максимальным использованием современных материалов и оснащением потребителей приборами учета в населенных пунктах: Ардон, Коста, Цмити, Нарт, Мичурино, Кадгарон, Фиагдон, Рассвет, Кирово, Красногор, Бекан | всего в т.ч.: | 290,0 | 48,8 | 48,24 | 48,24 | 48,24 | 48,24 | 48,24 | снижение потерь воды, сокращение аварийных ситуаций, рациональное использование питьевой воды за счет ее учета | ||
ФБ | 65,25 | 10,9 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | |||||
РБ, МБ | 65,25 | 10,9 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | |||||
ВИ | 159,5 | 27,0 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | |||||
4 | Строительство 2 очереди ОСК в г. Ардон | 10 тыс. куб. м/сутки | всего в т.ч.: | 140,0 | 46,8 | 46,6 | 46,6 | |||||
ФБ | 1,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | ||||||||
РБ, МБ | 31,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | ||||||||
ВИ | 77,0 | 25,8 | 25,6 | 25,6 | ||||||||
5 | Строительство КК в г. Ардон | 300, 400 15,2 км | всего в т.ч.: | 54,0 | 27,2 | 26,8 | ||||||
ФБ | 12,15 | 6,15 | 6,0 | |||||||||
РБ, МБ | 12,15 | 6,15 | 6,0 | |||||||||
ВИ | 29,7 | 14,9 | 14,8 | |||||||||
Итого по Ардонскому району | итого в т.ч.: | 834,0 | 134,8 | 133,28 | 153,28 | 153,08 | 153,08 | 106,48 | ||||
ФБ | 187,65 | 30,2 | 29,99 | 34,49 | 34,49 | 34,49 | 23,99 | |||||
РБ, МБ | 187,65 | 30,2 | 29,99 | 34,49 | 34,49 | 34,49 | 23,99 | |||||
ВИ | 458,7 | 74,4 | 73,3 | 84,3 | 84,1 | 84,1 | 58,5 | |||||
Дигорский район | ||||||||||||
1 | Строительство нового, реконструкция и расширение действующих водозаборов с заменой насосного хозяйства на более энергоэффективное с частотно-регулируемым электроприводом и внедрением АСКУЭ и обустройством санитарно-защитных зон, в т.ч.: | 5 водозаборов | всего в т.ч.: | 85,0 | 14,25 | 14,15 | 14,15 | 14,15 | 14,15 | 14,15 | увеличение мощности водозаборов, соблюдение санитарно-гигиенических требований к питьевой воде, учет добываемой воды, сокращение потребления электроэнергии на подъем воды | |
ФБ | 19,12 | 3,22 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | |||||
РБ, МБ | 19,12 | 3,22 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | |||||
ВИ | 46,76 | 7,81 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | 7,79 | |||||
водозаборы г. Дигора | 2 | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||
водозаборы с.с. Кора-Урсдон, Карман-Синдзикау | 2 | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||
изыскание и сооружение водозабора на базе разведанных подземных месторождений питьевой воды, без затрат электроэнергии на ее подъем и транспортировку | 1 | 25,0 | 6,4 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | ||||||
2 | Реконструкция и строительство новых магистральных водоводов с применением современных материалов | 30 км | всего в т.ч.: | 135,0 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | увеличение срока эксплуатации водоводов, сокращение потерь воды, снижение аварийных ситуаций | |
ФБ | 30,36 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | |||||
РБ, МБ | 30,36 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | |||||
ВИ | 74,28 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | 12,38 | |||||
3 | Реконструкция уличных водопроводных сетей с заменой ветхих и аварийных и максимальным использованием современных материалов и оснащением потребителей приборами учета в населенных пунктах: Дигора, Дур-Дур, Мостиздах, Карман-Синдзикау, Кора-Урсдон, Николаевская | 88 км | всего в т.ч.: | 190,0 | 31,8 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | снижение потерь воды, сокращение аварийных ситуаций, рациональное использование питьевой воды за счет ее учета | |
ФБ | 42,75 | 7,15 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | |||||
РБ, МБ | 42,75 | 7,15 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | 7,12 | |||||
ВИ | 104,5 | 17,5 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | |||||
4 | Строительство ОСК в г. Дигора | 5 тыс. куб. м/сутки | всего в т.ч.: | 85,0 | 42,5 | 42,5 | ||||||
ФБ | 19,12 | 9,56 | 9,56 | |||||||||
РБ, МБ | 19,12 | 9,56 | 9,56 | |||||||||
ВИ | 46,76 | 23,38 | 23,38 | |||||||||
5 | Строительство КК в г. Дигора | 300, 200 4,3 км | всего в т.ч.: | 14,0 | 14,0 | |||||||
ФБ | 3,15 | 3,15 | ||||||||||
РБ, МБ | 3,15 | 3,15 | ||||||||||
ВИ | 7,7 | 7,7 | ||||||||||
Итого по Дигорскому району | итого в т.ч.: | 509,0 | 111,05 | 124,79 | 68,29 | 68,29 | 68,29 | 68,29 | ||||
ФБ | 114,5 | 24,99 | 28,07 | 15,36 | 15,36 | 15,36 | 15,36 | |||||
РБ, МБ | 114,5 | 24,99 | 28,07 | 15,36 | 15,36 | 15,36 | 15,36 | |||||
ВИ | 280,0 | 61,07 | 68,65 | 37,57 | 37,57 | 37,57 | 37,57 | |||||
Ирафский район | ||||||||||||
1 | Реконструкция и расширение Сахолского водозабора, подъездной дороги, моста, резервуаров, установка приборов учета, обустройство санитарно-защитной зоны | 1 водозабор | всего в т.ч.: | 35,0 | 8,81 | 8,73 | 8,73 | 8,73 | увеличение мощности водозаборов, соблюдение санитарно-гигиенических требований к питьевой воде, учет добываемой воды | |||
ФБ | 7,87 | 1,99 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | |||||||
РБ, МБ | 7,87 | 1,99 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | |||||||
ВИ | 19,26 | 4,83 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | |||||||
2 | Реконструкция и строительство новых магистральных водоводов от Сахолского водозабора до с. Чикола с применением современных материалов | 10 км | всего в т.ч.: | 48 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | увеличение срока эксплуатации водоводов, сокращение потерь воды, снижение аварийных ситуаций | |||
ФБ | 10,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |||||||
РБ, МБ | 10,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | |||||||
ВИ | 26,4 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | |||||||
3 | Реконструкция уличных водопроводных сетей с заменой ветхих и аварийных и максимальным использованием современных материалов и оснащением потребителей приборами учета в населенных пунктах: Чикола, Толдзгун, Новый Урух, Средний Урух, Ахсарисар, Стур-Дигора | 59 км | всего в т.ч.: | 115,0 | 19,2 | 19,16 | 19,16 | 19,16 | 19,16 | 19,16 | снижение потерь воды, сокращение аварийных ситуаций, рациональное использование питьевой воды за счет ее учета | |
ФБ | 25,87 | 4,32 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | |||||
РБ, МБ | 25,87 | 4,32 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | 4,31 | |||||
ВИ | 63,26 | 10,56 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | |||||
4 | Строительство ОСК в с. Чикола | 2,5 тыс. куб. м/сутки | всего в т.ч.: | 66,0 | 33,0 | 33,0 | ||||||
ФБ | 14,84 | 7,42 | 7,42 | |||||||||
РБ, МБ | 14,84 | 7,42 | 7,42 | |||||||||
ВИ | 36,32 | 18,16 | 18,16 | |||||||||
5 | Строительство КК в с. Чикола | 500 4,0 км | всего в т.ч.: | 17,0 | 17,0 | |||||||
ФБ | 3,82 | 3,82 | ||||||||||
РБ, МБ | 3,82 | 3,82 | ||||||||||
ВИ | 9,36 | 9,36 | ||||||||||
Итого по Ирафскому району | итого в т.ч.: | 281,0 | 40,01 | 72,89 | 89,89 | 39,89 | 19,16 | 19,16 | ||||
ФБ | 63,2 | 9,01 | 16,39 | 20,21 | 8,97 | 4,31 | 4,31 | |||||
РБ, МБ | 63,2 | 9,01 | 16,39 | 20,21 | 8,97 | 4,31 | 4,31 | |||||
ВИ | 154,6 | 21,99 | 40,11 | 49,47 | 21,95 | 10,54 | 10,54 | |||||
Кировский район | ||||||||||||
1 | Строительство нового, реконструкция и расширение действующих водозаборов с заменой насосного хозяйства на более энергоэффективное с частотно-регулируемым электроприводом и внедрением АСКУЭ и обустройством санитарно-защитных зон, в т.ч.: | 2 водозабора | всего в т.ч.: | 35,0 | 8,81 | 8,73 | 8,73 | 8,73 | увеличение мощности водозаборов, соблюдение санитарно-гигиенических требований к питьевой воде, учет добываемой воды, сокращение потребления электроэнергии на подъем воды | |||
ФБ | 7,87 | 1,99 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | |||||||
РБ, МБ | 7,87 | 1,99 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | |||||||
ВИ | 19,26 | 4,83 | 4,81 | 4,81 | 4,81 | |||||||
водозабор с. Эльхотово | 1 | всего | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||
изыскание и сооружение водозабора на базе разведанных подземных месторождений питьевой воды, без затрат электроэнергии на ее подъем и транспортировку | 1 | всего | 30,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |||||
2 | Реконструкция действующих и строительство новых магистральных водоводов с применением современных материалов, в т.ч.: | 35 км | всего в т.ч.: | 155,0 | 38,78 | 38,74 | 38,74 | 38,74 | увеличение срока эксплуатации водоводов, сокращение потерь воды, снижение аварийных ситуаций | |||
ФБ | 38,7 | 9,69 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | |||||||
РБ, МБ | 38,7 | 9,69 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | |||||||
ВИ | 77,6 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | |||||||
строительство водовода от нового водозабора до с. Эльхотово, ст. Змейская | 30 км | всего | 130,0 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | |||||
реконструкция водовода от водозабора до резервуаров с. Эльхотово | 5 км | всего | 25,0 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | |||||
3 | Реконструкция уличных водопроводных сетей с заменой ветхих и аварийных и максимальным использованием современных материалов и оснащением потребителей приборами учета в населенных пунктах: Эльхотово, Карджин, Змейская, Комсомольское, Ставд-Дурт, Иран | 110 км | всего в т.ч.: | 255,0 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | снижение потерь воды, сокращение аварийных ситуаций, рациональное использование питьевой воды за счет ее учета | |
ФБ | 57,36 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | |||||
РБ, МБ | 57,36 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | 9,56 | |||||
ВИ | 140,28 | 23,38 | 23,38 | 23,38 | 23,38 | 23,38 | 23,38 | |||||
4 | Строительство 2-й очереди ОСК в с. Эльхотово | 2,5 тыс. куб. м/сутки | всего в т.ч.: | 66,0 | 33,0 | 33,0 | ||||||
ФБ | 14,8 | 7,4 | 7,4 | |||||||||
РБ, МБ | 14,8 | 7,4 | 7,4 | |||||||||
ВИ | 36,4 | 18,2 | 18,2 | |||||||||
5 | Реконструкция канализационных сетей с. Эльхотово | 300 3,5 км | всего в т.ч.: | 13,0 | 13,0 | |||||||
ФБ | 2,92 | 2,92 | ||||||||||
РБ, МБ | 2,92 | 2,92 | ||||||||||
ВИ | 7,16 | 7,16 | ||||||||||
Итого по Кировскому району | итого, в т.ч.: | 524,0 | 90,09 | 89,97 | 122,97 | 135,97 | 42,5 | 42,5 | ||||
ФБ | 121,65 | 21,24 | 21,19 | 28,59 | 31,51 | 9,56 | 9,56 | |||||
РБ, МБ | 121,65 | 21,24 | 21,19 | 28,59 | 31,51 | 9,56 | 9,56 | |||||
ВИ | 280,7 | 47,61 | 47,59 | 65,79 | 72,95 | 23,38 | 23,38 | |||||
Моздокский район | ||||||||||||
1 | Строительство нового, реконструкция и расширение действующих водозаборов с заменой насосного хозяйства на более энергоэффективное с частотно-регулируемым электроприводом и внедрением АСКУЭ и обустройством санитарно-защитных зон, в т.ч.: | 5 | всего в т.ч.: | 350,0 | 58,8 | 58,24 | 58,24 | 58,24 | 58,24 | 58,24 | увеличение мощности водозаборов, соблюдение санитарно-гигиенических требований к питьевой воде, учет добываемой воды, сокращение потребления электроэнергии на подъем воды | |
ФБ | 78,75 | 13,15 | 13,12 | 13,12 | 13,12 | 13,12 | 13,12 | |||||
РБ, МБ | 78,75 | 13,15 | 13,12 | 13,12 | 13,12 | 13,12 | 13,12 | |||||
ВИ | 192,5 | 32,5 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | |||||
водозабор ст. Луковская | 1 | всего | 30,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||
водозаборы г. Моздок | 3 | всего | 150,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |||
изыскание и сооружение скважинного водозабора на базе разведанных подземных месторождений питьевой воды взамен загрязненного | 1 | всего | 200,0 | 33,5 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | |||
2 | Реконструкция действующих и строительство водонапорных башен, новых магистральных водоводов с применением современных материалов, в т.ч.: | 35 км | всего, в т.ч.: | 280,0 | 47,0 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | увеличение срока эксплуатации водоводов, сокращение потерь воды, снижение аварийных ситуаций | |
ФБ | 63,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |||||
РБ, МБ | 63,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |||||
ВИ | 154,0 | 26,0 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | |||||
от нового водозабора до г. Моздока | 15 км | всего | 125,0 | 21,0 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | |||
от действующих водозаборов г. Моздок и ст. Луковская | 20 км | всего | 125,0 | 21,0 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | |||
строительство и реконструкция водонапорных башен для населенных пунктов: Павлодольская, Виноградное, Советский, Троицкое, Раздольное, Сухотское, Тельмана, Октябрьское, Калининский, Ново-Осетинская, Предгорное, Киевское | 16 водонапорных башен | всего | 30,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||
3 | Реконструкция уличных водопроводных сетей с заменой ветхих и аварийных и максимальным использованием современных материалов, оснащением потребителей приборами учета в населенных пунктах: Моздок, Павлодольская, Виноградное, Троицкое, Раздольное, Сухотское, Садовый, им. Л. Кондратенко, Притеречный, Терская, Калининский, Ново-Осетинская, Веселое, Киевское, Предгорное | 310 км | всего в т.ч.: | 310,0 | 52,0 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | снижение потерь воды, сокращение аварийных ситуаций, рациональное использование питьевой воды за счет ее учета | |
ФБ | 69,7 | 11,7 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | |||||
РБ, МБ | 69,7 | 11,7 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | |||||
ВИ | 170,6 | 28,6 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | |||||
4 | Реконструкция и расширение II очереди канализации в г. Моздок РСО-Алания. | 20,0 тыс. куб. м/сутки | всего в т.ч.: | 67,7 | 67,7 | |||||||
ФБ | 47,39 | 47,39 | ||||||||||
РБ, МБ | 10,15 | 10,15 | ||||||||||
ВИ | 10,15 | 10,15 | ||||||||||
5 | Строительство и реконструкция КК (г. Моздок, ст. Павлодольская, п. Садовый) | 22,0 км | всего в т.ч.: | 75,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |||||
ФБ | 16,8 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | ||||||||
РБ, МБ | 16,8 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | ||||||||
ВИ | 41,4 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | ||||||||
Итого по Моздокскому району | итого в т.ч.: | 1082,7 | 67,7 | 157,8 | 181,44 | 181,44 | 181,44 | 156,44 | 156,44 | |||
ФБ | 275,64 | 47,39 | 35,35 | 40,82 | 40,82 | 40,82 | 35,22 | 35,22 | ||||
РБ, МБ | 238,4 | 10,15 | 35,35 | 40,82 | 40,82 | 40,82 | 35,22 | 35,22 | ||||
ВИ | 568,65 | 10,15 | 87,1 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 86,0 | 86,0 | ||||
Правобережный район | ||||||||||||
1 | Расширение водозабора для с.с. Раздзог, Батако, с заменой насосного хозяйства на более энергоэффективное с частотно-регулируемым электроприводом и внедрением АСКУЭ и обустройством санитарно-защитных зон | 1 | всего в т.ч.: | 30,0 | 8,1 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | увеличение мощности водозаборов, соблюдение санитарно-гигиенических требований к питьевой воде, учет добываемой воды, сокращение потребления электроэнергии на подъем воды | |||
ФБ | 6,75 | 1,95 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |||||||
РБ, МБ | 6,75 | 1,95 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |||||||
ВИ | 16,5 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | |||||||
2 | Головной водопровод "Родник Фаныкдон" Беслан - Зильги Батако - Раздзог Заманкул | 60 км | всего в т.ч.: | 705,0 | 705,0 | увеличение срока эксплуатации водоводов, сокращение потерь воды, снижение аварийных ситуаций | ||||||
ФБ | - | - | ||||||||||
РБ, МБ | 227,74 | 227,74 | ||||||||||
ВИ | 477,26 | 477,26 | ||||||||||
3 | Реконструкция уличных водопроводных сетей с заменой ветхих и аварийных и максимальным использованием полимерных материалов, оснащением потребителей приборами учета в населенных пунктах: Беслан, Зильги, Ольгинское, Фарн, Брут, Новый Батако, Хумалаг | 210 км | всего в т.ч.: | 302,0 | 50,5 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | 50,3 | снижение потерь воды, сокращение аварийных ситуаций, рациональное использование питьевой воды за счет ее учета | |
ФБ | 67,9 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | |||||
РБ, МБ | 67,9 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | |||||
ВИ | 166,2 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | |||||
Итого по Правобережному району | итого в т.ч.: | 1037,0 | 705,0 | 58,6 | 57,6 | 57,6 | 57,6 | 50,3 | 50,3 | |||
ФБ | 74,65 | 13,35 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 11,3 | 11,3 | |||||
РБ, МБ | 302,39 | 227,74 | 13,35 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 11,3 | 11,3 | ||||
ВИ | 659,96 | 477,26 | 31,9 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 27,7 | 27,7 | ||||
Пригородный район | ||||||||||||
1 | Реконструкция Тарского водозабора (каптаж и скважинный водозабор) | всего в т.ч.: | 180,0 | 45,3 | 44,9 | 44,9 | 44,9 | увеличение мощности водозаборов, соблюдение санитарно-гигиенических требований к питьевой воде, учет добываемой воды, сокращение потребления электроэнергии на подъем воды | ||||
ФБ | 40,5 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | |||||||
РБ, МБ | 40,5 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | |||||||
ВИ | 99,0 | 24,9 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | |||||||
2 | Реконструкция и строительство новых магистральных водоводов с применением современных материалов от резервуаров 3 зоны до сел района | всего в т.ч.: | 200,0 | 33,5 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | увеличение срока эксплуатации водоводов, сокращение потерь воды, снижение аварийных ситуаций | ||
ФБ | 45,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |||||
РБ, МБ | 45,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |||||
ВИ | 110,0 | 18,5 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | |||||
3 | Реконструкция уличных водопроводных сетей с заменой ветхих и аварийных и максимальным использованием современных материалов, оснащением потребителей приборами учета в населенных пунктах: Архонская, Михайловское, Гизель, Ногир, Октябрьское, Камбилеевское, Сунжа, Чермен, Тарское, Донгарон | 210 км | всего в т.ч.: | 350,0 | 58,8 | 58,24 | 58,24 | 58,24 | 58,24 | 58,24 | снижение потерь воды, сокращение аварийных ситуаций, рациональное использование питьевой воды за счет ее учета | |
ФБ | 78,75 | 13,15 | 13,12 | 13,12 | 13,12 | 13,12 | 13,12 | |||||
РБ, МБ | 78,75 | 13,15 | 13,12 | 13,12 | 13,12 | 13,12 | 13,12 | |||||
ВИ | 192,5 | 32,5 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | |||||
4 | Строительство ОСК в ст. Архонская | 10 тыс. куб. м/сутки | всего в т.ч.: | 140,0 | 46,8 | 46,6 | 46,6 | |||||
ФБ | 31,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | ||||||||
