Приложение к Постановлению от 14.09.2011 г № 258 Программа

Объемы и стоимость работ по лесомелиорации


Наименование работ 2013-2020 гг., всего В том числе по годам:
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Полезащитные лесные 0,09 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02
полосы, тыс. га
Стоимость работ, млн. руб. 9,44 1 1,04 1,09 1,15 1,21 1,25 1,31 1,39
Рубки ухода в защитных лесных насаждениях, тыс. га 0,09 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02
Стоимость работ, млн.руб. 0,36 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05
Стоимость проведения комплекса лесомелиоративных работ, всего в ценах 2011 г., млн. руб. 9,8 1,04 1,08 1,13 1,19 1,26 1,3 1,4 1,44
То же с ежегодной индексацией 13,2 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 2
Итого затрат 13,2 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 2
В том числе за счет:
федерального бюджета, млн. руб. 5,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8
средств хозяйств, млн. руб. 7,6 0,8 0,9 1 0,9 1 0,9 1 1,1