N п/п | Наименование организаций коммунального комплекса Республики Северная Осетия-Алания в сфере теплоснабжения | Группы потребителей | Тарифы на горячую воду в руб./куб.м | |||
с 01.01.2012 по 30.06.2012 | с 01.07.2012 по 31.08.2012 | с 01.09.2012 по 31.12.2012 | ||||
1 | ООО "Владикавказтеплосервис" | Прочие потребители | 53,41 | 55,44 | 58,54 | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | 63,02 | 65,42 | 69,08 | |||
2 | МУП "Владикавказские тепловые сети" | Прочие потребители | 53,41 | 55,44 | 58,54 | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | 63,02 | 65,42 | 69,08 | |||
3 | ОАО "Ремонтно Эксплуатационное Управление" | Прочие потребители | 102,32 | 108,50 | 114,47 | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | 120,74 | 128,03 | 135,07 | |||
4 | МУП "Тепловые сети" г. Моздок | Прочие потребители | 50,32 | 73,31 | 77,45 | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | 59,38 | 86,50 | 91,39 | |||
5 | ТСЖ "Победа" г. Беслан | Прочие потребители | 32,53 | 44,28 | 44,28 | |
Население (тарифы указаны без НДС) | 32,53 | 44,28 | 44,28 | |||
6 | ООО "Факел" г. Алагир | Прочие потребители | 55,02 | 58,99 | 58,99 | |
Население (тарифы указаны без НДС) | 55,02 | 58,99 | 58,99 | |||
7 | ООО "Уют-тепло" г. Дигора | Прочие потребители | 55,04 | 50,91 | 53,77 | |
Население (тарифы указаны без НДС) | 55,04 | 50,91 | 53,77 | |||
8 | ООО "Мизур Жил Сервис" | Прочие потребители | 57,31 | 58,90 | 60,30 | |
Население (тарифы указаны без НДС) | 57,31 | 58,90 | 60,30 | |||
9 | ООО "Тепло" г. Ардон | Прочие потребители | 55,90 | 59,25 | 62,54 | |
Население (тарифы указываются с учетом НДС) | 65,96 | 69,92 | 73,80 |
--------------------------------
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3) Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. N 109.