Наименование объектов и отраслей | Ведомство | Раздел, подраздел | Целевая статья расходов | Вид расходов | Объем бюджетных инвестиций |
ВСЕГО в том числе: | 115990,392 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 19530,573 | |||
Дорожное хозяйство Строительство участка автомобильной дороги Кобан - турбаза "Кахтисар" - Даргавс, км 7,5 - км 9,6 <3> | 0409 | ||||
Проектно - изыскательские работы | 753 | 0409 | 1020101 | 411 | 6700,000 |
Развитие туристско - рекреационного комплекса (софинансирование ФЦП "Юг России (2008 - 2013 годы)") | |||||
Строительство автомобильной дороги от с. Н. Зарамаг к горно-рекреационному комплексу "Мамисон" <3> | 753 | 0409 | 1004800 | 411 | 8368,477 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | ||||
Реконструкция здания Дома Правительства Республики Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ <1> Строительство каскада ГЭС на р. Урух (схема, концепция и предпроектная документация использования гидротехнического потенциала бассейна р. Урух) <1> | 750 | 0412 | 1020101 | 421 | 2000,000 |
Проектно - изыскательские работы | 750 | 0412 | 1020101 | 421 | 2462,096 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 37003,528 | |||
Коммунальное хозяйство Строительство модульной котельной к зданию Архивной службы РСО-Алания, г. Владикавказ <1> | 0502 | ||||
Проектно - изыскательские работы | 750 | 0502 | 1020101 | 421 | 100,188 |
Софинансирование ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года" | |||||
Реконструкция водопроводных сетей, с. Гизель - Подкова <2> | 743 | 0502 | 1001100 | 523 | 94,000 |
Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности | |||||
Реконструкция Ирафского группового водопровода на участке от с. Ахсарисар до резервуаров с. Чикола <2> | |||||
Проектно - изыскательские работы | 743 | 0502 | 1001100 | 523 | 481,419 |
Другие вопросы в области жилищно - коммунального хозяйства | 0505 | ||||
Газификация ул. З. Пхалаговой, с. Гизель <1> | 750 | 0505 | 1020101 | 421 | 2166,300 |
Создание горно - рекреационного комплекса "Мамисон" (софинансирование ФЦП "Юг России (2008 - 2013 годы)") | |||||
Строительство водозаборов и водопроводных сетей <1> | 750 | 0505 | 1004800 | 421 | 374,500 |
Реконструкция газоснабжения горно - рекреационного комплекса "Дигория" (софинансирование ФЦП "Юг России (2008 - 2013 годы)") | |||||
Газопровод-отвод от с. Калух до с. Дзинага <2> | |||||
Проектно - изыскательские работы | 743 | 0505 | 1004800 | 411 | 2064,000 |
Реконструкция и расширение Архонского, Ардонского, Пригородного групповых водопроводов, групповых водопроводов Алагирского, Ирафского, Дигорского районов и систем водоснабжения населенных пунктов, в том числе проектно - изыскательские работы (софинансирование ФЦП "Юг России (2008 - 2013 годы)") | |||||
Реконструкция Архонского группового водопровода на участке "Головной водозабор" с. Гизель <2> | |||||
Проектно - изыскательские работы | 743 | 0505 | 1004800 | 411 | 1484,000 |
Реконструкция водопроводных сетей, с. Лескен <2> | 743 | 0505 | 1004800 | 411 | 621,262 |
Реконструкция водопроводных сетей, с. Мичурино и с. Хурикау <2> | |||||
Проектно - изыскательские работы | 743 | 0505 | 1004800 | 411 | 1000,000 |
Реконструкция головных сооружений "Сахола" <2> | |||||
Проектно - изыскательские работы | 743 | 0505 | 1004800 | 411 | 2484,830 |
Реконструкция водопроводных сетей с. Дур-Дур <2> | |||||
Проектно - изыскательские работы | 743 | 0505 | 1004800 | 411 | 1430,000 |
Реконструкция системы водоснабжения населенных пунктов Правобережного района, в том числе проектно - изыскательские рабы (софинансирование ФЦП "Юг России (2008 - 2013 годы)") | |||||
из общего объема: | |||||
Реконструкция Правобережного группового водопровода (1 очередь) <2> | |||||
Проектно - изыскательские работы | 743 | 0505 | 1004800 | 411 | 488,800 |
Строительство инженерной инфраструктуры для объектов социальной сферы, г. Владикавказ (софинансирование ФЦП "Юг России (2008 - 2013 годы)") | |||||
из общего объема: | |||||
Строительство канализационных сетей в п. Заводском, г. Владикавказ (1 очередь) <1> | 750 | 0505 | 1004800 | 421 | 4296,400 |
Модернизация системы водоснабжения, г. Владикавказ <1> | |||||
Проектно - изыскательские работы | 750 | 0505 | 1004800 | 421 | 249,653 |
Реконструкция РП-3 с кабельными линиями 6 кВ от ЦРП-1 до РП-3, г. Владикавказ (дополнительные работы) <1> | |||||
Проектно - изыскательские работы | 750 | 0505 | 1004800 | 421 | 20,240 |
Модернизация системы водоснабжения, г. Владикавказ, I очередь <1> | |||||
Проектно - изыскательские работы | 750 | 0505 | 1004800 | 421 | 77,448 |
Модернизация системы водоснабжения, г. Владикавказ, II очередь <1> | |||||
Проектно - изыскательские работы | 750 | 0505 | 1004800 | 421 | 448,326 |
Берегоукрепительные работы на р. Терек (левый берег), г. Владикавказ <1> | 750 | 0505 | 1004800 | 421 | 18449,020 |
Реконструкция системы водоснабжения г. Моздок и населенных пунктов Моздокского района | |||||
Реконструкция системы водоснабжения г. Моздок и населенных пунктов Моздокского района <1> | |||||
Проектно - изыскательские работы | 750 | 0505 | 1004800 | 421 | 673,142 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 12770,818 | |||
Общее образование | 0702 | ||||
Софинансирование ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года" | |||||
из общего объема: | |||||
Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности | |||||
из общего объема: | |||||
Реконструкция средней школы, с. Одола <2> | |||||
Проектно - изыскательские работы | 743 | 0702 | 1001100 | 523 | 876,150 |
Мероприятия, направленные на решение острых проблем в социальной сфере в отдельных районах и муниципальных образованиях (софинансирование ФЦП "Юг России (2008 - 2013 годы)") | |||||
Строительство школы - интерната на 500 учащихся, г. Ардон (софинансирование ФЦП "Юг России (2008 - 2013 годы)") <1> | 750 | 0702 | 1004800 | 421 | 11292,012 |
Реконструкция общеобразовательной школы N 1 на 640 ученических мест, с. Чикола <1> | |||||
Проектно - изыскательские работы | 750 | 0702 | 1004800 | 421 | 400,256 |
Реконструкция общеобразовательной школы на 640 ученических мест, с. Хумалаг (софинансирование ФЦП "Юг России (2008 - 2013 годы)") <1> | |||||
Проектно - изыскательские работы | 750 | 0702 | 1004800 | 421 | 202,400 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 6601,223 | |||
Культура | 0801 | ||||
из общего объема: | |||||
Строительство Кавказского музыкально - культурного центра Валерия Гергиева, г. Владикавказ <1> | |||||
Проектно - изыскательские работы | 750 | 0801 | 1020101 | 421 | 5200,823 |
Реконструкция Государственного театра оперы и балета, г. Владикавказ <1> | 750 | 0801 | 1020101 | 421 | 1400,400 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 0900 | 21921,474 | |||
Стационарная медицинская помощь | 0901 | ||||
из общего объема: | |||||
Реконструкция центральной районной больницы, г. Алагир (софинансирование ФЦП "Юг России (2008 - 2013 годы)") <1> | 750 | 0901 | 1004800 | 421 | 705,974 |
Проектно - изыскательские работы | 750 | 0901 | 1004800 | 421 | 890,200 |
Реконструкция кожно- венерологического диспансера, г. Владикавказ <5> | 750 | 0901 | 1020101 | 421 | 12138,859 |
Корректировка проекта "Реконструкция кожно- венерологического диспансера, г. Владикавказ" <1> | |||||
Проектно - изыскательские работы | 750 | 0901 | 1020101 | 421 | 1512,300 |
Реконструкция 2-го корпуса Республиканской психиатрической больницы, г. Владикавказ" <5> | 750 | 0901 | 1020101 | 421 | 6000,000 |
Проектно - изыскательские работы | 750 | 0901 | 1020101 | 421 | 100,188 |
Реконструкция Республиканского противотуберкулезного диспансера в пос. Южный (палатный корпус, котельная) <1> | 750 | 0901 | 1020101 | 421 | 50,600 |
Реконструкция Центральной районной больницы и приобретение оборудования, г. Моздок (софинансирование ФЦП "Юг России (2008 - 2013 годы)") <1> | |||||
Проектно - изыскательские работы | 750 | 0901 | 1004800 | 421 | 210,718 |
Амбулаторная помощь | 0902 | ||||
из общего объема: | |||||
Софинансирование ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года" | |||||
Строительство фельдшерско - акушерского пункта, с. Дзинага <2> | |||||
Проектно - изыскательские работы | 743 | 0902 | 1001100 | 523 | 312,635 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 7497,278 | |||
Массовый спорт | 1102 | ||||
из общего объема: | |||||
Строительство спортивного зала Центра олимпийской подготовки сборной команды РСО-Алания по вольной борьбе, г. Владикавказ (софинансирование ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы") <1> | |||||
Проектно - изыскательские работы | 750 | 1102 | 1005800 | 421 | 471,137 |
Строительство Дворца спорта, г. Владикавказ <1> | |||||
Проектно - изыскательские работы | 750 | 1102 | 1020101 | 421 | 32,400 |
Строительство конно- спортивного манежа Республиканской конноспортивной школы РСО-Алания (ограждение) (софинансирование ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы") <1> | 750 | 1102 | 1005800 | 421 | 1999,718 |
Реконструкция кровли Республиканского дворца спорта "Манеж" им. Б. Кулаева <1> | 750 | 1102 | 1020101 | 421 | 4195,172 |
Софинансирование ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года" | |||||
Строительство спорткомплекса, с. Ногир <2> | |||||
Проектно - изыскательские работы | 743 | 1102 | 1001100 | 523 | 798,851 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 10665,498 | |||
Социальное обслуживание населения | 1002 | ||||
из общего объема: | |||||
Строительство здания главного спального корпуса со встроенными помещениями Республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов "Забота" <4> | |||||
Проектно - изыскательские работы | 750 | 1002 | 1020101 | 421 | 5000,000 |
Строительство столовой на 200 мест Республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов "Забота", г. Владикавказ" <4> | 750 | 1002 | 1020101 | 421 | 2565,498 |
Проектно - изыскательские работы | 750 | 1002 | 1020101 | 421 | 100,000 |
Реконструкция Республиканского реабилитационного центра "Горный воздух" для детей с ограниченными возможностями, г. Владикавказ <4> | 750 | 1002 | 1020101 | 421 | 3000,000 |
Примечание: | |||||
1) государственный заказчик - Министерство архитектуры и строительной политики РСО-Алания, заказчик-застройщик - ГУП "Управление капитального строительства - дирекция по инвестициям" Правительства РСО - Алания | |||||
2) государственный заказчик - Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания, заказчик - застройщик - ГУ "Управление капитального строительства и социального обустройства села" Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания | |||||
3) государственный заказчик, заказчик - застройщик - Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания | |||||
4) государственный заказчик - Министерство труда и социального развития РСО-Алания, заказчик-застройщик - ГУП "Управление капитального строительства - дирекция по инвестициям" Правительства РСО - Алания | |||||
5) государственный заказчик - Министерство здравоохранения РСО - Алания, заказчик - застройщик - ГУП "Управление капитального строительства - дирекция по инвестициям" Правительства РСО - Алания |