N п/п | Ресурсы | Ед. изм. | Лимит потребления | Рекомендуемое значение по действующим нормам (1) или нормативам |
1. | Водоснабжение | куб. м/чел. | 2,50 | 4,38 |
в т.ч. горячее водоснабжение | куб. м/чел. | - | 1,24 | |
2. | Водоотведение | куб. м/чел. | 2,50 | - |
3. | Электроэнергия | кВтч/кв. м | 24,08 | - |
кВтч/чел. | 50,70 | - | ||
4. | Тепловая энергия | Гкал/кв. м | 0,220 | 0,115 (2) |
(1) СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий" (учебные заведения).
(2) Норматив для жилых зданий.
N п/п | Ресурсы | Ед. изм. | Лимит потребления | Рекомендуемое значение по действующим нормам (1) или нормативам |
1. | Водоснабжение | куб. м/чел. | 4,33 | 4,38 |
1.1 | в т.ч. горячее водоснабжение | куб. м/чел. | 1,83 | 1,83 |
2. | Водоотведение | куб. м/чел. | 4,33 | - |
3. | Электроэнергия | кВтч/кв. м | 16,7 | - |
4. | Тепловая энергия | Гкал/кв. м | 0,104 | 0,115 (2) |
(1) СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий" (административные здания).
(2) Норматив для жилых зданий.
N п/п | Ресурсы | Ед. изм. | Лимит потребления | Рекомендуемое значение по действующим нормам (1) или нормативам |
1. | Водоснабжение | куб. м/чел. | 8,1 | 4,38 |
1.1 | в т.ч. горячее водоснабжение | куб. м/чел. | 1,83 | 1,83 |
2. | Водоотведение | куб. м/чел. | 8,1 | - |
3. | Электроэнергия | кВтч/куб. м | 19,8 | - |
4. | Тепловая энергия | Гкал/кв. м | 0,104 | 0,115 (2) |
(1) СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий" (административные здания).
(2) Норматив для жилых зданий.