N | Наименование заемщика | Вид долгового обязательства | Сумма задолженности (руб.) | Дата возникновения долгового обязательства |
1. | Государственное ремонтно-строительное предприятие "Ремстрой РСО-Алания" (Северо - Осетинская Ассоциация ремонтно-строительных предприятий и организаций "Ирремстрой") | бюджетная ссуда | 1076048,00 | 02.06.1997 |
2. | Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции РСО - Алания (АККОР РСО - Алания) (Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов РСО-Алания) | бюджетная ссуда | 1091000,00 | 31.12.2001 |
3. | Закрытое акционерное общество "Инвестор" | товарный кредит | 3769000,00 | 22.01.1997 |
4. | Общество с ограниченной ответственностью "Делика" | товарный кредит | 327600,00 | 26.12.1997 |
5. | Общество с ограниченной ответственностью "Бад" | бюджетная Ссуда | 215846,58 | 08.01.1998 |
6. | Общество с ограниченной ответственностью "Полюс 3" | вексельный кредит | 26327883,00 | 02.12.1998 |
7. | Открытое акционерное "Одежда" | бюджетная ссуда | 50011,00 | 13.01.1995 |
8. | Открытое акционерное общество "Бесланский маисовый комбинат" | кредит | 1517808,00 | 02.08.1995 |
9. | Дочернее государственное предприятие "Стройконструкция" ГРСП "Ремстрой" РСО-Алания (Государственное предприятие "Стройконструкция") | бюджетная ссуда | 331702,00 | 22.12.2000 |
10. | Государственное унитарное предприятие "Фиагдон" | бюджетная ссуда | 10,0 | 13.03.2003 |
11. | Федеральное государственное унитарное предприятие "Концерн Севосетиннефтегазпром" (Государственное унитарное предприятие Концерн "Севосетиннефтегазпром") | кредит | 1387700,00 | 03.04.1997 |
12. | Крестьянско-фермерское хозяйство "Карджин" | бюджетная ссуда | 1500,00 | 11.07.2001 |
13. | Крестьянско-фермерское хозяйство "Спартак" | бюджетная ссуда | 1500,00 | 11.07.2001 |
14. | Крестьянское фермерское хозяйство "Аржи" | бюджетная ссуда | 5590,00 | 02.10.2001 |
15. | Крестьянское (фермерское) хозяйство типа производственного кооператива "Жизнь" | бюджетная ссуда | 209963,74 | 24.09.2001 |
16. | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Труд-2" | бюджетная ссуда | 161532,00 | 29.06.2001 |
17. | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Союз" | бюджетная ссуда | 87367,00 | 11.07.2001 |
18. | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Сармат" | бюджетная ссуда | 16606,47 | 10.10.2001 |
19. | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Колхоз "Чермен" Пригородного района РСО-Алания | бюджетная ссуда | 500000,0 | 16.03.2000 |
20. | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Колхоз "Чермен" Пригородного района РСО-Алания | бюджетная ссуда | 1650000,0 | 31.10.2001 |
21. | Государственное Северо - Осетинское оптово - розничное предприятие "Плодоовощ" | бюджетная ссуда | 300000,0 | 08.12.1999 |
22. | Государственное Северо - Осетинское оптово - розничное предприятие "Плодоовощ" | бюджетная ссуда | 749000,0 | 27.12.2001 |
23. | Аланское республиканское окружное казачье общество Терского войскового казачьего общества (Союз казачьих войск России и зарубежья Аланское казачье войско) | бюджетная ссуда | 1750520,00 | 07.09.1999 |
Всего: 41528187,79 |