Приложение к Постановлению от 31.05.2013 г № 200 Изменение

Изменения в постановление правительства республики северная осетия-алания от 29 декабря 2011 г. № 358 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в составе категории земель сельскохозяйственного назначения на территории республики северная осетия-алания»


1.В приложении N 1:
а) наименование приложения изложить в следующей редакции: "Результаты государственной кадастровой оценки земельных участков в составе категории земель сельскохозяйственного назначения на территории Республики Северная Осетия-Алания по состоянию на 1 января 2012 года";
б) в разделе "Алагирский район 15:07" пункты 17, 44, 54, 55, 94, 96, 97, 105 изложить в следующей редакции:
17 15:07:010101:35 149500 2,58 385710
44 15:07:010103:14 1626700 7,45 12118915
54 15:07:010204:4 2100000 2,58 5418000
55 15:07:020102:10 110000 7,45 819500
94 15:07:020202:26 213006 7,45 1586895
96 15:07:020202:29 403429 7,45 3005546
97 15:07:020202:3 339902 7,45 2532270
105 15:07:020203:106 50000 7,45 372500

в) в разделе "Ардонский район 15:06" пункты 176 - 178, 210, 213, 215, 224, 226, 233, 237, 240, 242, 313, 320 - 325, 318, 319, 327, 328, 331, 335, 336, 339, 342, 343, 349 - 351, 367, 368, 374, 408, 413 изложить в следующей редакции:
176 15:06:010101:103 60000 7,45 447133
177 15:06:010101:108 279613 7,45 2083117
178 15:06:010101:109 170000 7,45 1266877
210 15:06:010101:145 100000 7,45 745222
213 15:06:010101:158 103550 7,45 771677
215 15:06:010101:168 35000 7,45 260828
224 15:06:010101:182 41167 7,45 306786
226 15:06:010101:5 90000 7,45 6707000
232 15:06:010102:105 669697 7,45 4990729
233 15:06:010102:108 403470 9 3631230
237 15:06:010102:6 250000 9 2250000
240 15:06:010102:85 23440 7,45 174680
242 15:06:010102:90 75182 9 768671
313 15:06:010202:3 20300 7,45 182700
320 15:06:020101:10 200000 7,45 1490444
321 15:06:020101:11 700000 7,45 5216554
322 15:06:020101:12 200000 7,45 1490000
323 15:06:020101:13 256865 7,45 1913644
324 15:06:020101:16 2930019 7,45 21835147
325 15:06:020101:17 66970 7,45 499075
318 15:06:020101:2 129214 7,45 962931
319 15:06:020101:3 80865 7,45 602624
327 15:06:020101:4 200000 7,45 1490444
328 15:06:020101:5 200000 7,45 1490444
331 15:06:020102:101 380588 7,45 2836226
335 15:06:020102:105 60721 7,45 452506
336 15:06:020102:106 64049 7,45 477307
339 15:06:020102:111 246000 7,45 1833246
342 15:06:020102:116 29046 7,45 216457
343 15:06:020102:117 753383 7,45 5614376
349 15:06:020102:128 1599900 7,45 1192281
350 15:06:020102:13 500000 7,45 3726110
351 15:06:020102:133 18730 7,45 139580
367 15:06:020102:17 200000 7,45 1490444
368 15:06:020102:4 299996 7,45 2235636
374 15:06:020102:82 34857 7,45 259762
408 15:06:020103:89 360529 10,22 3686099
413 15:06:020201:63 20000 7,45 149044

г) в разделе "Дигорский район 15:05" пункты 657, 691, 732, 782, 802, 873, 876 - 891, 900 - 902 изложить в следующей редакции:
657 15:05:000000:8 3970000 7,45 29576500
691 15:05:010101:80 2380000 7,45 17731000
732 15:05:010103:94 854275 7,45 6364349
782 15:05:010201:60 594000 10,88 6462720
802 15:05:010201:9 299998 7,45 234985
873 15:05:020103:10 650000 7,45 4842500
876 15:05:020103:7 350000 7,45 2607500
877 15:05:020103:8 1160000 7,45 8642000
878 15:05:020104:10 170000 7,45 1266500
879 15:05:020104:11 80000 7,45 596000
880 15:05:020104:12 1560000 7,45 11622000
881 15:05:020104:13 240000 7,45 1788000
882 15:05:020104:14 70000 7,45 521500
883 15:05:020104:2 10000 7,45 74500
884 15:05:020104:3 20000 7,45 149000
885 15:05:020104:4 180000 7,45 1341000
886 15:05:020104:5 130000 7,45 968500
887 15:05:020104:6 10000 7,45 74500
888 15:05:020104:7 640000 7,45 4768000
889 15:05:020104:8 20000 7,45 149000
890 15:05:020104:9 40000 7,45 298000
891 15:05:020201:6 148000 7,45 1102600
900 15:05:010201:102 766 9 6894
901 15:05:010201:103 1926 9 17334
902 15:05:010201:104 308 9 2772

д) в разделе "Ирафский район 15:04" пункты 906 - 911, 905, 917 - 930, 931 - 942, 904, 943, 945, 912 - 916, 948, 949, 952, 953, 956 - 968, 971 - 980, 983 - 992, 996 - 1048, 1050, 1052 - 1058, 1061 - 1129, 1133 - 1152, 1154, 1155, 1157, 1163, 1164, 1178, 1182, 1186, 1188 - 1197, 1200, 1207, 1208, 1210 - 1212, 1215, 1216, 1218, 1221 - 1249, 1252, 1256, 1257, 1260 - 1262, 1265 - 1267, 1274, 1275, 1277, 1283, 1287 - 1295, 1300, 1313, 1314, 1317, 1321, 1218, 1323, 1331, 1332, 1335, 1336, 1339 - 1344, 1347, 1349, 1362 изложить в следующей редакции:
906 15:04:010101:226 399994 7,45 2979955
907 15:04:010101:227 324893 7,45 2420453
908 15:04:010101:3 100370 7,45 747756
909 15:04:010101:5 136660 9 1229940
910 15:04:010101:7 5000 7,45 37250
911 15:04:010101:8 980018 7,45 2528446
917 15:04:010102:101 49999 7,45 372493
918 15:04:010102:102 421093 7,45 3137143
919 15:04:010102:104 299998 7,45 2234985
920 15:04:010102:106 50000 7,45 372500
921 15:04:010102:107 50000 7,45 372500
922 15:04:010102:108 50000 7,45 372500
923 15:04:010102:109 50002 7,45 372515
924 15:04:010102:110 580407 7,45 4324032
925 15:04:010102:111 300003 7,45 2235022
926 15:04:010102:112 1200944 7,45 8947033
927 15:04:010102:113 300001 7,45 2235007
928 15:04:010102:114 100000 8 800000
929 15:04:010102:116 649988 7,45 4842411
930 15:04:010102:117 199997 7,45 1489978
905 15:04:010102:121 1000000 7,45 7450000
931 15:04:010102:124 299999 7,45 2234993
932 15:04:010102:128 112274 7,45 836441
933 15:04:010102:129 870798 7,45 6487445
934 15:04:010102:130 499998 2,58 1289995
935 15:04:010102:131 302519 2,58 780499
936 15:04:010102:133 100000 7,45 745000
937 15:04:010102:136 306229 7,45 2281406
938 15:04:010102:137 229206 7,45 1707585
939 15:04:010102:145 200000 7,45 1490000
940 15:04:010102:146 31500 7,45 234675
941 15:04:010102:3 593790 7,45 4423736
942 15:04:010102:6 569646 7,45 4243863
904 15:04:010102:8 424003 7,45 3158822
943 15:04:010102:9 500131 7,45 3725976
945 15:04:010102:91 26626 9,00 239634
912 15:04:010102:95 19707 7,45 146817
913 15:04:010102:96 167110 7,45 1244970
914 15:04:010102:97 435252 7,45 3242627
915 15:04:010102:98 350006 7,45 2607545
916 15:04:010102:99 1200934 7,45 8946958,3
948 15:04:010103:3 45739 10,22 467453
949 15:04:010103:4 112299 10,22 1147696
952 15:04:010201:1 200000 7,45 1490000
953 15:04:010201:10 883987 2,58 2280686
956 15:04:010201:7 62428 2,58 161064
957 15:04:010201:8 456919 7,45 3404047
958 15:04:010202:10 277312 2,58 715464,96
959 15:04:010202:100 5000 2,58 12900
960 15:04:010202:101 5000 2,58 12900
961 15:04:010202:102 5000 2,58 12900
962 15:04:010202:103 5000 2,58 12900
963 15:04:010202:104 5000 2,58 12900
964 15:04:010202:105 5000 2,58 12900
965 15:04:010202:106 5000 2,58 12900
966 15:04:010202:107 5000 2,58 12900
967 15:04:010202:108 5000 2,58 12900
968 15:04:010202:109 5000 2,58 12900
971 15:04:010202:110 5000 2,58 12900
972 15:04:010202:111 5000 2,58 12900
973 15:04:010202:112 5000 2,58 12900
974 15:04:010202:113 5000 2,58 12900
975 15:04:010202:114 5000 2,58 12900
976 15:04:010202:115 5000 2,58 12900
977 15:04:010202:116 5000 2,58 12900
978 15:04:010202:117 5000 2,58 12900
979 15:04:010202:118 5000 2,58 12900
980 15:04:010202:119 5000 2,58 12900
983 15:04:010202:120 5000 2,58 12900
984 15:04:010202:121 5000 2,58 12900
985 15:04:010202:122 5000 2,58 12900
986 15:04:010202:123 5000 2,58 12900
987 15:04:010202:124 5000 2,58 12900
988 15:04:010202:125 5000 2,58 12900
989 15:04:010202:126 5000 2,58 12900
990 15:04:010202:127 5000 2,58 12900
991 15:04:010202:128 5000 2,58 12900
992 15:04:010202:129 5000 2,58 12900
996 15:04:010202:130 5000 2,58 12900
997 15:04:010202:131 5000 2,58 12900
998 15:04:010202:132 5000 2,58 12900
999 15:04:010202:133 5000 2,58 12900
1000 15:04:010202:134 5000 2,58 12900
1001 15:04:010202:135 5000 2,58 12900
1002 15:04:010202:136 5000 2,58 12900
1003 15:04:010202:137 5000 2,58 12900
1004 15:04:010202:138 5000 2,58 12900
1005 15:04:010202:139 5000 2,58 12900
1006 15:04:010202:14 5000 2,58 12900
1007 15:04:010202:140 5000 2,58 12900
1008 15:04:010202:141 5000 2,58 12900
1009 15:04:010202:142 5000 2,58 12900
1010 15:04:010202:143 5000 2,58 12900
1011 15:04:010202:144 5000 2,58 12900
1012 15:04:010202:145 5000 2,58 12900
1013 15:04:010202:146 20000 2,58 51600
1014 15:04:010202:147 10000 2,58 25800
1015 15:04:010202:148 5000 2,58 12900
1016 15:04:010202:149 5000 2,58 12900
1017 15:04:010202:15 5000 2,58 12900
1018 15:04:010202:150 10000 2,58 25800
1019 15:04:010202:151 5000 2,58 12900
1020 15:04:010202:152 5000 2,58 12900
1021 15:04:010202:153 10000 2,58 25800
1022 15:04:010202:154 10000 2,58 25800
1023 15:04:010202:155 5000 2,58 12900
1024 15:04:010202:156 5000 2,58 12900
1025 15:04:010202:157 5000 2,58 12900
1026 15:04:010202:158 5000 2,58 12900
1027 15:04:010202:159 5000 2,58 12900
1028 15:04:010202:16 5000 2,58 12900
1029 15:04:010202:160 10000 2,58 25800
1030 15:04:010202:161 5000 2,58 12900
1031 15:04:010202:162 5000 2,58 12900
1032 15:04:010202:163 5000 2,58 12900
1033 15:04:010202:164 5000 2,58 12900
1034 15:04:010202:165 10000 2,58 25800
1035 15:04:010202:166 5000 2,58 12900
1036 15:04:010202:168 5000 2,58 12900
1037 15:04:010202:169 5000 2,58 12900
1038 15:04:010202:17 5000 2,58 12900
1039 15:04:010202:170 5000 2,58 12900
1040 15:04:010202:171 5000 2,58 12900
1041 15:04:010202:172 5000 2,58 12900
1042 15:04:010202:173 5000 2,58 12900
1043 15:04:010202:174 5000 2,58 12900
1044 15:04:010202:175 5000 2,58 12900
1045 15:04:010202:176 5000 2,58 12900
1046 15:04:010202:177 5000 2,58 12900
1047 15:04:010202:178 131723 2,58 339845
1048 15:04:010202:18 5000 2,58 12900
1050 15:04:010202:19 5000 2,58 12900
1052 15:04:010202:20 5000 2,58 12900
1053 15:04:010202:21 5000 2,58 12900
1054 15:04:010202:22 5000 2,58 12900
1055 15:04:010202:23 5000 2,58 12900
1056 15:04:010202:24 5000 2,58 12900
1057 15:04:010202:25 5000 2,58 12900
1058 15:04:010202:26 5000 2,58 12900
1061 15:04:010202:269 272292 7,45 2028575
1062 15:04:010202:27 5000 2,58 12900
1063 15:04:010202:270 270151 7,45 2012625
1064 15:04:010202:28 5000 2,58 12900
1065 15:04:010202:282 2194 9 19746
1066 15:04:010202:283 21683 9 195147
1067 15:04:010202:29 5000 2,58 12900
1068 15:04:010202:30 5000 2,58 12900
1069 15:04:010202:31 5000 2,58 12900
1070 15:04:010202:32 5000 2,58 12900
1071 15:04:010202:33 5000 2,58 12900
1072 15:04:010202:34 5000 2,58 12900
1073 15:04:010202:35 5000 2,58 12900
1074 15:04:010202:36 5000 2,58 12900
1075 15:04:010202:37 5000 2,58 12900
1076 15:04:010202:38 5000 2,58 12900
1077 15:04:010202:39 5000 2,58 12900
1078 15:04:010202:4 1458341 7,45 10864640
1079 15:04:010202:40 5000 2,58 12900
1080 15:04:010202:41 5000 2,58 12900
1081 15:04:010202:42 5000 2,58 12900
1082 15:04:010202:43 5000 2,58 12900
1083 15:04:010202:44 5000 2,58 12900
1084 15:04:010202:45 5000 2,58 12900
1085 15:04:010202:46 5000 2,58 12900
1086 15:04:010202:47 5000 2,58 12900
1087 15:04:010202:48 5000 2,58 12900
1088 15:04:010202:49 5000 2,58 12900
1089 15:04:010202:50 5000 2,58 12900
1090 15:04:010202:51 5000 2,58 12900
1091 15:04:010202:52 5000 2,58 12900
1092 15:04:010202:53 5000 2,58 12900
1093 15:04:010202:54 5000 2,58 12900
1094 15:04:010202:55 5000 2,58 12900
1095 15:04:010202:56 5000 2,58 12900
1096 15:04:010202:57 5000 2,58 12900
1097 15:04:010202:58 5000 2,58 12900
1098 15:04:010202:59 5000 2,58 12900
1099 15:04:010202:60 5000 2,58 12900
1100 15:04:010202:61 5000 2,58 12900
1101 15:04:010202:62 5000 2,58 12900
1102 15:04:010202:63 5000 2,58 12900
1103 15:04:010202:64 5000 2,58 12900
1104 15:04:010202:65 5000 2,58 12900
1105 15:04:010202:66 5000 2,58 12900
1106 15:04:010202:67 5000 2,58 12900
1107 15:04:010202:68 5000 2,58 12900
1108 15:04:010202:69 5000 2,58 12900
1109 15:04:010202:70 5000 2,58 12900
1110 15:04:010202:71 5000 2,58 12900
1111 15:04:010202:72 5000 2,58 12900
1112 15:04:010202:73 5000 2,58 12900
1113 15:04:010202:74 5000 2,58 12900
1114 15:04:010202:75 5000 2,58 12900
1115 15:04:010202:76 5000 2,58 12900
1116 15:04:010202:77 5000 2,58 12900
1117 15:04:010202:78 5000 2,58 12900
1118 15:04:010202:79 5000 2,58 12900
1119 15:04:010202:8 230836 7,45 1719728
1120 15:04:010202:80 5000 2,58 12900
1121 15:04:010202:81 5000 2,58 12900
1122 15:04:010202:82 5000 2,58 12900
1123 15:04:010202:83 5000 2,58 12900
1124 15:04:010202:84 5000 2,58 12900
1125 15:04:010202:85 5000 2,58 12900
1126 15:04:010202:86 5000 2,58 12900
1127 15:04:010202:87 5000 2,58 12900
1128 15:04:010202:88 5000 2,58 12900
1129 15:04:010202:89 5000 2,58 12900
1133 15:04:010202:90 5000 2,58 12900
1134 15:04:010202:91 5000 2,58 12900
1135 15:04:010202:92 5000 2,58 12900
1136 15:04:010202:93 5000 2,58 12900
1137 15:04:010202:94 5000 2,58 12900
1138 15:04:010202:95 5000 2,58 12900
1139 15:04:010202:96 5000 2,58 12900
1140 15:04:010202:97 5000 2,58 12900
1141 15:04:010202:98 5000 2,58 12900
1142 15:04:010202:99 5000 2,58 12900
1143 15:04:010203:1 159999 2,58 412797
1144 15:04:010203:101 500000 2,58 1290000
1145 15:04:010203:11 522614 2,58 1348344
1146 15:04:010203:121 283997 2,58 732712
1147 15:04:010203:122 519410 2,58 1340078
1148 15:04:010203:123 67546 2,58 174269
1149 15:04:010203:127 653710 2,58 1686572
1150 15:04:010203:129 66200 2,58 170796
1151 15:04:010203:130 31344 2,58 80868
1152 15:04:010203:136 64501 2,58 166413
1154 15:04:010203:5 300000 2,58 774000
1155 15:04:010203:6 300074 2,58 774191
1157 15:04:020101:1 630200 10,22 6440644
1163 15:04:020102:134 70000 2,58 180600
1164 15:04:020102:135 50000 2,58 129000
1178 15:04:020102:149 80000 7,45 596000
1182 15:04:020102:153 50000 2,58 129000
1186 15:04:020102:158 50000 2,58 129000
1188 15:04:020102:164 24288 7,45 180945
1189 15:04:020102:165 29727 7,45 221466
1190 15:04:020102:166 50070 7,45 373022
1191 15:04:020102:169 20313 7,45 151332
1192 15:04:020102:170 20129 7,45 149961
1193 15:04:020102:171 27843 10,22 284555
1194 15:04:020102:172 134427 7,45 1001481
1195 15:04:020102:174 49869 7,45 371524
1196 15:04:020102:176 75384 7,45 561611
1197 15:04:020102:178 60000 7,45 447000
1200 15:04:020102:6 400000 7,45 2980000
1207 15:04:020103:2 30000 8 240000
1208 15:04:020103:5 233075 7,45 1736409
1210 15:04:020201:1 550300 7,45 4099735
1211 15:04:020201:13 830100 10,22 8483622
1212 15:04:020201:14 948500 10,22 9693670
1215 15:04:020201:18 1693347 7,45 12615435
1216 15:04:020201:19 468538 7,45 3490608
1218 15:04:020201:24 3819472 10,22 39035004
1221 15:04:020201:519 23440000 10,22 239556800
1222 15:04:020201:520 110000 10,22 1124200
1223 15:04:020201:521 110000 10,22 1124200
1224 15:04:020201:522 170000 10,22 1737400
1225 15:04:020201:523 72300 10,22 738906
1226 15:04:020201:524 100000 10,22 1022000
1227 15:04:020201:525 100000 10,22 1022000
1228 15:04:020201:526 100000 10,22 1022000
1229 15:04:020201:527 200000 10,22 2044000
1230 15:04:020201:528 50000 10,22 511000
1231 15:04:020201:529 50000 10,22 511000
1232 15:04:020201:530 90000 10,22 919800
1233 15:04:020201:531 90000 10,22 919800
1234 15:04:020201:532 100000 10,22 1022000
1235 15:04:020201:533 1000000 10,22 10220000
1236 15:04:020201:534 50000 10,22 511000
1237 15:04:020201:535 200000 10,22 2044000
1238 15:04:020201:536 100000 10,22 1022000
1239 15:04:020201:537 100000 10,22 1022000
1240 15:04:020201:538 5000 10,22 51100
1241 15:04:020201:539 4270000 10,22 43639400
1242 15:04:020201:540 4060400 10,22 41497288
1243 15:04:020201:541 1000000 10,22 10220000
1244 15:04:020201:542 100000 10,22 1022000
1245 15:04:020201:543 70000 10,22 715400
1246 15:04:020201:544 70000 10,22 715400
1247 15:04:020201:545 50000 10,22 511000
1248 15:04:020201:546 100000 10,22 1022000
1249 15:04:020201:548 300000 10,22 3066000
1252 15:04:020201:551 2500000 10,22 25550000
1256 15:04:020201:555 30000 2,58 77400
1257 15:04:020201:556 95744 7,45 713293
1260 15:04:020201:559 100000 7,45 745000
1261 15:04:020201:560 10000 7,45 74500
1262 15:04:020201:561 200000 7,45 1490000
1265 15:04:020201:564 90000 7,45 670500
1266 15:04:020201:565 90000 7,45 670500
1267 15:04:020201:566 90000 7,45 670500
1274 15:04:020201:573 123617 10,22 1263366
1275 15:04:020201:574 60000 7,45 447000
1277 15:04:020201:577 90000 7,45 670500
1283 15:04:020201:583 50000 7,45 372500
1287 15:04:020201:587 99963 10,22 1021622
1288 15:04:020201:588 100000 10,22 1022000
1289 15:04:020201:589 60000 10,22 613200
1290 15:04:020201:590 110000 10,22 1124200
1291 15:04:020201:591 50000 10,22 511000
1292 15:04:020201:592 50000 10,22 511000
1293 15:04:020201:593 58685 10,22 599761
1294 15:04:020201:594 60000 10,22 613200
1295 15:04:020201:595 50000 10,22 511000
1300 15:04:020201:6 1070056 10,22 10935972
1313 15:04:020201:615 550023 10,22 5621235
1314 15:04:020201:616 8100 10,22 82782
1317 15:04:020201:619 100000 7,45 745000
1321 15:04:020201:620 108987 10,22 1113847
1218 15:04:020201:622 151700 7,45 1130165
1323 15:04:020201:819 120000 10,22 1226400
1331 15:04:020201:845 30049 10,22 307101
1332 15:04:020201:846 70000 10,22 715400
1335 15:04:020202:2 31660000 10,22 323565200
1336 15:04:020202:3 43900 9 395100
1339 15:04:020202:6 2370070 10,22 24222115
1340 15:04:020203:1 150003 7,45 1117522
1341 15:04:020203:3 10000 7,45 74500
1342 15:04:020203:4 50007 7,45 372552
1343 15:04:020203:5 20040 9 180360
1344 15:04:020203:6 50199 7,45 373983
1347 15:04:030201:1 1560400 7,45 11624980
1349 15:04:030202:11 100000 2,58 258000
1362 15:04:040102:6 11665 9 104985

е) в разделе "Кировский район 15:02" пункты 1378, 1415, 1416, 1386 - 1395, 1397 - 1414, 1417, 1423, 1479, 1481 - 1486, 1488, 1489, 1491, 1492, 1494 - 1504, 1434, 1535, 1547, 1549, 1552 - 1563, 1582, 1583, 1587, 1593, 1594, 1596, 1599, 1609, 1615, 1625 - 1628, 1633 - 1635, 1646, 1652, 1657, 1697 - 1700, 1725, 1742, 1743, 1745 - 1750, 1758 - 1771 изложить в следующей редакции:
1378 15:02:020101:10 1390000 10,22 14205800
1415 15:02:020101:11 360000 10,22 3679200
1416 15:02:020101:12 680000 10,22 6949600
1386 15:02:020101:20 500001 10,22 5110010
1387 15:02:020101:21 500000 7,45 3725000
1388 15:02:020101:22 30000 7,45 223500
1389 15:02:020101:24 106055 7,45 790110
1390 15:02:020101:25 63729 7,45 474781
1391 15:02:020101:26 100229 7,45 746706
1392 15:02:020101:27 106781 7,45 795518
1393 15:02:020101:29 1160732 10,22 11862681
1394 15:02:020101:30 440000 10,22 4496800
1395 15:02:020101:31 457750 10,22 4678205
1397 15:02:020101:34 1095394 10,22 11194927
1398 15:02:020101:36 713114 10,22 7288025
1399 15:02:020101:43 24534 10,22 250737
1400 15:02:020101:47 685684 10,22 7007690
1401 15:02:020101:48 736061 10,22 7522543
1402 15:02:020101:49 30008 10,22 306682
1403 15:02:020101:51 8000 10,22 81760
1404 15:02:020101:52 322225 10,22 3293140
1405 15:02:020101:53 105327 10,22 1076442
1406 15:02:020101:54 735951 10,22 7521419
1407 15:02:020101:55 202692 10,22 2071512
1408 15:02:020101:56 201218 10,22 2056448
1409 15:02:020101:57 1090039 10,22 11140199
1410 15:02:020101:58 930228 7,45 6930199
1411 15:02:020101:59 459772 7,45 3425301
1412 15:02:020101:6 132951 10,22 1358759
1413 15:02:020101:62 337386 10,22 3448085
1414 15:02:020101:63 210964 10,22 2156052
1417 15:02:020102:10 861545 10,22 8804990
1423 15:02:020102:16 951903 10,22 9728449
1479 15:02:020202:10 250000 7,45 1862500
1481 15:02:020202:12 500000 7,45 3725000
1482 15:02:020202:13 500000 7,45 3725000
1483 15:02:020202:14 200000 7,45 1490000
1484 15:02:020202:15 250000 7,45 1862500
1485 15:02:020202:16 300000 7,45 2235000
1486 15:02:020202:17 100000 7,45 745000
1488 15:02:020202:19 300000 7,45 2235000
1489 15:02:020202:20 100000 7,45 745000
1491 15:02:020202:25 750000 7,45 5587500
1492 15:02:020202:26 12037 7,45 89676
1494 15:02:020202:28 500780 7,45 3730811
1495 15:02:020202:29 498641 7,45 3714875
1496 15:02:020202:3 250000 7,45 1862500
1497 15:02:020202:30 626665 7,45 4668654
1498 15:02:020202:31 360335 7,45 2684496
1499 15:02:020202:32 833153 7,45 6206990
1500 15:02:020202:33 694244 7,45 5172118
1501 15:02:020202:34 727526 7,45 5420069
1502 15:02:020202:4 250000 7,45 1862500
1503 15:02:020202:6 320058 7,45 2384432,1
1504 15:02:020202:8 100000 7,45 745000
1434 15:02:030101:11 2086250 10,22 21321475
1535 15:02:030101:12 2197689 10,22 22460382
1547 15:02:030101:9 1584596 7,45 11805240
1549 15:02:030102:19 1697434 7,45 12645883
1552 15:02:030102:21 514418 7,45 3832414
1553 15:02:030102:22 150000 7,45 1117500
1554 15:02:030102:23 300000 7,45 2235000
1555 15:02:030102:24 220000 7,45 1639000
1556 15:02:030102:25 200000 7,45 1490000
1557 15:02:030102:26 70000 7,45 521500
1558 15:02:030102:27 200000 7,45 1490000
1559 15:02:030102:28 150000 7,45 1117500
1560 15:02:030102:29 50000 7,45 372500
1561 15:02:030102:30 50000 7,45 372500
1562 15:02:030102:31 50000 7,45 372500
1563 15:02:030102:32 90000 7,45 670500
1582 15:02:030102:50 2159324 7,45 16086964
1583 15:02:030102:52 250000 7,45 1862500
1587 15:02:030102:56 506151 7,45 3770825
1593 15:02:030102:62 51955 7,45 387065
1594 15:02:030102:63 49783 7,45 370884
1596 15:02:030102:67 1208519 7,45 9003467
1599 15:02:030103:1 33300 7,45 248085
1609 15:02:030103:20 400014 7,45 2980104
1615 15:02:030103:26 674052 7,45 5021687
1625 15:02:030103:4 146000 7,45 1087700
1626 15:02:030103:40 200000 7,45 1490000
1627 15:02:030103:41 510000 7,45 3799500
1628 15:02:030103:42 150000 7,45 1117500
1633 15:02:030103:47 771863 7,45 5750379
1634 15:02:030103:48 416300 7,45 3101435
1635 15:02:030103:49 674053 7,45 5021695
1646 15:02:030103:59 99995 7,45 744963
1652 15:02:030103:64 500000 7,45 3725000
1657 15:02:030103:70 843930 7,45 6287278
1697 15:02:030201:104 120000 7,45 894000
1698 15:02:030201:105 70000 7,45 521500
1699 15:02:030201:106 27560000 7,45 205322000
1700 15:02:030201:108 440000 7,45 3278000
1725 15:02:030201:5 70000 7,45 521500
1742 15:02:030202:50 300000 7,45 2235000
1743 15:02:030202:51 470513 7,45 3505322
1745 15:02:030202:53 512626 7,45 3819064
1746 15:02:030202:54 149100 7,45 1110795
1747 15:02:030202:55 2152300 7,45 16034635
1750 15:02:030203:21 97674 7,45 727671
1758 15:02:030204:24 284199 7,45 2117283
1759 15:02:030204:25 280000 7,45 2086000
1760 15:02:030204:26 33000 7,45 245850
1761 15:02:030204:29 250000 7,45 1862500
1762 15:02:030204:30 500000 7,45 3725000
1763 15:02:030204:32 200000 7,45 1490000
1764 15:02:030204:33 967000 7,45 7204150
1765 15:02:030204:34 699688 7,45 5212676
1766 15:02:030204:35 1900503 7,45 14158747
1767 15:02:030204:36 203273 7,45 1514384
1768 15:02:030204:37 3292 7,45 24525
1769 15:02:030204:38 16875 7,45 125719
1770 15:02:030204:39 277397 7,45 2666608
1771 15:02:030204:4 201600 7,45 1501920

ж) в разделе "Правобережный район 15:03" пункты 1927, 1994 - 1997, 1999 - 2001, 2003, 2004, 2021, 2038, 2100, 2101, 2102, 2002, 2103 - 2107, 2005, 2018, 2019 изложить в следующей редакции:
1927 15:03:030101:27 108677 7,45 809644
1994 15:03:030301:10 100000 7,45 745000,00
1995 15:03:030301:11 200000 7,45 1490000,00
1996 15:03:030301:12 150000 7,45 1117500,00
1997 15:03:030301:14 130000 7,45 968500,00
1999 15:03:030301:16 8000 7,45 59600,00
2000 15:03:030301:17 100001 7,45 745007
2001 15:03:030301:19 195000 7,45 1452750,00
2003 15:03:030301:25 99995 7,45 744963
2004 15:03:030301:26 199994 7,45 1489955
2021 15:03:030302:23 10851 9 97659
2038 15:03:030303:1 500000 7,45 3725000
2100 15:03:050102:2 1747100 10,22 17855362
2101 15:03:050102:26 1200000 10,22 12264000
2102 15:03:050102:27 500000 10,22 5110000
2002 15:03:030301:24 35341 7,45 263290
2103 15:03:050102:28 860000 10,22 8789200
2104 15:03:050102:29 280000 10,22 2861600
2105 15:03:050102:3 722800 10,22 7387016
2106 15:03:050102:30 300000 10,22 3066000
2107 15:03:050102:31 500000 10,22 5110000
2005 15:03:030301:6 818164 7,45 6095322
2018 15:03:030302:19 3616477 7,45 26942754
2019 15:03:030302:2 460000 7,45 34270000

з) в разделе "Пригородный район 15:08" пункты 2154 - 2158, 2161, 2162, 2164, 2118, 2165, 2119, 2125, 2176, 2126, 2179, 2197 - 2199, 2201 - 2217, 2219, 2223 - 2231, 2218, 2130, 2132, 2134, 2124, 2121 - 2123, 2141, 2140, 2138, 2129, 2143 изложить в следующей редакции:
2154 15:08:010101:1 92400 10,22 944328
2155 15:08:010101:109 1774467 10,22 18135053
2156 15:08:010101:110 22024553 10,22 225090932
2157 15:08:010101:83 4000000 10,22 40880000
2158 15:08:010101:85 370000 10,22 3781400
2161 15:08:010101:88 4997375 10,22 51073173
2162 15:08:010102:1 5013 10,22 51233
2164 15:08:010102:26 30000 10,22 306600
2118 15:08:010102:29 176028 10,22 1799006
2165 15:08:010102:31 6000000 10,22 61320000
2119 15:08:010102:32 3826453 10,22 39106350
2125 15:08:010103:92 20820000 10,22 212780400
2176 15:08:010104:113 322712 10,22 3298117
2126 15:08:010104:115 4000000 10,22 40880000
2179 15:08:010104:119 66000 10,22 674520
2197 15:08:010301:10 200000 10,22 2044000
2198 15:08:010301:3 4144262 10,22 42354358
2199 15:08:010301:31 1210077 10,22 12366987
2201 15:08:010301:9 300000 10,22 3066000
2202 15:08:010302:1 90000 10,22 919800
2203 15:08:010302:12 2196200 10,22 22445164
2204 15:08:010302:16 763014 10,22 7798003
2205 15:08:010302:19 430000 10,22 4394600
2206 15:08:010302:58 144652 10,22 1478343
2207 15:08:010303:25 237096 10,22 2423121
2208 15:08:010303:28 157086 10,22 1605419
2209 15:08:010303:29 245045 10,22 2504360
2210 15:08:010303:3 74600 10,22 762412
2211 15:08:010303:30 1100723 10,22 11249389
2212 15:08:010303:31 30000 10,22 306600
2213 15:08:010303:32 20000 10,22 204400
2214 15:08:010303:37 4000 10,22 40880
2215 15:08:010303:44 59803 10,22 611187
