N п/п | Статьи прихода/расхода | Суммарное потребление энергии | В том числе: | Коэффициент полезного использования | Примечание | |
расчетно - нормативное потребление с учетом нормативных потерь | потери энергии: эксплуата- ционные, неизбежные фактические | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Приход: _______________ _______________ Итого приход: | |||||
2. 2.1. | Расход: Технологическое использование, в том числе: нетопливное использование нагрев сушка обжиг | |||||
2.2. | На выработку теплоэнергии в котельной | |||||
ИТОГО суммарный расход: |