Приложение к Постановлению от 16.05.2014 г № 171 Перечень

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств фонда, и которые включены в утвержденный субъектом Российской Федерации в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
Ввода в эксплуатацию Завершение последнего капитального ремонта Всего: В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан Всего: В том числе:
За счет средств Фонда За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации За счет средств местного бюджета За счет средств собственников помещений в МКД
кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Итого по Республике Северная Осетия-Алания на 2014 - 2016 гг. x x x x x 645531,48 494720,79 489491,66 14819,00 786403221,10 66814503,95 40000000,00 67311003,34 612277713,81 1589,59 2821 x
Итого по Республике Северная Осетия-Алания на 2014 год X X X X X 47978,38 44150,56 40109,63 2027 68665120,83 41343269,25 20000000,00 7321851,58 0,00 1555,25 3097,00 X
Итого по город Владикавказ: X X X X X 35637,03 32652,51 29586,80 1545 52556222,13 35024187,72 10511244,43 7020789,98 0,00 1609,56 2790,00 X
1 г. Владикавказ пер. Автобусный, д. 11 1963 Панельные 5 3 2540,70 2358,70 2352,90 105 3474600,00 2315521,13 694920,00 464158,87 0,00 1473,10 2790,00 12.2014
2 г. Владикавказ пер. Автобусный, д. 15 1963 Панельные 5 3 2545,30 2335,50 2334,50 112 3474600,00 2315521,13 694920,00 464158,87 0,00 1487,73 2790,00 12.2014
3 г. Владикавказ пер. Автобусный, д. 16 1962 Панельные 5 3 2740,34 2555,04 2548,70 105 3897300,00 2597214,21 779460,00 520625,79 0,00 1525,34 2790,00 12.2014
4 г. Владикавказ пер. Автобусный, д. 3 1958 Панельные 3 2 800,80 726,60 725,80 27 2024982,00 1349475,80 404996,40 270509,80 0,00 2786,93 2790,00 12.2014
5 г. Владикавказ пер. Автобусный, д. 4 1960 Каменные, кирпичные 2 1 269,70 262,10 247,10 11 689409,00 459431,62 137881,80 92095,58 0,00 2630,33 2790,00 12.2014
6 г. Владикавказ пер. Железнодорожный, д. 9 1908 Каменные, кирпичные 2 3 817,60 731,60 660,00 44 2041164,00 1360259,70 408232,80 272671,50 0,00 2790,00 2790,00 12.2014
7 г. Владикавказ пр-кт Коста, д. 245 1964 Блочные 5 3 2570,60 2360,60 1660,00 92 3502500,00 2334114,07 700500,00 467885,93 0,00 1483,73 2790,00 12.2014
8 г. Владикавказ пр-кт Коста, д. 253 1964 Блочные 5 3 2663,80 2414,80 1651,00 103 3502500,00 2334114,07 700500,00 467885,93 0,00 1450,43 2790,00 12.2014
9 г. Владикавказ пр-кт Коста, д. 266 1964 Каменные, кирпичные 5 5 4853,10 3956,70 3956,70 150 5791300,00 3859401,80 1158260,00 773638,20 0,00 1463,67 2790,00 12.2014
10 г. Владикавказ пр-кт Коста, д. 40 1967 Каменные, кирпичные 5 6 4578,62 4226,40 4226,40 228 3488000,00 2324451,07 697600,00 465948,93 0,00 825,29 2790,00 12.2014
11 г. Владикавказ ул. 8 Марта, д. 10 1951 Каменные, кирпичные 2 2 687,20 677,00 677,00 23 1888830,00 1258742,23 377766,00 252321,77 0,00 2790,00 2790,00 12.2014
12 г. Владикавказ ул. Ватутина, д. 57 1951 Каменные, кирпичные 5 3 2270,55 2180,95 1444,70 94 3530400,00 2352707,01 706080,00 471612,99 0,00 1618,74 2790,00 12.2014
13 г. Владикавказ ул. Владикавказская, д. 40 1979 Каменные, кирпичные 5 2 4297,22 4153,62 4153,62 316 6450241,13 4298529,21 1290048,23 861663,69 0,00 1552,92 2790,00 12.2014
14 г. Владикавказ ул. Генерала Масленникова, д. 4 1900 Каменные, кирпичные 4 2 1543,32 1444,92 751,00 42 2966715,00 1977059,59 593343,00 396312,41 0,00 2053,20 2790,00 12.2014
15 г. Владикавказ ул. Иристонская, д. 5 1960 Каменные, кирпичные 3 3 1309,80 1201,20 1130,60 61 2857365,00 1904187,25 571473,00 381704,75 0,00 2378,76 2790,00 12.2014
16 г. Владикавказ ул. Тельмана, д. 36 1955 Каменные, кирпичные 2 3 1148,38 1066,78 1066,78 32 2976316,00 1983457,83 595263,20 397594,97 0,00 2790,00 2790,00 12.2014
Итого по Дигорский муниципальный район: X X X X X 2050,59 1843,20 1843,20 89 781776,80 470707,80 156355,36 154713,64 0,00 424,14 2957,00 X
17 г. Дигора ул. Кибизова, д. 1 1960 Каменные, кирпичные 2 2 200,90 181,00 181,00 15 91486,90 55084,26 18297,38 18105,26 0,00 505,45 2957,00 12.2014
18 г. Дигора ул. Кирова, д. 71 1995 Каменные, кирпичные 2 1 341,20 310,20 310,20 18 301612,00 181600,58 60322,40 59689,02 0,00 972,31 2957,00 12.2014
19 г. Дигора ул. Молодежная, д. 1 1963 Каменные, кирпичные 2 2 239,60 214,00 214,00 10 73982,80 44545,04 14796,56 14641,20 0,00 345,71 2957,00 12.2014
20 г. Дигора ул. Молодежная, д. 2 1963 Каменные, кирпичные 2 2 232,00 209,00 209,00 12 94333,10 56797,96 18866,62 18668,52 0,00 451,35 2957,00 12.2014
21 г. Дигора ул. Тавасиева, д. 10 1960 Каменные, кирпичные 2 1 398,49 359,00 359,00 11 82738,80 49817,03 16547,76 16374,01 0,00 230,47 2957,00 12.2014
22 г. Дигора ул. Тавасиева, д. 2 1960 Каменные, кирпичные 2 2 638,40 570,00 570,00 23 137623,20 82862,93 27524,64 27235,63 0,00 241,44 2957,00 12.2014
Итого по Моздокскому городскому поселению X X X X X 1564,00 1467,20 1377,80 62 466624,50 280954,61 93324,90 92344,99 0,00 318,04 3097,00 X
23 г. Моздок мкр. Моздок-1, д. 17 1960 Каменные, кирпичные 4 2 1564,00 1467,20 1377,80 62 466624,50 280954,61 93324,90 92344,99 0,00 318,04 3097,00 12.2014
Итого по Павлодольскому сельскому поселению X X X X X 810,00 759,90 759,90 15 272880,09 164301,10 54576,02 54002,97 0,00 359,10 3097,00 X
24 ст-ца Павлодольская ул. Моздокская, д. 172 1953 Каменные, кирпичные 2 2 810,00 759,90 759,90 15 272880,09 164301,10 54576,02 54002,97 0,00 359,10 3097,00 12.2014
Итого по Правобережный муниципальный район: X X X X X 7916,76 7427,75 6541,93 316 14587617,31 5403118,02 9184499,29 0,00 0,00 1963,93 2874,00 X
25 г. Беслан ул. Генерала Плиева, д. 4 1963 Каменные, кирпичные 4 3 1164,00 1131,15 1000,00 47 2415812,97 894792,96 1521020,01 0,00 0,00 2135,71 2874,00 12.2014
26 г. Беслан ул. Маркова, д. 22 1963 Каменные, кирпичные 4 3 2193,70 2012,50 1828,60 86 3956990,68 1465630,77 2491359,91 0,00 0,00 1966,21 2874,00 12.2014
27 г. Беслан ул. Маркова, д. 24 1962 Каменные, кирпичные 4 4 2141,10 1994,60 1867,00 96 3867623,52 1432530,54 2435092,98 0,00 0,00 1939,05 2874,00 12.2014
28 г. Беслан ул. Маркова, д. 25 1960 Каменные, кирпичные 3 3 1750,50 1708,60 1265,43 54 3273133,05 1212340,75 2060792,30 0,00 0,00 1915,68 2874,00 12.2014
29 г. Беслан ул. Привокзальная, д. 3 1900 Каменные, кирпичные 2 2 667,46 580,90 580,90 33 1074057,09 397823,00 676234,09 0,00 0,00 1848,95 2874,00 12.2014
Итого по Республике Северная Осетия-Алания на 2015 г. x x x x x 138869,54 106906,80 106501,20 2718,00 282438494,36 25471234,70 20000000,00 12269172,77 224698086,89 2297,01 2821,00 x
Итого по Дигорскому муниципальному району на 2015 г. x x x x x 1694,00 1492,00 1492,00 92,00 878496,80 126401,00 0,00 0,00 752095,80 3796,80 2957,00 x
1 г. Дигора, пер. Кибизова, д. 2 1960 Каменные, кирпичные 2 2 210,00 188,00 188,00 15,00 492484,80 70860,33 0,00 0,00 421624,47 2619,60 2957,00 01.12.2015
2 г. Дигора, пер. Кибизова, д. 3 1960 Каменные, кирпичные 2 2 255,00 213,00 213,00 21,00 62196,00 8948,96 0,00 0,00 53247,04 292,00 2957,00 01.12.2015
3 г. Дигора, пер. Кибизова, д. 4 1960 Каменные, кирпичные 2 2 210,00 192,00 192,00 11,00 56064,00 8066,67 0,00 0,00 47997,33 292,00 2957,00 01.12.2015
4 г. Дигора, пер. Кибизова, д. 5 1964 Каменные, кирпичные 2 2 389,00 329,00 329,00 10,00 96068,00 13822,58 0,00 0,00 82245,42 292,00 2957,00 01.12.2015
5 г. Дигора, ул. Тавасиева, д. 2 1960 Каменные, кирпичные 2 2 630,00 570,00 570,00 35,00 171684,00 24702,46 0,00 0,00 146981,54 301,20 2957,00 01.12.2015
Итого по Моздокскому городскому поселению на 2015 г. x x x x x 5490,60 5104,20 4698,60 214,00 10924712,29 1954314,25 0,00 0,00 8970398,04 2140,34 3097,00 x
6 г. Моздок, мкр. Моздок-1, д. 17 1960 2012 кирпичные 4 2 1564 1467,2 1377,8 62 3643812,30 606770,68 0,00 0,00 3037041,62 2483,51 3097,00 01.12.2015
7 г. Моздок, мкр. Моздок-1, д. 18 1959 кирпичные 4 2 1568 1471,2 1383,7 47 3633957,50 673390,37 0,00 0,00 2960567,13 2470,06 3097,00 01.12.2015
8 г. Моздок, мкр. Моздок-1, д. 19 1959 кирпичные 4 2 1560,1 1463,3 1234,6 67 3604393,10 667911,93 0,00 0,00 2936481,17 2463,19 3097,00 01.12.2015
9 г. Моздок, пл. 50 лет Октября, д. 49 1963 кирпичные 4 2 798,5 702,5 702,5 38 42549,39 6241,27 0,00 0,00 36308,12 60,57 3097,00 01.12.2015
Итого по Павлодольскому сельскому поселению на 2015 г. x x x x x 813,00 759,90 759,90 13,00 1852484,22 271727,75 0,00 0,00 1580756,47 2437,80 3097,00 01.12.2015
10 ст. Павлодольская, ул. Моздокская, д. 172 1953 Каменные, кирпичные 2 2 813,00 759,90 759,90 13,00 1852484,22 271727,75 0,00 0,00 1580756,47 2437,80 3097,00 01.12.2015
Итого по Пригородному муниципальному району на 2015 г. x x x x x 153,60 123,00 123,00 10,00 7587,84 0,00 0,00 0,00 7587,84 61,69 2874,00 01.12.2015
11 с. Гизель, ул. Первомайская, д. 28 1948 Каменные, кирпичные 1 153,60 123,00 123,00 10,00 7587,84 0,00 0,00 0,00 7587,84 61,69 2874,00 01.12.2015
Итого по городу Владикавказ на 2015 г. x x x x x 130718,34 99427,70 99427,70 2389,00 268775213,21 23118791,70 20000000,00 12269172,77 213387248,74 2703,22 2790,00 x
12 г. Владикавказ, пер. Автобусный, д. 10 1963 панельные 5 3 2410,50 2346,50 2346,50 57,00 6558009,73 564089,43 487992,15 299363,03 5206565,10 2794,80 2790,00 01.12.2015
13 г. Владикавказ, пер. Автобусный, д. 12 1962 панельные 5 3 2630,00 2531,90 2531,90 65,00 7064001,00 607612,46 525643,78 322460,72 5608284,04 2790,00 2790,00 01.12.2015
14 г. Владикавказ, пер. Автобусный, д. 14 1962 панельные 5 3 2990,10 2553,90 2553,90 33,00 7125381,00 612892,08 530211,17 325262,62 5657015,13 2790,00 2790,00 01.12.2015
15 г. Владикавказ, пер. Автобусный, д. 17 1959 панельные 5 3 2554,56 2339,00 2339,00 45,00 6525810,00 561319,77 485596,12 297893,13 5181000,98 2790,00 2790,00 01.12.2015
16 г. Владикавказ, пер. Автобусный, д. 6 1960 панельные 5 2 756,00 732,00 732,00 42,00 2042280,00 175667,41 151969,37 93226,92 1621416,29 2790,00 2790,00 01.12.2015
17 г. Владикавказ, пер. Автобусный, д. 8 1963 панельные 5 3 2221,20 2106,30 2106,30 58,00 5876577,00 505475,78 437285,64 268256,65 4665558,94 2790,00 2790,00 01.12.2015
18 г. Владикавказ, пер. Даргавский, д. 4 1958 Каменные, кирпичные 2 1 287,00 260,90 260,90 64,00 727911,00 62611,51 54165,04 33228,01 577906,44 2790,00 2790,00 01.12.2015
19 г. Владикавказ, пер. Железнодорожный, д. 9 1908 Каменные, кирпичные 2 3 792,00 660,00 660,00 15,00 1841400,00 158388,65 137021,56 84057,06 1461932,72 2790,00 2790,00 01.12.2015
20 г. Владикавказ, пр-кт, Коста, д. 247 1964 крупноблочные силикатные 5 3 2969,00 1681,00 1681,00 54,00 5197828,30 447092,98 386778,84 237272,82 4126683,66 3092,10 2790,00 01.12.2015
21 г. Владикавказ, пр-кт, Коста, д. 249 1964 панельные 5 3 2402,00 1682,00 1682,00 55,00 4692780,00 403651,07 349197,38 214218,15 3725713,40 2790,00 2790,00 01.12.2015
22 г. Владикавказ, ул. Братьев Щукиных, д. 61/4 1981 Каменные, кирпичные 5 3 2705,10 2687,10 2687,10 51,00 5171610,18 444837,81 384827,91 236076,01 4105868,45 1924,61 2790,00 01.12.2015
23 г. Владикавказ, ул. Бутырина, д. 8 1937 Каменные, кирпичные 5 4 3510,00 3001,20 3001,20 24,00 6710418,00 577198,89 499333,10 306320,20 5327565,80 2235,91 2790,00 01.12.2015
24 г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 37 1957 Каменные, кирпичные 3 2 1451,40 1030,00 1030,00 54,00 2942423,22 253093,54 218950,49 134317,07 2336062,12 2856,72 2790,00 01.12.2015
25 г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 55 1962 Каменные, кирпичные 5 5 3584,00 1796,60 1796,60 29,00 6274508,80 539704,02 466896,39 286421,62 4981486,77 3492,44 2790,00 01.12.2015
26 г. Владикавказ, ул. Грибоедова, д. 9 1960 Каменные, кирпичные 3 2 1378,00 958,00 958,00 29,00 2793619,40 240294,13 207877,76 127524,40 2217923,11 2916,10 2790,00 01.12.2015
27 г. Владикавказ, ул. Джанаева, д. 44, кор. А 1959 Каменные, кирпичные 5 5 4325,10 4207,60 4207,60 113,00 11739204,00 1009751,64 873533,23 535876,51 9320042,63 2790,00 2790,00 01.12.2015
28 г. Владикавказ, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 1964 крупноблочные силикатные 5 3 2977,00 1686,00 1686,00 99,00 5211833,90 448297,67 387821,02 237912,16 4137803,05 3091,24 2790,00 01.12.2015
29 г. Владикавказ, ул. Зои Космодемьянской, д. 8 1964 крупноблочные силикатные 5 3 2954,00 1667,00 1667,00 74,00 5171567,80 444834,17 384824,76 236074,07 4105834,80 3102,32 2790,00 01.12.2015
30 г. Владикавказ, ул. Иристонская, д. 13 1961 Каменные, кирпичные 5 3 2768,90 2585,90 2585,90 65,00 7214661,00 620571,53 536854,64 329338,12 5727896,72 2790,00 2790,00 01.12.2015
31 г. Владикавказ, ул. Иристонская, д. 14Г 1961 Каменные, кирпичные 4 4 3618,20 2688,20 2688,20 50,00 7500078,00 645121,77 558092,98 342366,96 5954496,29 2790,00 2790,00 01.12.2015
32 г. Владикавказ, ул. Иристонская, д. 16 кор. Б 1964 Каменные, кирпичные 5 3 3049,30 2198,90 2198,90 51,00 6134931,00 527698,18 456510,18 280050,11 4870672,53 2790,00 2790,00 01.12.2015
33 г. Владикавказ, ул. Иристонская, д. 19 1960 Каменные, кирпичные 3 2 848,90 753,20 753,20 40,00 1720974,97 148030,25 128060,54 78559,85 1366324,33 2284,88 2790,00 01.12.2015
34 г. Владикавказ, ул. Иристонская, д. 21 1959 Каменные, кирпичные 3 2 1393,00 692,60 692,60 48,00 3080480,20 264968,56 229223,53 140619,16 2445668,95 4447,70 2790,00 01.12.2015
35 г. Владикавказ, ул. Иристонская, д. 23 1959 Каменные, кирпичные 3 2 1372,90 665,50 665,50 51,00 3036031,06 261145,25 225916,00 138590,12 2410379,69 4562,03 2790,00 01.12.2015
36 г. Владикавказ, ул. Иристонская, д. 27 кор. А 1961 Каменные, кирпичные 5 4 3961,60 3151,60 3151,60 50,00 8792964,00 756329,80 654298,73 401385,21 6980950,27 2790,00 2790,00 01.12.2015
37 г. Владикавказ, ул. Иристонская, д. 29 1962 Каменные, кирпичные 5 4 3464,40 3213,90 3213,90 48,00 8966781,00 771280,73 667232,73 409319,68 7118947,86 2790,00 2790,00 01.12.2015
38 г. Владикавказ, ул. Иристонская, д. 29 кор. А 1963 панельные 5 3 3742,50 2338,50 2338,50 32,00 6551994,75 563572,06 487544,57 299088,43 5201789,69 2801,79 2790,00 01.12.2015
39 г. Владикавказ, ул. Иристонская, д. 31 1960 Каменные, кирпичные 5 4 3448,60 3202,60 3202,60 54,00 8935254,00 768568,92 664886,76 407880,52 7093917,80 2790,00 2790,00 01.12.2015
40 г. Владикавказ, ул. Иристонская, д. 4 1956 Каменные, кирпичные 3 2 1553,40 631,40 631,40 21,00 3435188,76 295478,93 255617,97 156811,05 2727280,80 5440,59 2790,00 01.12.2015
41 г. Владикавказ, ул. Иристонская, д. 5 1960 Каменные, кирпичные 3 3 2388,60 1130,60 1130,60 18,00 3154374,00 271324,56 234722,09 143992,29 2504335,06 2790,00 2790,00 01.12.2015
42 г. Владикавказ, ул. Иристонская, д. 7 1960 Каменные, кирпичные 3 2 1405,20 984,20 984,20 15,00 2848761,96 245037,23 211981,00 130041,58 2261702,15 2894,49 2790,00 01.12.2015
43 г. Владикавказ, ул. Иристонская, д. 8 1958 Каменные, кирпичные 3 3 2233,70 1476,60 1476,60 16,00 4528380,01 389510,15 336964,11 206713,54 3595192,21 3066,76 2790,00 01.12.2015
44 г. Владикавказ, ул. Карла Маркса, д. 42 1956 Каменные, кирпичные 2 2 340,00 289,00 289,00 9,00 806310,00 69355,03 59998,84 36806,80 640149,33 2790,00 2790,00 01.12.2015
45 г. Владикавказ, ул. Котовского, д. 4 1962 Каменные, кирпичные 5 4 3080,10 2581,80 2581,80 58,00 7203222,00 619587,60 536003,44 328815,94 5718815,01 2790,00 2790,00 01.12.2015
46 г. Владикавказ, ул. Коцоева, д. 71 1964 Каменные, кирпичные 4 2 1058,00 912,00 912,00 25,00 2544480,00 218864,32 189338,89 116151,58 2020125,22 2790,00 2790,00 01.12.2015
47 г. Владикавказ, ул. Леваневского, д. 279 кор. 3 1962 панельные 5 4 3804,38 3043,50 3043,50 74,00 8491365,00 730387,66 631856,26 387617,68 6741503,41 2790,00 2790,00 01.12.2015
48 г. Владикавказ, ул. Ленина, д. 11 1959 Каменные, кирпичные 3 1 754,00 648,00 648,00 28,00 1807920,00 155508,86 134530,26 82528,75 1435352,13 2790,00 2790,00 01.12.2015
49 г. Владикавказ, ул. Ленина, д. 54 1958 Каменные, кирпичные 3 2 1254,00 1204,60 1204,60 29,00 3360834,00 289083,28 250085,11 153416,87 2668248,73 2790,00 2790,00 01.12.2015
50 г. Владикавказ, ул. Ленина, д. 65 1964 Каменные, кирпичные 5 2 1954,30 1851,60 1851,60 87,00 5165964,00 444352,16 384407,77 235818,27 4101385,81 2790,00 2790,00 01.12.2015
51 г. Владикавказ, ул. Маркова, д. 87 1934 Каменные, кирпичные 5 4 3414,00 2403,00 2403,00 99,00 6704370,00 576678,67 498883,06 306044,12 5322764,15 2790,00 2790,00 01.12.2015
52 г. Владикавказ, ул. Металлургов, д. 16 1962 Каменные, кирпичные 2 2 1368,10 953,10 953,10 26,00 2773549,13 238567,78 206384,29 126608,23 2201988,83 2910,03 2790,00 01.12.2015
53 г. Владикавказ, ул. Металлургов, д. 7 1955 Каменные, кирпичные 2 2 1227,60 483,60 483,60 34,00 2714714,64 233507,11 202006,32 123922,52 2155278,69 5613,55 2790,00 01.12.2015
54 г. Владикавказ, ул. Московская, д. 49 1952 крупноблочные силикатные 5 8 8258,00 4184,00 4184,00 25,00 11673360,00 1004088,04 868633,67 532870,83 9267767,46 2790,00 2790,00 01.12.2015
55 г. Владикавказ, ул. Николаева, д. 13 1956 Каменные, кирпичные 3 2 1245,20 553,90 553,90 41,00 2753635,28 236854,88 204902,47 125699,19 2186178,74 4971,36 2790,00 01.12.2015
56 г. Владикавказ, ул. Николаева, д. 19 1959 Каменные, кирпичные 4 2 5558,80 3777,40 3777,40 44,00 10538946,00 906511,04 784220,08 481086,58 8367128,30 2790,00 2790,00 01.12.2015
57 г. Владикавказ, ул. Николаева, д. 25 1962 панельные 5 3 2775,90 2588,00 2588,00 55,00 7220520,00 621075,49 537290,62 329605,57 5732548,32 2790,00 2790,00 01.12.2015
58 г. Владикавказ, ул. Николаева, д. 9 1956 Каменные, кирпичные 3 2 1275,10 633,10 633,10 26,00 2819756,14 242542,29 209822,63 128717,51 2238673,71 4453,89 2790,00 01.12.2015
59 г. Владикавказ, ул. Павлика Морозова, д. 59 1960 Каменные, кирпичные 4 2 1051,90 1017,90 1017,90 44,00 2035531,69 175086,95 151467,22 92918,87 1616058,65 1999,74 2790,00 01.12.2015
60 г. Владикавказ, ул. Пожарского, д. 13 1960 Каменные, кирпичные 5 2 1958,00 1912,90 1912,90 56,00 3712102,33 319297,75 276223,56 169451,73 2947129,29 1940,56 2790,00 01.12.2015
61 г. Владикавказ, ул. Пожарского, д. 4 1955 Каменные, кирпичные 5 9 7714,20 7467,50 7467,50 54,00 7723555,96 664344,30 574722,34 352568,38 6131920,94 1034,29 2790,00 01.12.2015
62 г. Владикавказ, ул. Тельмана, д. 25 кор. А 1961 Каменные, кирпичные 5 4 4480,60 3282,10 3282,10 55,00 9157059,00 787647,56 681391,63 418005,58 7270014,24 2790,00 2790,00 01.12.2015
Итого по Республике Северная Осетия-Алания на 2016 г. x x x x x 458 683,56 343663,43 342880,83 10074,00 435299605,91 0,00 0,00 47719978,99 387579626,92 1266,65 2821,00 x
Итого по Дигорскому муниципальному району на 2016 г. x x x x x 10481,36 8908,40 8908,40 559,00 23230247,44 0,00 0,00 17639724,34 5590523,10 2607,68 2957,00 x
1 г. Дигора, пер. Кибизова, д. 3 1960 Каменные, кирпичные 2 2 253,00 213,00 213,00 25,00 495778,80 0,00 0,00 376466,13 119312,67 2327,60 2957,00 01.12.2016
2 г. Дигора, пер. Кибизова, д. 4 1960 Каменные, кирпичные 2 2 256,00 192,00 192,00 32,00 446899,20 0,00 0,00 339349,75 107549,45 2327,60 2957,00 01.12.2016
3 г. Дигора, пер. Кибизова, д. 5 1964 Каменные, кирпичные 2 2 453,60 329,00 329,00 45,00 765780,40 0,00 0,00 581489,94 184290,46 2327,60 2957,00 01.12.2016
4 г. Дигора, пер. Кибизова, д. 6 1960 Каменные, кирпичные 2 2 465,10 401,00 401,00 33,00 1050459,60 0,00 0,00 797659,08 252800,52 2619,60 2957,00 01.12.2016
5 г. Дигора, пер. Кирова, д. 38 1957 Каменные, кирпичные 2 2 389,60 350,60 350,60 30,00 918431,76 0,00 0,00 697404,67 221027,09 2619,60 2957,00 01.12.2016
6 г. Дигора, пер. Такоева, д. 10 1960 Каменные, кирпичные 2 1 412,56 376,00 376,00 25,00 984969,60 0,00 0,00 747929,71 237039,89 2619,60 2957,00 01.12.2016
7 г. Дигора, пер. Такоева, д. 2 1960 Каменные, кирпичные 2 1 455,80 364,20 364,20 12,00 954058,32 0,00 0,00 724457,45 229600,87 2619,60 2957,00 01.12.2016
8 г. Дигора, пер. Такоева, д. 2А 1960 Каменные, кирпичные 2 1 402,00 375,00 375,00 10,00 982350,00 0,00 0,00 745940,53 236409,47 2619,60 2957,00 01.12.2016
9 г. Дигора, пер. Такоева, д. 4 1960 Каменные, кирпичные 2 1 255,00 236,00 236,00 25,00 618225,60 0,00 0,00 469445,25 148780,35 2619,60 2957,00 01.12.2016
10 г. Дигора, ул. Бердиева, д. 8 1960 Каменные, кирпичные 2 1 256,90 174,00 174,00 28,00 455810,40 0,00 0,00 346116,40 109694,00 2619,60 2957,00 01.12.2016
11 г. Дигора, ул. Генерала Калицова, д. 81 1959 Каменные, кирпичные 2 1 580,50 536,80 536,80 25,00 1406201,28 0,00 0,00 1067789,02 338412,26 2619,60 2957,00 01.12.2016
12 г. Дигора, ул. Ленина, д. 207 1962 Каменные, кирпичные 2 2 822,30 747,00 747,00 22,00 1956841,20 0,00 0,00 1485913,54 470927,66 2619,60 2957,00 01.12.2016
13 г. Дигора, ул. Молодежная, д. 1 1963 Каменные, кирпичные 2 2 250,50 214,00 214,00 24,00 560594,40 0,00 0,00 425683,40 134911,00 2619,60 2957,00 01.12.2016
14 г. Дигора, ул. Молодежная, д. 2 1963 Каменные, кирпичные 2 2 277,20 209,00 209,00 20,00 547496,40 0,00 0,00 415737,53 131758,87 2619,60 2957,00 01.12.2016
15 г. Дигора, ул. Тавасиева, д. 1 1961 Каменные, кирпичные 2 2 590,10 549,80 549,80 19,00 1440256,08 0,00 0,00 1093648,28 346607,80 2619,60 2957,00 01.12.2016
16 г. Дигора, ул. Тавасиева, д. 10 1960 Каменные, кирпичные 2 1 401,00 359,00 359,00 27,00 1048567,20 0,00 0,00 796222,09 252345,11 2920,80 2957,00 01.12.2016
17 г. Дигора, ул. Тавасиева, д. 11 1961 Каменные, кирпичные 2 1 190,30 140,00 140,00 22,00 366744,00 0,00 0,00 278484,47 88259,53 2619,60 2957,00 01.12.2016
18 г. Дигора, ул. Тавасиева, д. 2 1960 Каменные, кирпичные 2 2 620,44 570,00 570,00 21,00 1493172,00 0,00 0,00 1133829,61 359342,39 2619,60 2957,00 01.12.2016
19 г. Дигора, ул. Тавасиева, д. 3 1960 Каменные, кирпичные 2 1 412,00 357,00 357,00 20,00 935197,20 0,00 0,00 710135,39 225061,81 2619,60 2957,00 01.12.2016
20 г. Дигора, ул. Тавасиева, д. 4 1960 Каменные, кирпичные 2 1 456,60 363,00 363,00 18,00 950914,80 0,00 0,00 722070,44 228844,36 2619,60 2957,00 01.12.2016
21 г. Дигора, ул. Тавасиева, д. 5 1960 Каменные, кирпичные 2 1 410,00 375,00 375,00 17,00 982350,00 0,00 0,00 745940,53 236409,47 2619,60 2957,00 01.12.2016
22 г. Дигора, ул. Тавасиева, д. 6 1960 Каменные, кирпичные 2 1 487,56 367,00 367,00 22,00 961393,20 0,00 0,00 730027,14 231366,06 2619,60 2957,00 01.12.2016
23 г. Дигора, ул. Тавасиева, д. 7 1960 Каменные, кирпичные 2 1 478,90 364,00 364,00 10,00 953534,40 0,00 0,00 724059,61 229474,79 2619,60 2957,00 01.12.2016
24 г. Дигора, ул. Тавасиева, д. 8 1960 Каменные, кирпичные 2 1 425,60 374,00 374,00 13,00 979730,40 0,00 0,00 743951,36 235779,04 2619,60 2957,00 01.12.2016
25 г. Дигора, ул. Тавасиева, д. 9 1960 Каменные, кирпичные 2 1 478,80 372,00 372,00 14,00 974491,20 0,00 0,00 739973,02 234518,18 2619,60 2957,00 01.12.2016
Итого по Притеречному сельскому поселению на 2016 г. x x x x x 791,30 752,90 752,90 23,00 351632,24 0,00 0,00 107258,86 244373,38 467,04 3097,00 x
26 пос. Притеречный, ул. Пролетарская, д. 9 1960 Каменные, кирпичные 2 1 402,30 385,40 385,40 8,00 121632,24 0,00 0,00 37101,64 84530,60 315,60 3097,00 01.12.2016
27 пос. Тельмана, ул. Никулиной, д. 23 1961 Каменные, кирпичные 2 1 389,00 367,50 367,50 15,00 230000,00 0,00 0,00 70157,22 159842,78 625,85 3097,00 01.12.2016
Итого по Моздокскому городскому поселению на 2016 г. x x x x x 47 350,00 42988,30 42205,70 1508,00 116322978,20 0,00 0,00 14187651,25 102135326,95 2705,92 3097,00 x
