ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 ноября 2017 г. № 421
г. Владикавказ
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 26 декабря 2016 года № 474
«О государственной программе Республики
Северная Осетия-Алания «Создание новых мест
в общеобразовательных организациях в соответствии
с прогнозируемой потребностью и современными
условиями обучения в Республике Северная
Осетия-Алания» на 2016-2025 годы»
Правительство Республики Северная Осетия-Алания постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 26 декабря 2016 года № 474 «О государственной программе Республики Северная Осетия-Алания «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Республике Северная Осетия-Алания» на 2016-2025 годы» изменения в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания Т.Тускаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 21 ноября 2017 г. № 421
ИЗМЕНЕНИЯ
в постановление Правительства Республики Северная
Осетия-Алания от 26 декабря 2016 г. № 474
«О государственной программе Республики Северная
Осетия-Алания «Создание новых мест в общеобразовательных
организациях в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями обучения
в Республике Северная Осетия-Алания»
на 2016-2025 годы»
1. В Государственной программе Республики Северная Осетия-Алания «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Республике Северная Осетия-Алания» на 2016-2025 годы», утвержденной постановлением:
1) в паспорте:
в позиции «Объем и источники финансирования государственной программы»:
цифры «29 946,88» заменить цифрами «29 486,19»;
цифры «27 645,86» заменить цифрами «27 217,43»;
цифры «2 301,02» заменить цифрами «2 268,76»;
цифры «2 784,69» заменить цифрами «1 522,44»;
цифры «2 589,76» заменить цифрами «1 415,87»;
цифры «194,93» заменить цифрами «106,57»;
цифры «2 822,66» заменить цифрами «3 283,71»;
цифры «2 625,07» заменить цифрами «3 053,85»;
цифры «197,59» заменить цифрами «229,86»;
цифры «1 734,35» заменить цифрами «2 074,86»;
цифры «1 612,94» заменить цифрами «1 929,62»;
цифры «121,41» заменить цифрами «145,24»;
2) в разделе I:
в абзаце восемнадцатом:
цифры «23 982» заменить цифрами «20 519»;
цифры «23 551» заменить цифрами «20 088»;
цифры «20 375» заменить цифрами «17 730»;
цифры «2 666» заменить цифрами «1 978»;
цифры «510» заменить цифрами «380»;
в абзаце девятнадцатом цифры «1420» заменить цифрами «970»;
3) в разделе II:
в абзаце двадцать четвертом:
цифры «23 982» заменить цифрами «20 519»;
цифры «47» заменить цифрами «42»;
цифры «73» заменить цифрами «90»;
4) в разделе IV:
в абзаце первом цифры «29 946,88» заменить цифрами «29 486,19»;
в абзаце втором цифры «27 645,86» заменить цифрами «27 217,43»;
в абзаце третьем цифры «2 301,02» заменить цифрами «2 268,76»;
в абзаце четырнадцатом цифры «2 784,69» заменить цифрами «1 522,44»;
в абзаце пятнадцатом цифры «2 589,76» заменить цифрами «1 415,87»;
в абзаце шестнадцатом цифры «194,93» заменить цифрами «106,57»;
в абзаце восемнадцатом цифры «2 822,66» заменить цифрами «3 283,71»;
в абзаце девятнадцатом цифры «2 625,07» заменить цифрами «3 053,85»;
в абзаце двадцатом цифры «197,59» заменить цифрами «229,86»;
в абзаце двадцатом втором цифры «1 734,35» заменить цифрами «2 074,86»;
в абзаце двадцатом третьем цифры «1 612,94» заменить цифрами «1 929,62»;
в абзаце двадцатом четвертом цифры «121,41» заменить цифрами «145,24»;
в абзаце сорок седьмом цифры «26 616,11» заменить цифрами «26 155,42».
2. В подпрограмме 1 «Создание новых мест в государственных общеобразовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания»:
1) в паспорте:
в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:
цифры «2 715» заменить цифрами «1 615»;
цифры «2 490» заменить цифрами «1 390»;
2) в разделе II:
в абзаце двадцать втором:
цифры «2 715» заменить цифрами «1 615»;
цифру «7» заменить цифрой «5»;
цифры «2 490» заменить цифрами «1 390»;
2.3. В разделе III:
в абзаце третьем цифру «7» заменить цифрой «5»;
в абзаце шестом цифру «7» заменить цифрой «5».
3. В подпрограмме 2 «Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания»:
1) в паспорте:
в позиции «Объем и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «26 616,11» заменить цифрами «26 155,42»;
цифры «24 581,55» заменить цифрами «24 153,12»;
цифры «2 034,56» заменить цифрами «2 002,3»;
цифры «2 784,69» заменить цифрами «1 522,44»;
цифры «2 589,76» заменить цифрами «1 415,87»;
цифры «194,93» заменить цифрами «106,57»;
цифры «2 822,66» заменить цифрами «3 283,71»;
цифры «2 625,07» заменить цифрами «3 053,85»;
цифры «197,59» заменить цифрами «229,86»;
цифры «1 734,35» заменить цифрами «2 074,86»;
цифры «1 612,94» заменить цифрами «1 929,62»;
цифры «121,41» заменить цифрами «145,24»;
2) в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» цифры «21 267» заменить цифрами «18 904»;
3) в разделе II:
в абзаце двадцать третьем цифры «8 656» заменить цифрами «7 413»;
в абзаце двадцать четвертом цифры «12 611» заменить цифрами «11 491»;
в абзаце двадцать пятом цифры «21 267» заменить цифрами «18 904»;
в абзаце двадцать шестом:
цифры «20 836» заменить цифрами «18 473»;
цифры «17 885» заменить цифрами «16 340»;
цифры «2 591» заменить цифрами «1 903»;
цифры «360» заменить цифрами «230»;
4) в разделе IV:
в абзаце первом цифры «26 616,11» заменить цифрами «26 155,42»;
в абзаце втором цифры «24 581,55» заменить цифрами «24 153,12»;
в абзаце третьем цифры «2 034,56» заменить цифрами «2 002,3»;
в абзаце десятом цифры «2 784,69» заменить цифрами «1 522,44»;
в абзаце одиннадцатом цифры «2 589,76» заменить цифрами «1 415,87»;
в абзаце двенадцатом цифры «194,93» заменить цифрами «106,57»;
в абзаце четырнадцатом цифры «2 822,66» заменить цифрами «3 283,71»;
в абзаце пятнадцатом цифры «2 625,07» заменить цифрами «3 053,85»;
в абзаце шестнадцатом цифры «197,59» заменить цифрами «229,86»;
в абзаце восемнадцатом цифры «1 734,35» заменить цифрами «2 074,86»;
в абзаце девятнадцатом цифры «1 612,94» заменить цифрами «1 929,62»;
в абзаце двадцатом цифры «121,41» заменить цифрами «145,24».
4. Таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах) Государственной
программы «Создание новых мест в общеобразовательных
организациях в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями обучения
в Республике Северная Осетия-Алания
на 2016-2025 годы
N | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей | |||||||||||
п/п | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Государственная программа | ||||||||||||||
1. | Количество новых мест в общеобразовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания | единиц | 0 | 431 | 720 | 860 | 3410 | 1992 | 3225 | 3390 | 1840 | 1965 | 2686 | |
в том числе за счет: | ||||||||||||||
1.1. | модернизации существующей инфраструктуры общего образования | единиц | 0 | 0 | 720 | 860 | 3410 | 1992 | 3225 | 3390 | 1840 | 1965 | 2686 | |
в том числе за счет: | ||||||||||||||
1.1.1. | проведения капитального ремонта | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100 | 0 | 50 | 0 | 200 | |
1.1.2. | строительства зданий школ | единиц | 0 | 0 | 720 | 860 | 3410 | 1830 | 2600 | 3200 | 1420 | 1690 | 2000 | |
1.1.3. | реконструкции зданий школ | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 525 | 190 | 370 | 275 | 486 | |
1.1.4. | пристроя к зданиям школ | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.5. | возврата в систему общего образования зданий, используемых не по назначению | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.6. | приобретения зданий и помещений | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.7. | аренды зданий и помещений | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2. | оптимизации загруженности школ | единиц | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
в том числе за счет: | ||||||||||||||
1.2.1. | эффективного использования имеющихся помещений школ | единиц | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.2. | повышения эффективности использования помещений образова-тельных организаций разных типов (всего) | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
в том числе образовательные организации: | ||||||||||||||
1.2.2.1. | дополнительного образования | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.2.2. | профессионального и высшего образования | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.2.3. | иные организации | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.3. | проведения организационных кадровых решений | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.3. | поддержки развития негосударствен-ного сектора общего образования | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.4. | иных мероприятий | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Количество новых мест в общеобразовательных организциях Республики Северная Осетия-Алания, введенных за счет средств феде-рального бюджета | единиц | 0 | 0 | 720 | 860 | 3410 | 1992 | 3225 | 3390 | 1840 | 1965 | 2686 | |
3. | Удельный вес численности обучающих-ся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | процен-тов | 0 | 93,5 | 94 | 94 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
3.1. | обучающихся по образовательным программам начального общего образования | процен-тов | 91,9 | 91,9 | 92,1 | 92,1 | 93 | 95,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
3.2. | обучающихся по образовательным программам основного общего образования | процен-тов | 92,5 | 95,1 | 95,7 | 95,7 | 97 | 98,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
3.3. | обучающихся по образовательным программам среднего общего образования | процен-тов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
4. | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | процен-тов | 55 | 64 | 69 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
5. | Удельный вес обучающихся в зданиях с износом 50 и более процентов | процен-тов | 62,8 | 62,4 | 62,2 | 60 | 58 | 52 | 45 | 36 | 27 | 15 | 0 | |
6. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта и реконструкции | процен-тов | 62,4 | 62,4 | 62,2 | 60 | 58 | 52 | 45 | 36 | 27 | 15 | 0 | |
7. | Удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройств | процен-тов | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99,5 | 100 | |
8. | Удельный вес численности обучающих-ся, занимающихся в третью смену | процен-тов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Подпрограмма 1. «Создание новых мест в государственных общеобразовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания» | ||||||||||||||
1. | Количество новых мест в государствен-ных общеобразовательных организаци-ях Республики Северная Осетия-Алания | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 400 | 350 | 365 | 0 | |
в том числе за счет: | ||||||||||||||
1.1. | модернизации существующей инфраструктуры общего образования | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 400 | 350 | 365 | 0 | |
в том числе за счет: | ||||||||||||||
1.1.1. | проведения капитального ремонта | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
1.1.2. | строительства зданий школ | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 300 | 290 | 0 | |
1.1.3. | реконструкции зданий школ | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | |
1.1.4. | пристроя к зданиями школ | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.5. | возврата в систему общего образования зданий, используемых не по назначению | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.6. | приобретения зданий и помещений | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.7. | аренды зданий и помещений | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2. | оптимизации загруженности школ | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
в том числе за счет: | ||||||||||||||
1.2.1. | эффективного использования имеющихся помещений школ | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Количество новых мест в государственных общеобразовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания, введенных за счет средств федерального бюджета | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 400 | 350 | 365 | 0 | |
3. | Удельный вес численности обучающихся государственных общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных общеобразовательных организациях | процен-тов | 98,7 | 98,1 | 98,2 | 98,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
3.1. | обучающихся по образовательным программам начального общего образования | процен-тов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
3.2. | обучающихся по образовательным программам основного общего образования | процен-тов | 98,7 | 98,1 | 98,2 | 98,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
3.3. | обучающихся по образовательным программам среднего общего образования | процен-тов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Подпрограмма 2. «Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания» | ||||||||||||||
1. | Количество новых мест в муниципаль-ных общеобразовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания | единиц | 0 | 431 | 720 | 860 | 3410 | 1992 | 2725 | 2990 | 1490 | 1600 | 2686 | |
| в том числе за счет: | | | | | | | | | | | | | |
1.1. | модернизации существующей инфраструктуры общего образования | единиц | 0 | 0 | 720 | 860 | 3410 | 1992 | 2725 | 2990 | 1490 | 1600 | 2686 | |
1.1.1. | проведения капитального ремонта | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
1.1.2. | строительства зданий школ | единиц | 0 | 0 | 720 | 860 | 3410 | 1830 | 2200 | 2800 | 1120 | 1400 | 2000 | |
1.1.3. | реконструкции зданий школ | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 525 | 190 | 370 | 200 | 486 | |
1.1.4. | пристроя к зданиями школ | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.5. | возврата в систему общего образования зданий, используемых не по назначению | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.6. | приобретения зданий и помещений | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.1.7. | аренды зданий и помещений | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2. | оптимизации загруженности школ | единиц | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.2.1. | эффективного использования имеющихся помещений школ | единиц | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Количество новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания, введенных за счет средств федерального бюджета | 0 | 0 | 720 | 860 | 3410 | 1992 | 2725 | 2990 | 1490 | 1600 | 2686 | ||
3. | Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | процен-тов | 93 | 93,9 | 94 | 94 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
3.1. | обучающихся по образовательным программам начального общего образования | процен-тов | 90,1 | 90,9 | 93,3 | 93,3 | 95,3 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
3.2. | обучающихся по образовательным программам основного общего образования | процен-тов | 95 | 95,5 | 96 | 96 | 96,5 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
3.3. | обучающихся по образовательным программам среднего общего образования | процен-тов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
».
5. В таблице 3:
1) в графе второй:
наименование мероприятия 2.1.1 изложить в следующей редакции:
«Строительство здания школы на 1100 мест в 19-ом микрорайоне г.Владикавказ»;
наименование мероприятия 2.1.2 изложить в следующей редакции:
«Строительство здания школы на 550 мест в 31-32-ом микрорайонах г.Владикавказ»;
наименование мероприятия 2.1.9 изложить в следующей редакции:
«Сейсмоусиление и реконструкция здания общеобразовательной средней школы № 11 по ул. Чкалова в г.Владиквказ Республики Северная Осетия-Алания»;
наименование мероприятия 2.1.12 изложить в следующей редакции:
«Строительство школы на 200 мест в с.Кирово Ардонского района Республики Северная Осетия-Алания»;
наименование мероприятия 2.1.25 изложить в следующей редакции:
«Строительство школы на 360 мест в ст.Змейская Кировского района Республики Северная Осетия-Алания»;
наименование мероприятия 2.1.26 изложить в следующей редакции:
«Строительство школы на 200 мест в с.Дарг-Кох Кировского района Республики Северная Осетия-Алания»;
наименование мероприятия 2.1.48 изложить в следующей редакции:
«Строительство здания школы на 550 мест по улице Менделеева в г.Беслан».
наименование мероприятия 2.1.56 изложить в следующей редакции:
«Строительство школы на 360 ученических мест в с.Чермен Пригородного района, Республика Северная Осетия-Алания».
2) в графе четвертой:
в пункте девятнадцатом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
в пункте двадцать шестом цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
в пункте шестьдесят пятом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
в пункте семьдесят третьем цифры «2019» заменить цифрами «2018»;
в пункте восемьдесят восьмом цифры «2019» заменить цифрами «2018»;
3) в графе пятой:
в пункте первом цифры «2024» заменить цифрами «2025»;
в пункте семнадцатом цифры «2022» заменить цифрами «2025»;
в пункте восемнадцатом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
в пункте девятнадцатом цифры «2018» заменить цифрами «2020»;
в пункте двадцать шестом цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
в пункте шестьдесят пятом цифры «2018» заменить цифрами «2019»;
в пункте семьдесят третьем цифры «2019» заменить цифрами «2018»;
в пункте восемьдесят восьмом цифры «2019» заменить цифрами «2025».
6. В таблице 4:
1) строку «Государственная программа» изложить в следующей редакции:
«
Государ-ственная программа | Создание новых мест в общеобразователь-ных организациях Республики Северная Осетия-Алания | X | X | X | X | 0 | 17,12 | 106,57 | 229,86 | 145,24 | 333,95 | 413,39 | 374,63 | 316,33 | 331,67 |
»;
2) в графе девятой:
в строке «Подпрограмма 2» цифры «194,93» заменить цифрами «106,57»;
в строке «Основное мероприятие 2.1» цифры «175,64» заменить цифрами «87,28»;
в строке «Мероприятие 2.1.1» цифры «68,23» заменить цифрой «36,75»;
в строке «Мероприятие 2.1.2» цифры «38,59» заменить цифрой «0»;
в строке «Мероприятие 2.1.48» цифры «38,59» заменить цифрой «0»;
в строке «Мероприятие 2.1.56» цифру «0» заменить цифрами «20,3»;
3) в графе десятой:
в строке «Подпрограмма 2» цифры «197,59» заменить цифрами «229,86»;
в строке «Основное мероприятие 2.1» цифры «179,03» заменить цифрами «211,3»;
в строке «Мероприятие 2.1.1» цифру «0» заменить цифрами «15,07»;
в строке «Мероприятие 2.1.2» цифру «0» заменить цифрами «11,31»;
в строке «Мероприятие 2.1.9» цифры «9,45» заменить цифрой «0»;
в строке «Мероприятие 2.1.12» цифры «17,95» заменить цифрами «16,63»
в строке «Мероприятие 2.1.25» цифры «22,15» заменить цифрами «20,3»;
в строке «Мероприятие 2.1.48» цифру «0» заменить цифрами «39,18»;
в строке «Мероприятие 2.1.56» цифры «20,67» заменить цифрой «0»;
4) в графе одиннадцатой:
в строке «Подпрограмма 2» цифры «121,41» заменить цифрами «145,24»;
в строке «Основное мероприятие 2.1» цифры «93,9» заменить цифрами «117,73»;
в строке «Мероприятие 2.1.2» цифру «0» заменить цифрами «18,82»;
в строке «Мероприятие 2.1.3» цифры «41,94» заменить цифрами «39,18»;
в строке «Мероприятие 2.1.9» цифру «0» заменить цифрами «9,83»;
в строке «Мероприятие 2.1.26» цифры «18,68» заменить цифрами «16,63».
7. В таблице 5:
1) в графе пятой:
в пункте 1:
цифры «2 589,76» заменить цифрами «1 415,87»;
цифры «194,93» заменить цифрами «106,57»;
цифры «2 784,69» заменить цифрами «1 522,44»;
в пункте 6:
цифры «2 589,76» заменить цифрами «1 415,87»;
цифры «194,93» заменить цифрами «106,57»;
цифры «2 784,69» заменить цифрами «1 522,44»;
в пункте 7:
цифры «2 333,47» заменить цифрами «1 159,58»;
цифры «175,64» заменить цифрами «87,28»;
цифры «2 509,11» заменить цифрами «1 246,86»;
2) в графе шестой:
в пункте 1:
цифры «2 625,07» заменить цифрами «3 053,85»;
цифры «197,59» заменить цифрами «229,86»;
цифры «2 822,66» заменить цифрами «3 283,71»;
в пункте 6:
цифры «2 625,07» заменить цифрами «3 053,85»;
цифры «197,59» заменить цифрами «229,86»;
цифры «2 822,66» заменить цифрами «3 283,71»;
в пункте 7:
цифры «2 378,49» заменить цифрами «2 807,27»;
цифры «179,03» заменить цифрами «211,3»;
цифры «2 557,52» заменить цифрами «3 018,57»;
3) в графе седьмой:
в пункте 1:
цифры «1 612,94» заменить цифрами «1 929,62»;
цифры «121,41» заменить цифрами «145,24»;
цифры «1 734,35» заменить цифрами «2 074,86»;
в пункте 6:
цифры «1 612,94» заменить цифрами «1 929,62»;
цифры «121,41» заменить цифрами «145,24»;
цифры «1 734,35» заменить цифрами «2 074,86»;
в пункте 7:
цифры «1 247,45» заменить цифрами «1 564,13»;
цифры «93,9» заменить цифрами «117,73»;
цифры «1 341,35» заменить цифрами «1 681,86»;