РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40
от 27 декабря 2017 годаг. Владикавказ
Об установлении тарифов на электрическую энергию,
поставляемую населению и приравненным к нему
категориям потребителей по Республике
Северная Осетия-Алания на 2018 год
В соответствии с Федеральным Законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом ФАС России от 13 октября 2017 г. № 1354/17 «О предельных минимальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2018 год», Методическими указаниями по расчету тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, утвержденными приказом ФСТ России от 16 сентября 2014 года № 1442-э, приказом ФСТ России от 28 марта 2013 года № 313-э «Об утверждении регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», на основании Положения о Региональной службе по тарифам Республики Северная Осетия-Алания, утвержденного постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 2 февраля 2016 года № 24, Региональная служба по тарифам Республики Северная Осетия-Алания
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Северная Осетия-Алания на 2018 год с календарной разбивкой, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Установить балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической энергии, используемые при расчете цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Северная Осетия-Алания на 2018 год с календарной разбивкой, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Установить понижающие коэффициенты, применяемые к тарифам на электрическую энергию для населения Республики Северная Осетия-Алания на 2018 год с календарной разбивкой, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Руководитель А.М.Кумаритов
Приложение № 1 к
Проекту постановления
РСТ РСО-Алания
от 27 декабря 2017 г. № 40
__________________ Кумаритов А.М.
Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения
и приравненным к нему категориям потребителей по Республике
Северная Осетия-Алания на 2018 год
Республика Северная Осетия-Алания | ||||
N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. | с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. |
Цена (тариф) | Цена (тариф) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. | |||
1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,85 | 3,95 |
1.2. | | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,44 | 4,54 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,32 | 2,37 | |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 4,63 | 4,74 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,85 | 3,95 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,32 | 2,37 | |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): | |||
2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,70 | 2,77 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
| Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,11 | 3,18 |
| Ночная зона | руб./кВтч | 1,62 | 1,66 |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 3,24 | 3,32 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,70 | 2,77 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,62 | 1,66 | |
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. | |||
3.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,70 | 2,77 |
3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 3,11 | 3,18 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,62 | 1,66 | |
3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 3,24 | 3,32 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 2,70 | 2,77 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,62 | 1,66 | |
4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | |||
4.1. | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. | |||
4.1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,85 | 2,77 |
4.1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,44 | 3,18 | |
| Ночная зона | руб./кВтч | 2,32 | 1,66 |
4.1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 4,63 | 3,32 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,85 | 2,77 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,32 | 1,66 | |
4.2. | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. | |||
4.2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,85 | 3,95 |
4.2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,44 | 4,54 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,32 | 2,37 | |
4.2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 4,63 | 4,74 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,85 | 3,95 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,32 | 2,37 | |
4.3. | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. | |||
4.3.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,85 | 2,77 |
4.3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,44 | 3,18 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,32 | 1,66 | |
4.3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 4,63 | 3,32 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,85 | 2,77 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,32 | 1,66 | |
4.4. | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. | |||
4.4.1. | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 3,85 | 3,95 |
4.4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВтч | 4,44 | 4,54 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,32 | 2,37 | |
4.4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | руб./кВтч | 4,63 | 4,74 | |
Полупиковая зона | руб./кВтч | 3,85 | 3,95 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 2,32 | 2,37 | |
| | | | |
Приложение № 2 к
Проекту постановления
РСТ РСО-Алания
от 27 декабря 2017 г. № 40
__________________ Кумаритов А.М.
Балансовые показатели планового объема полезного отпуска
электрической энергии, используемые при расчете цен (тарифов)
на электрическую энергию для населения и приравненным к нему
категориям потребителей по Республике
Северная Осетия-Алания на 2018 год
N п/п | Группы (подгруппы) потребителей | Плановый объем полезного отпуска электрической энергии, млн. кВт.ч | |
с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. | с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. | ||
1 | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | 142,04 | 150,91 |
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним: исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии | 12,97 | 13,78 |
3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: | 88,06 | 93,56 |
4 | Потребители, приравненные к населению: | 4,70 | 4,99 |
4.1. | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства | 4,13 | 4,39 |
4.2. | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений | 0,05 | 0,05 |
4.3. | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | 0,14 | 0,15 |
4.4. | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности | - | - |
4.5. | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности | 0,38 | 0,40 |
Приложение № 3 к
Проекту постановления
РСТ РСО-Алания
от 27 декабря 2017 г. № 40
__________________ Кумаритов А.М.
Понижающие коэффициенты применяемые к тарифам на электрическую
энергию для населения Республики Северная
Осетия-Алания на 2018 году
N п/п | Показатель | Примененный понижающий коэффициент при установлении цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) | |
с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. | с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. | ||
1 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним: | 0,70 | 0,70 |
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | |||
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | |||
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. | |||
2 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним: | 0,70 | 0,70 |
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | |||
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | |||
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте. | |||
3 | Потребители, приравненные к населению | 1,00 | 1,00 |
3.1. | Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. | 1,00 | 0,70 |
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. | |||
3.2. | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. | 1,00 | 1,00 |
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. | |||
3.3. | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | 1,00 | 0,70 |
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. | |||
3.4. | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи) | 1,00 | 1,00 |
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. | |||
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. |