ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 января 2018г. № 22-р
г. Владикавказ
Об отмене установленных ограничений по лимитам
бюджетных обязательств на 2018 год
В соответствии пунктом 5 постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания О республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:
1.Отменить установленное ограничение по лимитам бюджетных обязательств на 2018 год в отношении Парламента Республики Северная Осетия-Алания в сумме 12203199,50 рублей согласно приложению.
2.Министерству финансов Республики Северная Осетия-Алания в недельный срок с момента принятия настоящего распоряжения утвердить и довести предусмотренные пунктом 1 настоящего распоряжения лимиты бюджетных обязательств до Управления Федерального казначейства по Республике Северная Осетия-Алания и до Парламента Республики Северная Осетия-Алания.
Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания Т.Тускаев
Приложение
к распоряжению Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 24 января 2018 г. № 22-р
Информация о лимитах бюджетных обязательств,
по которым снимается установленное ограничение
№ п/п | Наименование | Кода бюджетной классификации | Сумма (рублей) | ||||
Ведомство | Раздел, подраздел | Целевя статья расходов | Вид расходов | Код цели | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Заработная плата | 732 | 0103 | 7810000110 | 121 | Р211 | 126 200,00 |
2 | Начисления на выплаты по оплате труда | 732 | 0103 | 7810000110 | 129 | Р213 | 38 200,00 |
3 | Заработная плата | 732 | 0103 | 7820000110 | 121 | Р211 | 1 216 600,00 |
4 | Начисления на выплаты по оплате труда | 732 | 0103 | 7820000110 | 129 | Р213 | 368 400,00 |
5 | Иные выплаты, связанные с оплатой труда | 732 | 0103 | 7820000190 | 122 | Р212.01 | 18 000,00 |
6 | Заработная плата | 732 | 0103 | 7830000110 | 121 | Р211 | 4 082 800,00 |
7 | Начисления на выплаты по оплате труда | 732 | 0103 | 7830000110 | 129 | Р213 | 1 239 200,00 |
8 | Иные выплаты (депутатские) | 732 | 0103 | 7830000190 | 123 | Р226.01 | 66 000,00 |
9 | Иные выплаты, связанные с оплатой труда | 732 | 0103 | 7830000190 | 122 | Р212.01 | 1 000,00 |
10 | Суточные при служебных командировках | 732 | 0103 | 7830000190 | 122 | Р212.02 | 4 000,00 |
11 | Оплата проезда по служебным командировкам | 732 | 0103 | 7830000190 | 122 | Р222.02 | 60 000,00 |
12 | Услуги по найму жилого помещения при служебных командировках | 732 | 0103 | 7830000190 | 122 | Р226.07 | 40 000,00 |
13 | Иные услуги связи | 732 | 0103 | 7830000190 | 242 | Р221.01 | 170 529,00 |
14 | Иные услуги связи интернет | 732 | 0103 | 7830000190 | 242 | Р221.02 | 48 000,00 |
15 | Услуги по предоставлению правовых баз | 732 | 0103 | 7830000190 | 242 | Р226.09 | 21 669,00 |
16 | Увеличение стоимости иных основных средств | 732 | 0103 | 7830000190 | 242 | Р310.01 | 131 000,00 |
17 | Увеличение стоимости иных материальных запасов | 732 | 0103 | 7830000190 | 242 | Р340.01 | 2 000,00 |
18 | Иные услуги связи | 732 | 0103 | 7830000190 | 244 | Р221.01 | 14 995,00 |
19 | Текущий ремонт нефинансовых активов | 732 | 0103 | 7830000190 | 244 | Р225.03 | 50 000,00 |
20 | Содерание в чистоте помещ.зданий и иного имущества | 732 | 0103 | 7830000190 | 244 | Р225.05 | 120,00 |
21 | Иные работы,услуги, относящиеся к прочим | 732 | 0103 | 7830000190 | 244 | Р226.01 | 105 360,00 |
22 | Иные прочие расходы | 732 | 0103 | 7830000190 | 244 | Р290.01 | 15 642,00 |
23 | Увеличение стоимости иных основных средств | 732 | 0103 | 7830000190 | 244 | Р310.01 | 19 500,00 |
24 | Приобретение транспортных средств | 732 | 0103 | 7830000190 | 244 | Р310.03 | 140 000,00 |
25 | Приобретение мебели | 732 | 0103 | 7830000190 | 244 | Р310.05 | 30 000,00 |
26 | Увеличение стоимости иных материальных запасов | 732 | 0103 | 7830000190 | 244 | Р340.01 | 72 680,00 |
27 | Иные прочие расходы | 732 | 0103 | 7830000190 | 851 | Р290.01 | 3 000,00 |
28 | Иные прочие расходы | 732 | 0103 | 7830000190 | 852 | Р290.01 | 2 000,00 |
29 | Иные прочие расходы | 732 | 0103 | 7830000190 | 853 | Р290.01 | 2 000,00 |
30 | Заработная плата | 732 | 0113 | 784000059Я | 111 | Р211 | 1 424 500,00 |
31 | Начисления на выплаты по оплате труда | 732 | 0113 | 784000059Я | 119 | Р213 | 430 190,00 |
32 | Иные услуги связи | 732 | 0113 | 784000059Я | 242 | Р221.01 | 7 500,00 |
33 | Иные услуги связи | 732 | 0113 | 784000059Я | 242 | Р221.02 | 10 500,00 |
34 | Услуги по предоставлению правовых баз | 732 | 0113 | 784000059Я | 242 | Р226.09 | 7 000,00 |
35 | Оплата потребления электроэнергии | 732 | 0113 | 784000059Я | 244 | Р223.02 | 81 000,00 |
36 | Оплата водоснабжения | 732 | 0113 | 784000059Я | 244 | Р223.04 | 1 320,00 |
37 | Оплата услуг водоотведения | 732 | 0113 | 784000059Я | 244 | Р223.05 | 1 180,00 |
38 | Оплата отопления, горячего водоснабжения, услуг по подогреву холодной воды | 732 | 0113 | 784000059Я | 244 | Р223.06 | 85 000,00 |
39 | Текущий ремонт нефинансовых активов | 732 | 0113 | 784000059Я | 244 | Р225.03 | 871 800,00 |
40 | Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (в том числе уборка и вывоз снега, мусора, дезинфекция, дератизация, газация складов, санитарно-гигиеническое обслуживание,мойка транспорта) | 732 | 0113 | 784000059Я | 244 | Р225.05 | 6 062,50 |
41 | Прочие работы, услуги | 732 | 0113 | 784000059Я | 244 | Р226.01 | 30 000,00 |
42 | Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья | 732 | 0113 | 784000059Я | 244 | Р226.02 | 16 000,00 |
43 | Услуги по охране | 732 | 0113 | 784000059Я | 244 | Р226.06 | 220 000,00 |
44 | Приобретение транспортных средств | 732 | 0113 | 784000059Я | 244 | Р310.03 | 160 000,00 |
45 | Увеличение стоимости иных материальных запасов | 732 | 0113 | 784000059Я | 244 | Р340.01 | 115 000,00 |
46 | Приобретение горюче-смазочных материалов, включая специальное топливо | 732 | 0113 | 784000059Я | 244 | Р340.04 | 625 752,00 |
47 | Иные прочие расходы | 732 | 0113 | 784000059Я | 851 | Р290.01 | 3 500,00 |
48 | Иные прочие расходы | 732 | 0113 | 784000059Я | 852 | Р290.01 | 14 000,00 |
49 | Иные прочие расходы | 732 | 0113 | 784000059Я | 853 | Р290.01 | 4 000,00 |
| Итого |
|
|
|
|
| 12 203 199,50 |