ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 февраля 2018 г. № 35
г. Владикавказ
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 31 мая 2013 года № 207
«Об адресной программе Республики Северная
Осетия-Алания «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда на 2013-2017 годы
(в том числе с учётом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства)»
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Правительство Республики Северная Осетия-Алания постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 31 мая 2013 года № 207 «Об адресной программе Республики Северная Осетия-Алания «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы (в том числе с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства)» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания Т.Тускаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 6 февраля 2018 г. № 35
ИЗМЕНЕНИЯ
в постановление Правительства Республики Северная
Осетия-Алания от 31 мая 2013 года № 207
«Об адресной программе Республики
Северная Осетия-Алания «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда
на 2013-2017 годы (в том числе с учётом
необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства)»
1.В постановлении:
в наименовании и в пункте первом цифры «2017» заменить цифрами «2018».
2. В Адресной программе Республики Северная Осетия-Алания «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы (в том числе с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства)», утверждённой постановлением:
а) в наименовании цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
б) в паспорте Программы:
в наименовании цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
в позиции «Наименование Программы» цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
в позиции «Сроки реализации Программы» цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
в позиции «Объемы и источники финансирования Программы»:
цифры «1 362 299 536,10» заменить цифрами «1 726 307 836,10»;
цифры «904 538 276,80» заменить цифрами «1 131 338 276,80»;
цифры «249 868 309,59» заменить цифрами «293 529 009,59»;
цифры «228 150 749,71» заменить цифрами «301 440 549,71»;
после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«Общий объём финансирования Программы по этапу 2018 года составляет 343 750 500,00 рублей, в том числе за счёт средств:
Фонда – 226 800 000,00 рублей;
республиканского бюджета – 43 660 700,00 рублей;
местных бюджетов – 73 289 800,00 рублей.»;
в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и оценка ее социально-экономической эффективности»:
цифры «46 958,04» заменить цифрами «58 416,39»;
цифры «1047» заменить цифрами «1361»;
цифры «3142» заменить цифрами «4045»;
в позиции «Состав и сроки представления отчетности об исполнении Программы»:
слова «Министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Северная Осетия-Алания» заменить словами «Министерство жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания»;
в) в разделе 4:
цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
г) в разделе 5:
в абзаце первом цифры «904 538 276,80» заменить цифрами «1 131 338 276,80»;
в абзаце втором:
цифры «478 019 059,30» заменить цифрами «594 969 559,30»;
цифры «34,57» заменить цифрами «34,46»;
дополнить таблицей № 5.1 следующего содержания:
«Таблица № 5.1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объема финансирования Программы по муниципальным
образованиям на 2018 год
(руб.)
№ п/п | Наименование муниципального образования | Объем финансирования Программы | Дополни-тельные источники финансиро-вания | |||
всего | в том числе финансовая поддержка за счет средств: | |||||
Фонда | республикан-ского бюджета | местных бюджетов | ||||
1. | Алагирский район | 196 225 500,00 | 129 465 828,85 | 24 923 142,48 | 41 836 528,67 | 0,00 |
2. | Ирафский район | 14 640 000,00 | 9 659 191,77 | 1 859 466,82 | 3 121 341,41 | 0,00 |
3. | Моздокское городское поселение | 13 020 000,00 | 8 590 346,78 | 1 653 706,14 | 2 775 947,08 | 0,00 |
4. | Правобережный район | 74 808 000,00 | 49 356 886,46 | 9 501 570,60 | 15 949 542,94 | 0,00 |
5. | Пригородный район | 45 057 000,00 | 29 727 746,14 | 5 722 813,96 | 9 606 439,90 | 0,00 |
| ВСЕГО по РСО-Алания | 343 750 500,00 | 226 800 000,00 | 43 660 700,00 | 73 289 800,00 | 0,00 |
»
в абзаце четвёртом цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«В 2014 году размер стоимости 1 кв.метра общей площади жилых помещений, используемой при новом строительстве жилья и при приобретении жилых помещений у застройщиков, определен в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2014 года № 67/пр.»;
абзац седьмой дополнить словамиё «2018 год–30 000,00 рубля.»;
дополнить таблицей № 10.1 следующего содержания:
«Таблица № 10.1
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь аварийного жилфонда на 2018 год | Стоимость 1 кв. м общей жилой площади предоставляемого жилого помещения в зависимости от способа переселения | |||||
всего, кв.м | в том числе | приобре-тение жилых помещений у застрой-щиков, руб./кв.м | строи-тельство МКД | приобре-тение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщи-ками, руб./кв.м | выкуп жилых помещений у собствен-ников | |||
частная собст-венность | муни-ципальная собст-венность | |||||||
1. | Алагирский район | 6 540,85 | 4 595,15 | 1 945,70 | 30 000,00 | х | х | х |
2. | Ирафский район | 488,00 | 0,00 | 488,00 | х | 30 000,00 | х | х |
3. | Моздокское городское поселение | 434,00 | 405,20 | 28,80 | х | х | 30 000,00 | х |
4. | Правобережный район | 2 493,60 | 1 037,00 | 1 456,60 | 30 000,00 | 30 000,00 | х | х |
5. | Пригородный район | 1 501,90 | 75,8 | 1426,1 | 30 000,00 | х | х | х |
| ВСЕГО по РСО-Алания | 11 458,35 | 6 113,15 | 5 345,20 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | х |
дополнить таблицей № 15.1 следующего содержания:
«Таблица №15.1
ОБЪЕМЫ
средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда
в зависимости от собственности жилых помещений на 2018 год
(руб.)
№ п/п | Наименование муниципального образования | Объемы средств на изъятие помещений, находящихся в признанных аварийными многоквартирных домах, и переселение граждан в зависимости от собственности жилых помещений | ||
всего | в том числе: | |||
из жилых помещений частного жилищного фонда | из жилых помещений муниципального жилищного фонда | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Алагирский район | 196 225 500,00 | 137 854 500,00 | 58 371 000,00 |
2. | Ирафский район | 14 640 000,00 | 0,00 | 14 640 000,00 |
3. | Моздокское городское поселение | 13 020 000,00 | 12 156 000,00 | 864 000,00 |
4. | Правобережный район | 74 808 000,00 | 31 110 000,00 | 43 698 000,00 |
5. | Пригородный район | 45 057 000,00 | 2 274 000,00 | 42 783 000,00 |
Всего по РСО-Алания | 343 750 500,00 | 183 394 500,00 | 160 356 000,00 |
»
дополнить таблицей № 21.1 следующего содержания:
«Таблица №21.1
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда по способам переселения на 2018 год
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь жилых помещений, кв.м | В том числе | Способы переселения | ||||||||
Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | Строительство МКД | Приобретение жилых помещений у застройщиков | Выкуп жилых помещений у собственников | |||||||||
в муниципальной собственности | в частной собственности | мена на другое вновь построенное жилое помещение для собственников жилья | предо-ставление жилого помещения по договору соцнайма | мена на другое вновь построенное жилое помещение для собственни-ков жилья | предостав-ление жилого помещения по договору соцнайма | мена на другое вновь построенное жилое помещение для собствен-ников жилья | предо-ставление жилого помеще-ния по договору соцнайма | мена на другое вновь построен-ное жилое помещение для собственников жилья | предо-ставление жилого помещения по договору соцнайма | |||
1. | Алагирский район | 6 540,85 | 1 945,70 | 4 595,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 595,15 | 1 945,70 | 0,00 | 0,00 |
2. | Ирафский район | 488,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Моздокское городское поселение | 434,00 | 28,80 | 405,20 | 405,20 | 28,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Правобере-жный район | 2 493,60 | 1 456,60 | 1 037,00 | 0,00 | 0,00 | 451,06 | 0,00 | 585,94 | 1 456,60 | 0,00 | 0,00 |
5. | Пригородный район | 1 501,90 | 1 426,10 | 75,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,8 | 1 426,10 | 0,00 | 0,00 |
6. | ВСЕГО по РСО-Алания | 11 458,35 | 5 345,20 | 6 113,15 | 405,20 | 28,80 | 451,06 | 488,00 | 5 256,89 | 4 828,40 | 0,00 | 0,00 |
д) в разделе 8 «Система программных мероприятий»:
в позициях «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» и «Координация исполнения Программы» цифры «2017» заменить цифрами «2018».
3. Приложения 1, 2 и 3 к Программе изложить в следующей редакции:
Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
№ п/п | Наименование МО | Расселенная площадь | Количество расселенных помещений | Количество переселенных жителей | ||||||||||||||||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Всего | ||
кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Итого по программе | 0,00 | 14 792,01 | 9 161,39 | 9 149,92 | 13 854,72 | 11 458,35 | 46 958,04 | 0 | 341 | 202 | 203 | 301 | 314 | 1 047 | 0 | 1 061 | 590 | 645 | 846 | 903 | 3 142 |
1 | Алагирский муниципальный район | 0,00 | 1 733,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085,38 | 6 540,85 | 2 818,38 | 0 | 40 | 0 | 0 | 22 | 206 | 62 | 0 | 102 | 0 | 0 | 69 | 514 | 171 |
2 | Ардонский муниципальный район | 0,00 | 3 003,50 | 582,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 585,80 | 0 | 78 | 15 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 300 | 50 | 0 | 0 | 0 | 350 |
3 | город Владикавказ | 0,00 | 6 091,50 | 4 647,01 | 1 472,20 | 0,00 | 0,00 | 12 210,71 | 0 | 135 | 112 | 37 | 0 | 0 | 284 | 0 | 442 | 351 | 122 | 0 | 0 | 915 |
4 | Ирафский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 488,00 | 580,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 37 | 38 |
5 | Кировский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,00 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
6 | Моздокский муниципальный район | 0,00 | 99,20 | 2 147,90 | 1 721,50 | 2 437,60 | 0,00 | 6 406,20 | 0 | 2 | 42 | 45 | 54 | 0 | 143 | 0 | 3 | 88 | 93 | 110 | 0 | 294 |
7 | Моздокское | 0,00 | 1 623,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,00 | 1 623,40 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 10 | 42 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 32 | 87 |
8 | Правобережный муниципальный район | 0,00 | 2 241,41 | 1 202,18 | 4 747,92 | 6 263,74 | 2 493,60 | 14 455,25 | 0 | 44 | 19 | 93 | 135 | 60 | 291 | 0 | 127 | 58 | 297 | 345 | 198 | 827 |
9 | Пригородный муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 208,30 | 3 488,00 | 1 501,90 | 4 696,30 | 0 | 0 | 0 | 28 | 78 | 28 | 106 | 0 | 0 | 0 | 133 | 284 | 122 | 417 |
| 2013 год | 0,00 | 14 692,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 692,81 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 1 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 058 |
1 | Алагирский муниципальный район | 0,00 | 1 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 733,00 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
2 | Ардонский муниципальный район | 0,00 | 3 003,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 003,50 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
3 | город Владикавказ | 0,00 | 6 091,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 091,50 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 |
4 | Моздокское | 0,00 | 1 623,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 623,40 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
5 | Правобережный муниципальный район | 0,00 | 2 241,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 241,41 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 2014 год | 0,00 | 99,20 | 9 051,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 150,49 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 3 | 586 | 0 | 0 | 0 | 589 |
1 | Ардонский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 582,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,30 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2 | город Владикавказ | 0,00 | 0,00 | 4 647,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 647,01 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 351 |
3 | Кировский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,00 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
4 | Моздокский муниципальный район | 0,00 | 99,20 | 2 037,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 137,00 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 87 |
5 | Правобережный муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 1 202,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 202,18 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2015 год | 0,00 | 0,00 | 110,10 | 9 149,92 | 0,00 | 0,00 | 9 260,02 | 0 | 0 | 2 | 203 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 4 | 645 | 0 | 0 | 649 |
1 | город Владикавказ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 472,20 | 0,00 | 0,00 | 1 472,20 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 |
2 | Моздокский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 110,10 | 1 721,50 | 0,00 | 0,00 | 1 831,60 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 4 | 93 | 0 | 0 | 97 |
3 | Правобережный муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 747,92 | 0,00 | 0,00 | 4 747,92 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 297 |
4 | Пригородный муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 208,30 | 0,00 | 0,00 | 1 208,30 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 133 |
| 2016 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 854,72 | 0,00 | 13 854,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 0 | 846 |
1 | Алагирский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085,38 | 0,00 | 1 085,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
2 | Ирафский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
3 | Моздокский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 437,60 | 0,00 | 2 437,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 |
4 | Правобережный муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 263,74 | 0,00 | 6 263,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 345 |
5 | Пригородный муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 488,00 | 0,00 | 3 488,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 284 |
| 2017 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Алагирский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Моздокский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Правобережный муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Пригородный муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Хурикауское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 458,35 | 11 458,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 | 314 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903 | 903 |
1 | Алагирский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 540,85 | 6 540,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 514 |
2 | Ирафский муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 488,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
3 | Моздокское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,00 | 434,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
4 | Правобережный муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 493,60 | 2 493,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 |
5 | Пригородный муниципальный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 501,90 | 1 501,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 |
"Приложение 1
к Адресной программе Республики
Северная Осетия-Алания
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
" на 2013-2018 годы (в том числе с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства) Перечень аварийных
многоквартирных домов
№ п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | |||||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: | ||||||||||||||||
Номер | Дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | дополнительные источники финансирования | внебюджетные источники финансирования | |||||||||||
чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
Всего по субъекту 2013-2018 годы, в т.ч.: | X | X | X | X | 4 063 | 4 045 | 61 242,34 | 1 361 | 829 | 532 | 58 416,39 | 35 411,60 | 23 004,79 | 1 726 307 836,10 | 1 131 338 276,80 | 293 529 009,59 | 301 440 549,71 | 48 890 816,30 | 0,00 | ||
Всего по субъекту 2013-2018 годы, с финансовой поддержкой Фонда: | X | X | X | X | 4 054 | 4 036 | 61 138,00 | 1 359 | 828 | 531 | 58 312,05 | 35 359,30 | 22 952,75 | 1 723 177 636,10 | 1 131 338 276,80 | 291 458 044,89 | 300 381 314,41 | 48 890 816,30 | 0,00 | ||
Всего по субъекту 2013-2018 годы, без финансовой поддержки Фонда: | X | X | X | X | 9 | 9 | 104 | 2 | 1 | 1 | 104,34 | 52,30 | 52,04 | 3 130 200,00 | 0,00 | 2 070 964,70 | 1 059 235,30 | 0,00 | 0,00 | ||
Всего по этапу 2013 года, в т.ч.: | X | X | X | X | 1 058 | 1 058 | 14 692,81 | 339 | 252 | 87 | 14 692,81 | 10 830,81 | 3 862,00 | 393 767 308,00 | 249 214 400,92 | 71 000 000,00 | 73 552 907,08 | 48 890 816,30 | 0,00 | ||
Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда: | X | X | X | X | 1 058 | 1 058 | 14 692,81 | 339 | 252 | 87 | 14 692,81 | 10 830,81 | 3 862,00 | 393 767 308,00 | 249 214 400,92 | 71 000 000,00 | 73 552 907,08 | 48 890 816,30 | 0,00 | ||
Итого по Алагирскому муниципальному району: | X | X | X | X | 102 | 102 | 1 733,00 | 40 | 25 | 15 | 1 733,00 | 955,40 | 777,60 | 46 444 400,00 | 29 808 010,13 | 8 387 783,75 | 8 248 606,12 | 943 360,00 | 0,00 | ||
1 | г Алагир, ул Ворошилова, д.1 | 14 | 16.02.2006 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 41 | 41 | 660,50 | 17 | 12 | 5 | 660,50 | 315,00 | 345,50 | 17 701 400,00 | 11 360 756,32 | 3 196 844,30 | 3 143 799,38 | 943 360,00 | 0,00 | |
2 | п Бурон, д.20 | 17 | 11.02.2006 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 23 | 23 | 471,70 | 11 | 4 | 7 | 471,70 | 206,50 | 265,20 | 12 641 560,00 | 8 113 351,63 | 2 283 045,35 | 2 245 163,02 | 0,00 | 0,00 | |
3 | п Бурон, д.31 | 18 | 11.02.2006 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 38 | 38 | 600,80 | 12 | 9 | 3 | 600,80 | 433,90 | 166,90 | 16 101 440,00 | 10 333 902,18 | 2 907 894,10 | 2 859 643,72 | 0,00 | 0,00 | |
Итого по Ардонскому муниципальному району: | X | X | X | X | 300 | 300 | 3 003,50 | 78 | 41 | 37 | 3 003,50 | 1 562,20 | 1 441,30 | 80 493 800,00 | 51 660 910,81 | 14 537 050,48 | 14 295 838,71 | 12 255 640,00 | 0,00 | ||
4 | г Ардон, ул Алагирская, д.3 | 5 | 04.03.2011 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 33 | 33 | 328,10 | 8 | 3 | 5 | 328,10 | 120,50 | 207,60 | 8 793 080,00 | 5 643 397,65 | 1 588 016,07 | 1 561 666,28 | 1 487 400,00 | 0,00 | |
5 | г Ардон, ул Братьев Дзугаевых, д.235 | 2 | 04.03.2011 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 43 | 43 | 514,00 | 12 | 7 | 5 | 514,00 | 351,20 | 162,80 | 13 775 200,00 | 8 840 921,64 | 2 487 778,91 | 2 446 499,45 | 2 181 520,00 | 0,00 | |
6 | г Ардон, ул Комарова, д.46 | 3 | 04.03.2011 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 73 | 73 | 741,40 | 19 | 7 | 12 | 741,40 | 192,30 | 549,10 | 19 869 520,00 | 12 752 255,46 | 3 588 403,27 | 3 528 861,27 | 2 663 920,00 | 0,00 | |
7 | г Ардон, ул Комарова, д.9 | 4 | 04.03.2011 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 32 | 32 | 274,60 | 8 | 4 | 4 | 274,60 | 136,40 | 138,20 | 7 359 280,00 | 4 723 184,99 | 1 329 074,10 | 1 307 020,91 | 1 187 240,00 | 0,00 | |
8 | г Ардон, ул Красногорская, д.12 | 10 | 04.03.2011 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 32 | 32 | 219,00 | 8 | 4 | 4 | 219,00 | 125,50 | 93,50 | 5 869 200,00 | 3 766 851,83 | 1 059 968,06 | 1 042 380,11 | 873 680,00 | 0,00 | |
9 | г Ардон, ул Красногорская, д.14 | 8 | 04.03.2011 | 01.12.2014 | 31.12.2014 | 26 | 26 | 218,60 | 6 | 5 | 1 | 218,60 | 163,30 | 55,30 | 5 858 480,00 | 3 759 971,73 | 1 058 032,04 | 1 040 476,23 | 474 360,00 | 0,00 | |