ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 февраля 2018 года № 43-р
г. Владикавказ
О республиканской адресной инвестиционной
программе Республики Северная Осетия-Алания
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Утвердить прилагаемую республиканскую адресную инвестиционную программу Республики Северная Осетия-Алания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания Т.Тускаев
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 20 февраля 2018 г.№ 43-р
Республиканская адресная инвестиционная программа
Республики Северная Осетия-Алания на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов
Государственный заказчик-Министерство строительства
и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания-если
иное не установлено настоящим распоряжением
тыс.рублей
Наименование объекта | Ведомство | Раздел Подраздел | Расходы | Целевая статья | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
ВСЕГО | 317 142,591 | 213 257,899 | 222 010,400 | ||||
из общего объема: | |||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 9 398,383 | 19 300,882 | 93 986,770 | ||||
Реконструкция здания Бизнес-инкубатора «ИТ-парк «Алания», г.Владикавказ (1 этап) | 808 | 0412 | 410 | 0140Ф40032 | 8 000,000 | ||
Разработка проектно-сметной документации для строительства будущих лет | 0140Р2275А | 19 300,882 | 93 986,770 | ||||
Подготовка документации для обеспечения ввода в эксплуатацию объектов незавершенного строительства | 808 | 0412 | 240 | 0140Р22753 | 1 398,383 | ||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 10 449,620 | 24 917,997 | 8 399,953 | ||||
Софинансирование подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" ГП РФ"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 1 366,620 | 24 917,997 | 8 399,953 | ||||
Реконструкция водопроводных сетей в с.Ольгинское Правобережного района 2) | 743 | 0502 | 520 | 06 8 07 R567Б | 1 229,820 | 1 286,000 | 1 311,100 |
Проектирование наружного газопровода среднего и низкого давления по адресу: РСО-Алания Пригородный район с.Ир-Восход2) | 743 | 0502 | 520 | 06 8 06 R567В | 136,800 | ||
Реконструкция водопроводных сетей с.Кадгарон Ардонского района2) | 743 | 0502 | 410 | 06 8 07 R5677 | 9 136,917 | 2 607,192 | |
Реконструкция водопроводных сетей с.Карджин Кировского района 2) | 743 | 0502 | 410 | 06 8 03 R5677 | 3 599,580 | ||
Реконструкция водопроводных сетей с. Ногир Пригородного района2) | 743 | 0502 | 410 | 06 8 07 R5678 | 7 615,045 | 2 841,434 | |
Реконструкция водопроводных сетей в с.Зильги Правобережного района 2) | 743 | 0502 | 410 | 06 8 07 R5679 | 3 280,455 | 1 640,227 | |
Софинансирование подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России" ГП РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 9 083,000 | ||||||
Реконструкция головных сооружений «Сахола» Ирафского группового водопровода 3) | 809 | 0502 | 410 | 02110R1121 | 1 823,790 | ||
Реконструкция Ирафского группового водопровода на участке от с.Ахсарисар до резервуаров с.Чикола3) | 809 | 0502 | 410 | 02111R1122 | 7 259,210 | ||
ОБРАЗОВАНИЕ | 143 797,018 | 160 911,714 | 119 623,677 | ||||
Строительство пристройки к школе в с.В.Саниба | 808 | 0702 | 410 | 0140С 22754 | 11 500,000 | ||
Школа на 500 мест в с.Кизляр Моздокского района, Республики Северная Осетия-Алания | |||||||
проектно-изыскательские работы | 808 | 0702 | 410 | 0140Ц 22751 | 2 100,000 | ||
Строительство детского сада на 120 мест в с.Чермен Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания | |||||||
проектно-изыскательские работы | 808 | 0701 | 410 | 0140Ц 22752 | 400,000 | ||
Строительство детского сада на 120 мест в с.Дачное Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания | |||||||
проектно-изыскательские работы | 808 | 0701 | 410 | 0140Ц 2275А | 400,000 | ||
Реконструкция средней общеобразовательной школы с.Михайловское Пригородного района Республика Северная Осетия-Алания | |||||||
проектно-изыскательские работы | 808 | 0702 | 410 | 0140Ц 2275В | 2 100,000 | ||
Реконструкция средней общеобразовательной школы № 1 с.Ногир Пригородного района, Республика Северная Осетия-Алания | |||||||
проектно-изыскательские работы | 808 | 0702 | 410 | 0140Ц 22755 | 3 500,000 | ||
Реконструкция средней общеобразовательной школы с.Дур-Дур, Дигорский район, Республика Северная Осетия-Алания | |||||||
проектно-изыскательские работы | 808 | 0702 | 410 | 0140Ц 22756 | 2 500,000 | ||
Софинансирование подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России" ГП РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 32 690,380 | ||||||
Детский сад на 120 мест по ул.Менделеева 14 а в г.Беслан Правобережного района | 808 | 0701 | 410 | 01301R5402 | 6 376,650 | ||
Детский сад на 120 мест в с.Советское Ирафского района | 808 | 0701 | 410 | 01301R5401 | 6 390,120 | ||
Детский сад на 120 мест по ул.Широкая в г.Беслан Правобережного района | 808 | 0701 | 410 | 01301R5403 | 6 370,880 | ||
Строительство детского сада на 120 мест в г.Алагир, Алагирского района | 808 | 0701 | 410 | 01301R5404 | 6 362,580 | ||
Сейсмоусиление и реконструкция здания средней школы №27 в г.Владикавказе | 808 | 0702 | 410 | 01301R5405 | 7 110,760 | ||
Детский сад на 120 мест по ул.Стадионная в с.Мичурино Ардонского района | 808 | 0701 | 410 | 01301R5406 | 79,390 | ||
Софинансирование подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России" ГП РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 51 853,500 | 58 909,626 | 35 893,028 | ||||
Детский сад на 280 мест в микрорайоне 18 г.Владикавказ РСО-Алания | 808 | 0701 | 410 | 01202R0210 | 19 411,420 | ||
Строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне № 12, г.Владикавказ | 808 | 0702 | 410 | 01202R0211 | 32 442,080 | ||
Детский сад на 280 мест мкр 19 г. Владикавказ по ул.Владикавказская 69 «г» | 808 | 0701 | 410 | 01202R0212 | 18 558,725 | ||
Строительство детского сада на 280 мест в г.Владикавказ по ул. А. Кесаева, 45, МКР 11 | 808 | 0701 | 410 | 01202R0213 | 17 334,303 | ||
Строительство средней общеобразовательной школы на 500 мест в МКР 18 г.Владикавказ | 808 | 0702 | 410 | 01202R0214 | 29 758,884 | ||
Строительство средней общеобразовательной школы на 500 мест в МКР 19 г.Владикавказ по ул. Гагкаева, 5 | 808 | 0702 | 410 | 01202R0215 | 29 150,742 | ||
Софинансирование подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования" ГП РФ "Развитие образования" на 2013-2020 годы | 36 753,138 | 102 002,088 | 83 730,649 | ||||
Строительство здания школы на 1100 мест в 19-ом микрорайоне г.Владикавказ | 808 | 0702 | 410 | 28201R520А | 36 753,138 | 15 065,829 | |
Строительство здания школы на 550 мест по улице Менделеева в г.Беслан | 808 | 0702 | 410 | 28201R520В | 39 183,012 | ||
Строительство здания школы на 550 мест в 31-32 микрорайонах г. Владикавказ | 808 | 0702 | 410 | 28201R520Б | 10 823,656 | 18 091,319 | |
Строительство школы на 360 мест ст. Змейская Кировского района Республики Северная Осетия-Алания | 808 | 0702 | 410 | 28201R520Г | 20 300,000 | ||
Строительство школы на 200 мест с.Кирово Ардонского района Республики Северная Осетия-Алания | 808 | 0702 | 410 | 28201R520Д | 16 629,591 | ||
Сейсмоусиление реконструкция здания общеобразовательной средней школы № 11 по ул. Чкалова в г.Владикавказе РСО-Алания | 808 | 0702 | 410 | 28201R520Е | 9 826,728 | ||
Строительство здания школы на 550 мест в 18 микрорайоне г.Владикавказа | 808 | 0702 | 410 | 28201R520Ж | 39 183,011 | ||
Строительство школы на 200 мест в с. Дарг-Кох Кировского района Республики Северная Осетия-Алания | 808 | 0702 | 410 | 28201R520К | 16 629,591 | ||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 10 524,120 | 5 659,045 | |||||
Софинансирование ФЦП "Культура России на 2012-2018 годы" | 7 903,230 | ||||||
Реконструкция Национального музея РСО-Алания, г.Владикавказ, I очередь | 808 | 0801 | 410 | 15208R014В | 7 903,230 | ||
Софинансирование подпрограммы "Обеспечение условий реализации ГП РФ "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы" | 2 620,890 | 1 809,045 | |||||
Строительство Дома культуры на 100 мест в с.Ахсарисар, Ирафский район1) | 801 | 0801 | 410 | 15208R5195 | 1 310,450 | 873,961 | |
Строительство Дома культуры на 300 мест в с.Заманкул, Правобережный район, РСО-Алания1) | 801 | 0801 | 410 | 15208R5196 | 1 310,440 | 935,084 | |
Софинансирование подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" ГП РФ"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 3 850,000 | ||||||
Строительство Дома культуры на 100 мест в с.Мостиздах Дигорского района2) | 743 | 0801 | 410 | 06 8 05 R5674 | 1 778,000 | ||
Строительство Дома культуры на 200 мест в Н.Саниба Пригородного района2) | 743 | 0801 | 410 | 06 8 05 R5675 | 2 072,000 | ||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 123 940,850 | 2 468,261 | |||||
Реконструкция пищеблока Республиканской детской клинической больницы в г.Владикавказ | 808 | 0909 | 410 | 0140И22744 | 10 668,200 | ||
Строительство родильного отделения на 45 коек на территории ГБУЗ «Моздокская центральная районная больница» Министерства здравоохранения РСО-Алания | |||||||
проектно-изыскательские работы | 808 | 0909 | 410 | 0140Ц 22757 | 3 000,000 | ||
Реконструкция Ардонский центральной районной больницы, г.Ардон | |||||||
проектно-изыскательские работы | 808 | 0909 | 410 | 0140Ц 22758 | 5 000,000 | ||
Поликлиника на 850 посещений в смену по ул. Кирова в г. Моздоке РСО-Алания | |||||||
проектно-изыскательские работы | 808 | 0909 | 410 | 0140Ц 22759 | 1 000,000 | ||
Софинансирование подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия-Алания на 2016-2025 годы" ГП РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года | 96 128,240 | ||||||
Строительство противотуберкулезного диспансера на 276 коек с поликлиникой на 250 посещений в смену, расположенного в г.Владикавказ, пос.Южный | 808 | 0909 | 410 | 10201R5233 | 96 128,240 | ||
Софинансирование подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" ГП РФ"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 8 144,410 | 2 468,261 | |||||
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Толдзгун, Ирафский район2) | 743 | 0909 | 410 | 06 8 03 R5673 | 297,600 | ||
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Толдзгун, Ирафский район2) | 743 | 0909 | 410 | 06 8 03 22763 | 7 846,810 | ||
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в п.Рамоново, Алагирский район2) | 743 | 0909 | 410 | 06 8 03 R5671 | 1 177,626 | ||
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Даргавс, Пригородный район2) | 743 | 0909 | 410 | 06 8 03 R5672 | 1 290,635 | ||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 19 032,600 | ||||||
Строительство спортивного зала в ст. Змейская Кировского района | 808 | 1102 | 520 | 0140Б40035 | 5 000,000 | ||
Строительство спортивного зала в с. Суадаг Алагирского района | 808 | 1102 | 410 | 0140Б40033 | 7 000,000 | ||
Софинансирование ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" | 6 813,940 | ||||||
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа по адресу: г.Владикавказ, ул.Кесаева, 156 а | 808 | 1102 | 410 | 14102R 495А | 2 459,230 | ||
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в с.Гизель | 808 | 1102 | 410 | 14102R 495Б | 2 651,010 | ||
Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с.Красногор Ардонского района | 808 | 1102 | 410 | 14102R495В | 577,000 | ||
Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с.Карман-Синдзикау Дигорского района | 808 | 1102 | 410 | 14102R495Г | 577,000 | ||
Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с.Заманкул Правобережного района | 808 | 1102 | 410 | 14102R 495Д | 549,700 | ||
Софинансирование подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" ГП РФ"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 218,660 | ||||||
Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с.Батако2) | 743 | 1102 | 520 | 06 8 04 R567Ж | 218,660 | ||
Примечание: | |||||||
1) государственный заказчик - Министерство культуры Республики Северная Осетия-Алания | |||||||
2) государственный заказчик - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия-Алания | |||||||
3) государственный заказчик - Министерство ЖКХ, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания |