Виды предпринимательской деятельности | Значение коэффициента К2 |
1. Оказание бытовых услуг: | |
1.1. Ремонт, окраска и пошив обуви | 0,330 |
1.2. Ремонт и (или) пошив швейных изделий, головных уборов, изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий - ремонт изделий из кожи и меха | 0,460 0,900 |
1.3. Ремонт и (или) техническое обслуживание бытовой, радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин, бытовых приборов, включая ремонт и обслуживание компьютеров, оргтехники, абонентского оборудования и средств связи - ремонт и изготовление металлических изделий - ремонт часов - ремонт машин, оборудования и приборов - изготовление и ремонт ювелирных изделий - ремонт и изготовление ключей, замков, зонтов, металлической галантереи | 0,900 1,000 0,400 0,900 0,900 0,280 |
1.4. Изготовление и ремонт мебели | 1,000 |
1.5. Химическая чистка, крашение, услуги прачечных и прочие услуги при химической чистке - химчистка и крашение - услуги прачечных - расчес и переработка давальческой шерсти - выделка шкур животных | 0,510 0,900 0,330 0,520 |
1.6. Ремонт и строительство жилья и других построек | 1,000 |
1.7. Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий, транспортно-экспедиторские услуги - проявка, печать фотографий, фотоуслуги | 0,625 |
1.8. Услуги бань и душевых, парикмахерских. Услуги предприятий по прокату. Ритуальные, обрядовые услуги - услуги бань - услуги саун - оказание парикмахерских и косметических услуг в салонах "Люкс" - оказание парикмахерских и косметических услуг в салонах - оказание парикмахерских и косметических услуг в кабинетах - прокат (за исключением проката кинофильмов) - прокат бытовой радиоэлектронной аппаратуры и принадлежностей к ней, видеокассет, дисков - изготовление предметов похоронного ритуала - изготовление надгробных сооружений из камня - иные услуги | 0,520 1,000 1,000 0,875 0,875 1,000 0,900 0,625 1,000 0,310 |
1.9. Другие бытовые услуги | 0,625 |
2. Оказание ветеринарных услуг | 0,460 |
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | 0,875 |
4. Розничная торговля | |
4.1. Торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы не более 150 квадратных метров | |
4.1.1. продовольственными товарами | 0,375 |
4.1.2. непродовольственными товарами | 0,460 |
4.1.3. лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения | 0,930 |
4.1.4. ювелирными изделиями | 1,000 |
4.1.5. изделиями из меха и натуральной кожи, включая обувь | 1,000 |
4.1.6. автомобильными товарами и в т.ч. автоаксессуарами, автокосметикой и др. | 0,930 |
4.1.7. теле-, видео- и аудиоаппаратурой, компьютерами, оргтехникой и абонентским оборудованием средств связи | 0,930 |
4.1.8. печатной продукцией средств массовой информации, книжной продукцией, связанной с образованием, наукой и культурой | 0,375 |
4.1.9. прочими товарами | 0,400 |
4.2. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов и розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети | |
4.2.1. продовольственными товарами | 0,460 |
4.2.2. непродовольственными товарами | 0,460 |
4.2.3. лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения | 0,930 |
4.2.4. ювелирными изделиями | 1,000 |
4.2.5. изделиями из меха и натуральной кожи, включая обувь | 0,930 |
4.2.6. автомобильными товарами и в т.ч. автоаксессуарами, автокосметикой и др. | 0,930 |
4.2.7. теле-, видео- и аудиоаппаратурой, компьютерами, оргтехникой и абонентским оборудованием средств связи | 0,930 |
4.2.7. печатной продукцией средств массовой информации, книжной продукцией, связанной с образованием, наукой и культурой | 0,375 |
4.2.8. прочими товарами | 0,375 |
4.3. Разносная торговля, осуществляемая индивидуальными предпринимателями (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения) | 0,650 |
5. Оказание услуг общественного питания осуществляемые при использовании зала площадью не более 150 квадратных метров | |
5.1. Рестораны, бары | 1,000 |
5.2. Кафе | 0,780 |
5.3. Столовые, закусочные | 0,590 |
5.4. Предприятия общественного питания, расположенные внутри предприятий с пропускным режимом работы | 0,300 |
5.1.1. Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей | 0,930 |
6. Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках | 0,375 |
7.1. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, использующими не более 20 автомобилей | 1,000 |
7.2. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, использующими не более 20 автомобилей | 0,330 |
8. Распространение и (или) размещение наружной рекламы | |
8.1. Распространение и (или) размещение наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, за исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения | 0,100 |
8.2. Распространение и (или) размещение наружной рекламы с автоматической сменой изображения | 0,100 |
8.3. Распространение и (или) размещение наружной рекламы посредством электронных табло | 0,100 |
8.4. Распространение и (или) размещение наружной рекламы на автобусах любых типов, трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках | 0,100 |
9. Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставление данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров; | 0,190 |
10. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания не превышает 5 квадратных метров | 0,310 |
11. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места, объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания превышает 5 квадратных метров | 0,300 |
12. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков площадью, не превышающей 10 квадратных метров, для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей. | 0,300 |
13. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков площадью, превышающей 10 квадратных метров, для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей. | 0,300 |
* В случае реализации торговым предприятием или предпринимателем двух или более видов товаров, устанавливается максимальный коэффициент к действующей ставке налога | |
** Для предприятий, реализующих лекарственные препараты собственного производства, понижающий коэффициент к действующей ставке | 0,500 |
*** Уплата единого налога при розничной торговле, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, и розничной торговой сети, осуществляемой через объекты нестационарной торговой сети, осуществляется за каждое занимаемое налогоплательщиком торговое место |