ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 ноября 2018 г. № 425-р
г. Владикавказ
О внесении изменений в распоряжение Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 20 февраля 2018 г. № 43-р
«О республиканской адресной инвестиционной
программе Республики Северная Осетия - Алания
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Внести в республиканскую адресную инвестиционную программу Республики Северная Осетия-Алания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденную распоряжением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 20 февраля 2018 г. № 43-р «О республиканской адресной инвестиционной программе Республики Северная Осетия - Алания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», изменения, изложив ее в редакции приложения к настоящему распоряжению.
Председателя Правительства
Республики Северная Осетия - Алания Т.Тускаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 27 ноября 2018 г. № 425-р
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 20 февраля 2018 г. № 43-р
Республиканская адресная инвестиционная программа
Республики Северная Осетия - Алания на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов
Государственный заказчик - Министерство строительства и архитектуры
Республики Северная Осетия-Алания - если иное не установлено настоящим распоряжением
тыс.рублей
Наименование объекта | Ведомство | Раздел Подраздел | Расходы | Целевая статья | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |
ВСЕГО | 404 436,365 | 289 532,233 | 222 010,400 | |||||
из общего объема: | ||||||||
бюджетные инвестиции на осуществление капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках подпрограмм государственных и федеральных целевых программ Российской Федерации | 808 | 0401 | 410 | 0140Ж2275Б | 24 650,800 | |||
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0,000 | 9 881,000 | 0,000 | |||||
Софинансирование подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России" ГП РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | ||||||||
Застройка левобережного административного округа г.Владикавказ (Автомобильные дороги МКР №18 г.Владикавказ) | 808 | 0409 | 410 | 01202R0216 | 9 881,000 | |||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 1 398,413 | 0,000 | 67 343,830 | |||||
Разработка проектно-сметной документации для строительства будущих лет | 808 | 0412 | 410 | 0140Р2275А | 67 343,830 | |||
Подготовка документации для обеспечения ввода в эксплуатацию объектов незавершенного строительства | 808 | 0412 | 240 | 0140Р22753 | 1 398,413 | |||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 15 199,124 | 24 917,997 | 8 399,953 | |||||
Строительство водозабора "Лац" с водоводом с подключением к водопроводным сетям п.Верхний Фиагдон 3) | ||||||||
проектно-изыскательские работы | 809 | 0502 | 414 | 0210722761 | 2 000,000 | |||
Софинансирование подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" ГП РФ"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 7 699,124 | 24 917,997 | 8 399,953 | |||||
Реконструкция водопроводных сетей в с.Ольгинское Правобережного района 2) | 743 | 0502 | 520 | 06 8 07 20236 | 4 686,319 | 1 286,000 | 1 311,100 | |
Реконструкция водопроводных сетей в с.Ольгинское Правобережного района 2) | 743 | 0502 | 520 | 06 8 07 R567Б | 1 229,820 | |||
Проектирование наружного газопровода среднего и низкого давления по адресу: РСО-Алания Пригородный район с.Ир-Восход (корректировка)2) | 743 | 0502 | 520 | 06 8 06 R567В | 136,800 | |||
Проектирование наружного газопровода среднего и низкого давления по адресу: РСО-Алания Пригородный район с.Ир-Восход2) | 743 | 0502 | 520 | 06 8 0622764 | 1 646,185 | |||
Реконструкция водопроводных сетей с.Кадгарон Ардонского района2) | 743 | 0502 | 410 | 06 8 07 R5677 | 9 136,917 | 2 607,192 | ||
Реконструкция водопроводных сетей с.Карджин Кировского района 2) | 743 | 0502 | 410 | 06 8 03 R5677 | 3 599,580 | |||
Реконструкция водопроводных сетей с. Ногир Пригородного района2) | 743 | 0502 | 410 | 06 8 07 R5678 | 7 615,045 | 2 841,434 | ||
Реконструкция водопроводных сетей в с.Зильги Правобережного района 2) | 743 | 0502 | 410 | 06 8 07 R5679 | 3 280,455 | 1 640,227 | ||
Софинансирование подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России" ГП РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 5 500,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
Реконструкция головных сооружений «Сахола» Ирафского группового водопровода 3) | 809 | 0502 | 410 | 02110R1121 | 1 823,790 | |||
Реконструкция Ирафского группового водопровода на участке от с.Ахсарисар до резервуаров с.Чикола3) | 809 | 0502 | 410 | 02111R1122 | 3 676,210 | |||
ОБРАЗОВАНИЕ | 204 640,988 | 248 414,975 | 146 266,617 | |||||
Строительство пристройки к школе в с.В.Саниба | 808 | 0702 | 410 | 0140С 22754 | 16 500,000 | |||
Школа на 500 мест в с.Кизляр Моздокского района, Республики Северная Осетия-Алания | ||||||||
проектно-изыскательские работы | 808 | 0702 | 410 | 0140Ц 22751 | 2 100,000 | |||
Строительство детского сада на 120 мест в с.Чермен Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания | ||||||||
проектно-изыскательские работы | 808 | 0701 | 410 | 0140Ц 22752 | 400,000 | |||
Строительство детского сада на 120 мест в с.Дачное Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания | ||||||||
проектно-изыскательские работы | 808 | 0702 | 410 | 0140Ц 2275А | 400,000 | |||
Реконструкция средней общеобразовательной школы с.Михайловское Пригородного района Республика Северная Осетия-Алания | ||||||||
проектно-изыскательские работы | 808 | 0702 | 410 | 0140Ц 22754 | 2 100,000 | |||
Реконструкция средней общеобразовательной школы № 1 с.Ногир Пригородного района, Республика Северная Осетия-Алания | ||||||||
проектно-изыскательские работы | 808 | 0702 | 410 | 0140Ц 22755 | 3 500,000 | |||
Реконструкция средней общеобразовательной школы с.Дур-Дур, Дигорский район, Республика Северная Осетия-Алания | ||||||||
проектно-изыскательские работы | 808 | 0702 | 410 | 0140Ц 22756 | 2 500,000 | |||
Софинансирование подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России" ГП РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 32 690,380 | 138 065,490 | 26 642,940 | |||||
Детский сад на 120 мест по ул.Менделеева 14 "а" в г.Беслан Правобережного района, РСО-Алания | 808 | 0701 | 410 | 01301R5402 | 6 376,650 | |||
Детский сад на 120 мест в с.Советское Ирафского района | 808 | 0701 | 410 | 01301R5401 | 6 390,120 | |||
Детский сад на 120 мест по ул.Широкая в г.Беслан Правобережного района, РСО-Алания | 808 | 0701 | 410 | 01301R5403 | 6 370,880 | |||
Строительство детского сада на 120 мест в г.Алагир, Алагирского района | 808 | 0701 | 410 | 01301R5404 | 6 362,580 | |||
Сейсмоусиление и реконструкция здания средней школы №27 в г.Владикавказе | 808 | 0702 | 410 | 01301R5405 | 7 110,760 | |||
Детский сад на 120 мест по ул.Стадионная в с.Мичурино Ардонского района | 808 | 0701 | 410 | 01301R5406 | 79,390 | 127 107,330 | ||
Детский сад на 120 мест по ул. Советов в г.Ардоне РСО-Алания | 808 | 0701 | 410 | 01301R5408 | 2 504,320 | 6 088,830 | ||
Детский сад на 280 мест по ул. Краснодонской в пос. Заводской РСО-Алания | 808 | 0701 | 410 | 01301R5409 | 5 639,990 | 13 712,690 | ||
Сейсмоусиление и реконструкция здания обшеобразовательной школы №11 по ул.Чкалова в г.Владикавказе РСО-Алания | 808 | 0702 | 410 | 01301R5407 | 2 813,850 | 6 841,420 | ||
Софинансирование подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России" ГП РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 51 853,500 | 29 694,970 | 35 893,028 | |||||
Детский сад на 280 мест в микрорайоне 18 г.Владикавказ РСО-Алания | 808 | 0701 | 410 | 01202R0210 | 18 430,977 | |||
Детский сад на 280 мест в микрорайоне 18 г.Владикавказ РСО-Алания | 808 | 0701 | 240 | 01202R0210 | 980,443 | |||
Строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне № 12, г.Владикавказ | 808 | 0702 | 240 | 01202R0211 | 1 571,058 | |||
Строительство средней общеобразовательной школы в микрорайоне № 12, г.Владикавказ | 808 | 0702 | 410 | 01202R0211 | 30 871,022 | |||
Детский сад на 280 мест мкр 19 г. Владикавказ по ул.Владикавказская 69 «г» | 808 | 0701 | 410 | 01202R0212 | 18 558,725 | |||
Строительство детского сада на 280 мест в г.Владикавказ по ул. А. Кесаева, 45, МКР 11 | 808 | 0701 | 410 | 01202R0213 | 17 334,303 | |||
Строительство средней общеобразовательной школы на 500 мест в МКР 18 г.Владикавказ | 808 | 0702 | 410 | 01202R0214 | 29 694,970 | |||
Софинансирование подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования" ГП РФ "Развитие образования" на 2013-2020 годы | 59 297,408 | 80 654,515 | 83 730,649 | |||||
Строительство здания школы на 1100 мест в 19 микрорайоне г.Владикавказ | 808 | 0702 | 410 | 28201R520А | 36 753,138 | 15 065,829 | ||
Строительство здания школы на 550 мест по улице Менделеева в г.Беслан | 808 | 0702 | 410 | 28201R520В | 39 183,012 | |||
Строительство здания школы на 550 мест в 31-32 микрорайонах г. Владикавказ | 808 | 0702 | 410 | 28201R520Б | 10 823,656 | 18 091,319 | ||
Строительство школы на 200 мест с.Кирово Ардонского района Республики Северная Осетия-Алания | 808 | 0702 | 410 | 28201R520Д | 13 907,488 | |||
Реконструкция здания МБОУ - СОШ № 11 г.Владикавказе | 808 | 0702 | 410 | 28201R520Е | 9 826,728 | |||
Строительство здания школы на 550 мест в 18 микрорайоне г.Владикавказа | 808 | 0702 | 410 | 28201R520Ж | 39 183,011 | |||
Строительство школы на 200 мест в с. Дарг-Кох Кировского района Республики Северная Осетия-Алания | 808 | 0702 | 410 | 28201R520К | 16 629,591 | |||
Мероприятие "Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования" | 22 544,270 | 1 674,530 | 0,000 | |||||
Строительство пристройки к зданию МБДОУ Детский сад № 91 г.Владикавказ | 808 | 0701 | 410 | 09105R1591 | 2 421,880 | |||
Строительство пристройки к зданию МБДОУ Детский сад № 60 г.Владикавказ | 808 | 0701 | 410 | 09105R1592 | 2 421,880 | |||
Строительство пристройки к зданию МБДОУ Детский сад № 52 г.Владикавказ | 808 | 0701 | 410 | 09105R1593 | 2 421,880 | |||
Строительство пристройки к зданию МБДОУ Детский сад № 59 г.Владикавказ | 808 | 0701 | 410 | 09105R1594 | 2 421,880 | |||
Строительство пристройки к зданию МБДОУ Детский сад № 86 г.Владикавказ | 808 | 0701 | 410 | 09105R1595 | 2 421,880 | |||
Строительство пристройки к зданию МБДОУ Детский сад № 81 г.Владикавказ | 808 | 0701 | 410 | 09105R1596 | 2 421,880 | |||
Строительство пристройки к зданию МБДОУ Детский сад № 96 г.Владикавказ | 808 | 0701 | 410 | 09105R1597 | 2 421,880 | |||
Строительство пристройки к зданию МБДОУ Детский сад № 34 г.Моздок | 808 | 0701 | 410 | 09105R1598 | 2 421,880 | |||
Строительство пристройки к зданию МБДОУ Детский сад № 2 г.Моздок | 808 | 0701 | 410 | 09105R1599 | 2 421,880 | |||
Строительство пристройки к зданию МБДОУ Детский сад № 24 с. Троицкое | 808 | 0701 | 410 | 09105R159А | 747,350 | 1 674,530 | ||
Софинансирование иного межбюджетного трансферта бюджету Республики Северная Осетия-Алания за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации | 33 299,700 | 0,000 | 0,000 | |||||
Детский сад на 120 мест в с. Дачное Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания | 808 | 0701 | 240 | 09105R6881 | 375,220 | |||
Детский сад на 120 мест в с. Дачное Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания | 808 | 0701 | 410 | 09105R6881 | 8 368,380 | |||
Детский сад на 120 мест в с. Ир Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания | 808 | 0701 | 240 | 09105R6882 | 376,359 | |||
Детский сад на 120 мест в с. Ир Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания | 808 | 0701 | 410 | 09105R6882 | 8 365,441 | |||
Дошкольное образовательное учреждение на 230 мест в г.Моздок | 808 | 0701 | 240 | 09105R6883 | 1 023,600 | |||
Дошкольное образовательное учреждение на 230 мест в г.Моздок | 808 | 0701 | 410 | 09105R6883 | 14 790,700 | |||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 10 524,120 | 3 850,000 | 0,000 | |||||
Софинансирование ФЦП "Культура России на 2012-2018 годы" | 7 903,230 | |||||||
Реконструкция Национального музея РСО-Алания, г.Владикавказ, I очередь | 808 | 0801 | 410 | 15208R014В | 7 903,230 | |||
Софинансирование подпрограммы "Обеспечение условий реализации ГП РФ "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы" | 2 620,890 | 0,000 | 0,000 | |||||
Строительство Дома культуры на 100 мест в с.Ахсарисар, Ирафский район1) | 801 | 0801 | 410 | 15208R5195 | 1 310,450 | |||
Строительство Дома культуры на 300 мест в с.Заманкул, Правобережный район, РСО-Алания1) | 801 | 0801 | 410 | 15208R5196 | 1 310,440 | |||
Софинансирование подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" ГП РФ"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 0,000 | 3 850,000 | 0,000 | |||||
Строительство Дома культуры на 100 мест в с.Мостиздах Дигорского района2) | 743 | 0801 | 410 | 06 8 05 R5674 | 1 778,000 | |||
Строительство Дома культуры на 200 мест в Н.Саниба Пригородного района2) | 743 | 0801 | 410 | 06 8 05 R5675 | 2 072,000 | |||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 128 990,320 | 2 468,261 | 0,000 | |||||
Реконструкция пищеблока Республиканской детской клинической больницы в г.Владикавказ | 808 | 0909 | 410 | 0140И22744 | 10 668,200 | |||
Строительство родильного отделения на 45 коек на территории ГБУЗ «Моздокская центральная районная больница» Министерства здравоохранения | ||||||||
проектно-изыскательские работы | 808 | 0909 | 410 | 0140Ц 22757 | 3 000,000 | |||
Реконструкция Ардонский центральной районной больницы, г.Ардон | ||||||||
проектно-изыскательские работы | 808 | 0909 | 410 | 0140Ц 22758 | 5 000,000 | |||
Поликлиника на 850 посещений в смену по ул.Кирова в г. Моздоке РСО-Алания | ||||||||
проектно-изыскательские работы | 808 | 0909 | 410 | 0140Ц 22759 | 1 000,000 | |||
Софинансирование подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия-Алания на 2016-2025 годы" ГП РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года | 96 128,240 | 0,000 | 0,000 | |||||
Строительство противотуберкулезного диспансера на 276 коек с поликлиникой на 250 посещений в смену, расположенного в г.Владикавказ, пос.Южный | 808 | 0909 | 240 | 10201R5233 | 8 031,062 | |||
Строительство противотуберкулезного диспансера на 276 коек с поликлиникой на 250 посещений в смену, расположенного в г.Владикавказ, пос.Южный | 808 | 0909 | 410 | 10201R5233 | 88 097,178 | |||
Софинансирование подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" ГП РФ"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 8 144,380 | 2 468,261 | 0,000 | |||||
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Толдзгун, Ирафский район2) | 743 | 0909 | 410 | 06 8 03 R5673 | 297,600 | |||
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Толдзгун, Ирафский район2) | 743 | 0909 | 410 | 06 8 03 22763 | 7 846,780 | |||
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в п.Рамоново, Алагирский район2) | 743 | 0909 | 410 | 06 8 03 R5671 | 1 177,626 | |||
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Даргавс, Пригородный район2) | 743 | 0909 | 410 | 06 8 03 R5672 | 1 290,635 | |||
Софинансирование иного межбюджетного трансферта бюджету Республики Северная Осетия-Алания за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации | 5 049,500 | 0,000 | 0,000 | |||||
Поликлиника на 850 посещений в смену по ул.Кирова в г.Моздок РСО-Алания. Литер В, Г. (корректировка) | 808 | 0909 | 240 | 10201R6901 | 192,370 | |||
Поликлиника на 850 посещений в смену по ул.Кирова в г.Моздок РСО-Алания. Литер В, Г. (корректировка) | 808 | 0909 | 410 | 10201R6901 | 908,730 | |||
Реконструкция Ардонской центральной районной больницы, г.Ардон (I этап) | 808 | 0909 | 240 | 10201R6902 | 166,087 | |||
Реконструкция Ардонской центральной районной больницы, г.Ардон (I этап) | 808 | 0909 | 410 | 10201R6902 | 2 931,613 | |||
Строительство амбулатории на 100 посещений в смену в с.Сунжа, Пригородный район | 808 | 0909 | 240 | 10201R6903 | 56,100 | |||
Строительство амбулатории на 100 посещений в смену в с.Сунжа, Пригородный район | 808 | 0909 | 410 | 10201R6903 | 583,400 | |||
Строительство амбулатории врачей общей практики на 50 посещений в с. Тарское Пригородного района, РСО-Алания | 808 | 0909 | 240 | 10201R6904 | 21,009 | |||
Строительство амбулатории врачей общей практики на 50 посещений в с. Тарское Пригородного района, РСО-Алания | 808 | 0909 | 410 | 10201R6904 | 190,191 | |||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 19 032,600 | 0,000 | 0,000 | |||||
Строительство спортивного зала в ст. Змейская Кировского района | 808 | 1102 | 520 | 0140Б40035 | 5 000,000 | |||
Строительство спортивного зала в с. Суадаг Алагирского района | 808 | 1102 | 410 | 0140Б40033 | 7 000,000 | |||
Софинансирование ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" | 6 813,940 | 0,000 | 0,000 | |||||
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа по адресу: г.Владикавказ, ул.Кесаева, 156 а | 808 | 1102 | 410 | 14102R 495А | 2 459,230 | |||
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в с.Гизель | 808 | 1102 | 410 | 14102R 495Б | 2 651,010 | |||
Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с.Красногор Ардонского района | 808 | 1102 | 410 | 14102R495В | 577,000 | |||
Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с.Карман-Синдзикау Дигорского района | 808 | 1102 | 410 | 14102R495Г | 577,000 | |||
Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с.Заманкул Правобережного района | 808 | 1102 | 410 | 14102R 495Д | 549,700 | |||
Софинансирование подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" ГП РФ"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы" | 218,660 | 0,000 | 0,000 | |||||
Многофункциональная игровая площадка 800 м2 с детским спортивно-оздоровительным комплексом в с.Батако2) | 743 | 1102 | 520 | 06 8 04 R567Ж | 218,660 | |||
Примечание: | ||||||||
1) государственный заказчик - Министерство культуры Республики Северная Осетия-Алания | ||||||||
2) государственный заказчик - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Северная Осетия-Алания | ||||||||
3) государственный заказчик - Министерство ЖКХ, топлива и энергетики Республики Северная Осетия-Алания |