ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 октября 2020 г. № 384-р
г. Владикавказ
Об отмене установленных ограничений
по лимитам бюджетных обязательств
на 2020 год
В соответствии с постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 30 декабря 2019 года № 474 «О мерах по реализации Закона Республики Северная Осетия-Алания «О республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:
Отменить установленное ограничение по лимитам бюджетных обязательств на 2020 год в отношении Министерства строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания в сумме 1 772 620 рублей согласно приложению к настоящему распоряжению.
Министерству финансов Республики Северная Осетия-Алания в недельный срок со дня принятия настоящего распоряжения утвердить и довести предусмотренные пунктом 1 настоящего распоряжения лимиты бюджетных обязательств до Управления Федерального казначейства по Республике Северная Осетия-Алания и до Министерства строительства и архитектуры Республики Северная Осетия-Алания.
Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания Т.Тускаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от27 октября 2020 г. № 384-р
ИНФОРМАЦИЯ
о лимитах бюджетных обязательств,
по которым снимается установленное ограничение
Наименование | Коды бюджетной классификации | Сумма (рублей) |
| ||||||
| |||||||||
ведомство | раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | код цели |
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| |
Заработная плата | 808 | 04 | 12 | 0160205041 | 111 | Р211 | 852 420,00 |
| |
Начисления на выплаты по оплате труда | 808 | 04 | 12 | 0160205041 | 119 | Р213 | 256 700,00 |
| |
Оплата проезда по служебным командировкам | 808 | 04 | 12 | 0160205041 | 112 | Р222.02 | 5 000,00 |
| |
Расходы по служебным командировкам | 808 | 04 | 12 | 0160205041 | 112 | Р226.07 | 5 000,00 |
| |
Прочие работы, услуги | 808 | 04 | 12 | 0160205041 | 243 | Р226.01 | 10 000,00 |
| |
Прочие работы, услуги | 808 | 04 | 12 | 0160205041 | 242 | Р226.01 | 3 500,00 |
| |
Услуги в области информационных технологий | 808 | 04 | 12 | 0160205041 | 242 | Р226.09 | 10 000,00 |
| |
Приобретение (изготовление) оборудования | 808 | 04 | 12 | 0160205041 | 242 | Р310.06 | 10 000,00 |
| |
Приобретение транспортных средств | 808 | 04 | 12 | 0160205041 | 244 | Р310.03 | 25 000,00 |
| |
Приобретение мебели | 808 | 04 | 12 | 0160205041 | 244 | Р310.05 | 10 000,00 |
| |
Прочие работы, услуги | 808 | 04 | 12 | 0160205041 | 244 | Р226.01 | 100 000,00 |
| |
Услуги, работы для целей капитальных вложений | 808 | 04 | 12 | 0160205041 | 414 | Р226.01 | 145 000,00 |
| |
Налоги, пошлины и сборы | 808 | 04 | 12 | 0160205041 | 851 | Р291 | 305 000,00 |
| |
Налоги, пошлины и сборы | 808 | 04 | 12 | 0160205041 | 852 | Р291 | 2 500,00 |
| |
Налоги, пошлины и сборы | 808 | 04 | 12 | 0160205041 | 853 | Р291 | 32 500,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Всего |
|
|
|
|
|
| 1 772 620,00 |
|
Приложение
к распоряжению Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от №
от
Информация о лимитах бюджетных обязательств,
по которым снимается установленное
ограничение
Наименование | Коды бюджетной классификации | Сумма (рублей) | ||||||
(Ведомство, Раздел, Подраздел, Целевая статья, Вид расхода, Код цели) | Ведомство | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Код цели | ||
Заработная плата | 809 | 05 | 05 | 0220100110 | 121 | Р211 | 632 500,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 122 | Р213 | 189 750,00 | |
Суточные при командировках | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 122 | Р212.02 | 1 500,00 | |
Оплата проезда по служебным командировкам | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 122 | Р222.02 | 25 000,00 | |
Услуги по найму жилого помещения при служебных командировках | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 122 | Р226.07 | 42 250,00 | |
Иные услуги связи | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 242 | Р221.01 | 13 980,00 | |
Услуги интернет-провайдеров | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 242 | Р221.02 | 9 000,00 | |
Оплата иных работ,услуг по содержанию имущества | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 242 | Р225.01 | 7 000,00 | |
Текущий ремонт нефинансовых активов | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 242 | Р225.03 | 1 000,00 | |
Иные работы,услуги, относящиеся к прочим | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 242 | Р226.01 | 5 950,00 | |
Услуги по предоставлению правовых баз | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 242 | Р226.09 | 4 805,00 | |
Приобретение (изготовление) оборудования | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 242 | Р310.06 | 5 000,00 | |
Увеличение стоимости иных материальных запасов | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 242 | Р340.01 | 7 700,00 | |
Иные услуги связи | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 244 | Р221.01 | 3 000,00 | |
Оплата потребления электроэнергии | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 244 | Р223.02 | 12 270,00 | |
Оплата водоснабжения | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 244 | Р223.04 | 1 250,00 | |
Оплата услуг водоотведения | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 244 | Р223.05 | 750,00 | |
Оплата отопления, горячего водоснабжения, услуг по подогреву холодной воды | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 244 | Р223.06 | 11 250,00 | |
Оплата иных работ,услуг по содержанию имущества | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 244 | Р225.01 | 6 055,00 | |
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (в том числе уборка и вывоз снега, мусора, дезинфекция, дератизация, газация складов, санитарно-гигиеническое обслуживание,мойка транспорта) | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 244 | Р225.05 | 620,00 | |
Иные работы,услуги, относящиеся к прочим | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 244 | Р226.01 | 32 000,00 | |
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 244 | Р226.02 | 1 400,00 | |
Иные прочие расходы | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 244 | Р290.01 | 2 500,00 | |
Приобретение (изготовление) оборудования | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 244 | Р310.06 | 3 000,00 | |
Увеличение стоимости иных материальных запасов | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 244 | Р340.01 | 30 300,00 | |
Приобретение горюче-смазочных материалов, включая специальное топливо | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 244 | Р340.04 | 17 500,00 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 851 | Р290.01 | 50,00 | |
Уплата иных платежей | 809 | 05 | 05 | 0220100190 | 853 | Р290.01 | 250,00 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (за счет средств республиканского бюджета) | 809 | 05 | 01 | 0210109601 | 634 | Р240 | 572 080,00 | |
Предоставление субсидий специализированной некоммерческой организации "Региональный оператор Республики Северная Осетия-Алания - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Северная Осетия-Алания" на осуществление уставной деятельности | 809 | 05 | 01 | 0210220140 | 634 | Р240 | 1 100 000,00 | |
Всего |
|
|
|
|
|
| 2 739 710,00 |
Министр Сокуров А.З.
Главный бухгалтер Карданова З.К.