Правительство РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
от 10 ноября 2020 г. № 423-р
г. Владикавказ
Об отмене установленных ограничений по лимитам
бюджетных обязательств на 2020 год
В соответствии пунктом 5 постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 30 декабря 2019 года № 474 «О мерах по реализации Закона Республики Северная Осетия-Алания «О республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:
1. Отменить установленное ограничение по лимитам бюджетных обязательств на 2020 год в отношении Министерства природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия-Алания в сумме 6 487 153,89 рублей согласно приложению.
2. Министерству финансов Республики Северная Осетия-Алания в недельный срок со дня принятия настоящего распоряжения утвердить и довести предусмотренные пунктом 1 настоящего распоряжения лимиты бюджетных обязательств до Управления Федерального казначейства по Республике Северная Осетия-Алания и до Министерства природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия-Алания.
Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания Т.Тускаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства Республики
Северная Осетия-Алания
от 10 ноября 2020 г. № 423-р
Информация о лимитах бюджетных обязательств,
по которым снимается установленное ограничение
Наименование | Код бюджетной классификации | Сумма, рублей | |||||
| ведомство | раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | код цели | |
ВСЕГО |
|
|
|
|
|
| 6 487 153,89 |
Обеспечение мероприятий по регулированию численности вредных хищников | 813 | 04 | 05 | 0670120832 | 612 | Р226.01 | 50 000,00 |
Заработная плата | 813 | 04 | 05 | 0760205041 | 611 | Р211 | 288 835,50 |
Иные выплаты, связанные с оплатой труда | 813 | 04 | 05 | 0760205041 | 611 | Р212.01 | 8 000,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 813 | 04 | 05 | 0760205041 | 611 | Р213 | 87 228,50 |
Иные услуги связи | 813 | 04 | 05 | 0760205041 | 611 | Р221.01 | 900,00 |
Услуги интернет-провайдеров | 813 | 04 | 05 | 0760205041 | 611 | Р221.02 | 1 325,00 |
Оплата потребления электроэнергии | 813 | 04 | 05 | 0760205041 | 611 | Р223.02 | 349,00 |
Оплата водоснабжения | 813 | 04 | 05 | 0760205041 | 611 | Р223.04 | 64,00 |
Оплата услуг водоотведения | 813 | 04 | 05 | 0760205041 | 611 | Р223.05 | 30,00 |
Оплата отопления, горячего водоснабжения, услуг по подогреву холодной воды | 813 | 04 | 05 | 0760205041 | 611 | Р223.06 | 810,00 |
Арендная плата за пользование транспортных средств | 813 | 04 | 05 | 0760205041 | 611 | Р224.02 | 8 400,00 |
Текущий ремонт нефинансовых активов | 813 | 04 | 05 | 0760205041 | 611 | Р225.01 | 9 250,00 |
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (в том числе уборка и вывоз снега, мусора, дезинфекция, дератизация, газация складов, санитарно-гигиеническое обслуживание,мойка транспорта) | 813 | 04 | 05 | 0760205041 | 611 | Р225.05 | 200,00 |
Иные работы,услуги, относящиеся к прочим | 813 | 04 | 05 | 0760205041 | 611 | Р226.01 | 5 000,00 |
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья | 813 | 04 | 05 | 0760205041 | 611 | Р226.02 | 1 750,00 |
Услуги по охране | 813 | 04 | 05 | 0760205041 | 611 | Р226.06 | 70 000,00 |
Налоги, пошлины и сборы | 813 | 04 | 05 | 0760205041 | 611 | Р291 | 1 250,00 |
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 813 | 04 | 05 | 0760205041 | 611 | Р292 | 225,00 |
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 813 | 04 | 05 | 0760205041 | 611 | Р343 | 40 000,00 |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 813 | 04 | 05 | 0760205041 | 611 | Р346 | 12 000,00 |
Увеличение стоимости основных средств | 813 | 04 | 05 | 0760205041 | 612 | Р310.01 | 3 000,00 |
Мероприятия по расчистке и регулированию русел малых рек с целью подготовки к организованному и безаварийному пропуску паводковых вод на территории Республики Северная Осетия-Алания | 813 | 04 | 06 | 0740321272 | 612 | Р224.02 | 986 114,00 |
Проведение предпаводкового и послепаводкового обследования водного объекта река Сунжа, в том числе, определение границ зон с особыми условиями использования территории - зон затопления и подтопления в границах населенных пунктов | 813 | 04 | 06 | 074032127К | 612 | Р226.01 | 500 000,00 |
Заработная плата | 813 | 04 | 07 | 0840100110 | 121 | Р211 | 75 000,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 813 | 04 | 07 | 0840100110 | 129 | Р213 | 22 650,00 |
ГАУ "Аланиялес" |
|
|
|
|
|
|
|
Фонд оплаты труда учреждений | 813 | 04 | 07 | 0840205041 | 621 | Р211 | 211 141,50 |
Иные выплаты, связанные с оплатой труда | 813 | 04 | 07 | 0840205041 | 621 | Р212.02 | 200,00 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 813 | 04 | 07 | 0840205041 | 621 | Р213 | 76 225,40 |
Иные услуги связи | 813 | 04 | 07 | 0840205041 | 621 | Р221.01 | 4 165,00 |
Услуги интернет-провайдеров | 813 | 04 | 07 | 0840205041 | 621 | Р221.02 | 1 725,00 |
Оплата проезда по служебным командировкам | 813 | 04 | 07 | 0840205041 | 621 | Р222.02 | 1 575,00 |
Оплата потребления электроэнергии | 813 | 04 | 07 | 0840205041 | 621 | Р223.02 | 1 600,00 |
Оплата потребления газа | 813 | 04 | 07 | 0840205041 | 621 | Р223.03 | 2 250,00 |
Оплатат иных работ, услуг по содержанию имущества | 813 | 04 | 07 | 0840205041 | 621 | Р225.01 | 2 800,00 |
Текущий ремонт нефинансовых активов | 813 | 04 | 07 | 0840205041 | 621 | Р225.03 | 1 750,00 |
Иные работы, услуги, относящиеся к прочим | 813 | 04 | 07 | 0840205041 | 621 | Р226.01 | 17 250,00 |
Услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья | 813 | 04 | 07 | 0840205041 | 621 | Р226.02 | 6 550,00 |
Услуги по найму жилого помещения при служебных командировках | 813 | 04 | 07 | 0840205041 | 621 | Р226.07 | 2 140,00 |
Налоги, пошлины и сборы | 813 | 04 | 07 | 0840205041 | 621 | Р291 | 9 000,00 |
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 813 | 04 | 07 | 0840205041 | 621 | Р292 | 1 500,00 |
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 813 | 04 | 07 | 0840205041 | 621 | Р343 | 11 765,00 |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 813 | 04 | 07 | 0840205041 | 621 | Р346 | 19 000,00 |
Увеличение стоимости иных основных средств | 813 | 04 | 07 | 0840205041 | 622 | Р310.01 | 4 000,00 |
Приобретение мебели | 813 | 04 | 07 | 0840205041 | 622 | Р310.05 | 1 000,00 |
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |
Заработная плата | 813 | 06 | 03 | 0760205061 | 611 | Р211 | 304 108,65 |
Суточные при командировках | 813 | 06 | 03 | 0760205061 | 611 | Р212.02 | 500,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 813 | 06 | 03 | 0760205061 | 611 | Р213 | 91 819,00 |
Иные услуги связи | 813 | 06 | 03 | 0760205061 | 611 | Р221.01 | 250,00 |
Услуги интернет-провайдеров | 813 | 06 | 03 | 0760205061 | 611 | Р221.02 | 750,00 |
Оплата проезда по служебным командировкам | 813 | 06 | 03 | 0760205061 | 611 | Р222.02 | 11 000,00 |
Оплата потребления электроэнергии | 813 | 06 | 03 | 0760205061 | 611 | Р223.02 | 5 700,00 |
Оплата водоснабжения | 813 | 06 | 03 | 0760205061 | 611 | Р223.04 | 505,00 |
Оплата услуг водоотведения | 813 | 06 | 03 | 0760205061 | 611 | Р223.05 | 330,00 |
Оплата отопления, горячего водоснабжения, услуг по подогреву холодной воды | 813 | 06 | 03 | 0760205061 | 611 | Р223.06 | 11 645,00 |
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (в том числе уборка и вывоз снега, мусора, дезинфекция, дератизация, газация складов, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка транспорта) | 813 | 06 | 03 | 0760205061 | 611 | Р225.05 | 1 000,00 |
Пусконаладочные работы,техническое обслуживание | 813 | 06 | 03 | 0760205061 | 611 | Р225.06 | 170,00 |
Иные работы,услуги, относящиеся к прочим | 813 | 06 | 03 | 0760205061 | 611 | Р226.01 | 304 250,00 |
Расходы по служебным командировкам | 813 | 06 | 03 | 0760205061 | 611 | Р226.07 | 17 200,00 |
Уплата страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями | 813 | 06 | 03 | 0760205061 | 611 | Р227 | 50 000,00 |
Налоги, пошлины и сборы | 813 | 06 | 03 | 0760205061 | 611 | Р291 | 50 700,00 |
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 813 | 06 | 03 | 0760205061 | 611 | Р292 | 450,00 |
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 813 | 06 | 03 | 0760205061 | 611 | Р343 | 350 000,00 |
Увеличение стоимости иных основных средств | 813 | 06 | 03 | 0760205061 | 612 | Р310.01 | 5 000,00 |
Проведение смотров и конкурсов экологического характера; повышение квалификации и профессиональная переподготовка сотрудников природоохранных организаций | 813 | 06 | 05 | 0710621173 | 612 | Р226.01 | 25 000,00 |
Проведение работ по определению границ памятников природы Республики Северная Осетия-Алания, постановка на кадастровый учет особо охраняемых природных территорий | 813 | 06 | 05 | 0710823121 | 244 | Р226.01 | 50 000,00 |
Территориальное охотустройство | 813 | 06 | 05 | 0720123125 | 244 | Р226.01 | 75 000,00 |
Прочие работы, услуги | 813 | 06 | 05 | 073G152423 | 244 | Р226.01 | 1 443 506,34 |
Заработная плата | 813 | 06 | 05 | 0760100110 | 121 | Р211 | 839 278,50 |
Начисления на выплаты по оплате труда | 813 | 06 | 05 | 0760100110 | 129 | Р213 | 254 931,50 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 813 | 06 | 05 | 0760100190 | 831 | Р296.01 | 650,00 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 813 | 06 | 05 | 0760100190 | 851 | Р291 | 29 000,00 |
Уплата прочих налогов, сборов | 813 | 06 | 05 | 0760100190 | 852 | Р291 | 15 142,00 |
Уплата иных платежей | 813 | 06 | 05 | 0760100190 | 853 | Р292 | 1 250,00 |
Всего |
|
|
|
|
|
| 6 487 153,89 |