ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 ноября 2020 г. № 441-р
г. Владикавказ
Об отмене установленных ограничений по лимитам
бюджетных обязательств на 2020 год
В соответствии с от 30 декабря 2019 года № 474 «О мерах по реализации Закона Республики Северная Осетия-Алания «О республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:
1. Отменить установленное ограничение по лимитам бюджетных обязательств на 2020 год в отношении Министерства физической культуры и спорта Республики Северная Осетия-Алания в размере 29 170 819,12 рублей согласно приложению.
2. Министерству финансов Республики Северная Осетия-Алания в недельный срок с даты принятия настоящего распоряжения утвердить и довести предусмотренные пунктом 1 данного распоряжения лимиты бюджетных обязательств до Управления Федерального казначейства по Республике Северная Осетия-Алания и до Министерства физической культуры и спорта Республики Северная Осетия-Алания.
Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания Т.Тускаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 24 ноября 2020 г. № 441-р
ЛИМИТЫ
бюджетных обязательств, по которым снимается
установленное ограничение в отношении
Министерства физической культуры
и спорта Республики Северная Осетия-Алания на 2020 год
Наименование показателя | Вед. | Разд. | Ц.ст. | Расх. | КОСГУ | Код цели | Сумма ограничений | |
Физическая Культура И Спорт | 000 | 1100 | 0000000000 | 000 | 000 |
| 29 170 819,12 | |
Массовый спорт | 000 | 1102 | 0000000000 | 000 | 000 |
| 2 348 157,35 | |
Мероприятия по внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | 000 | 1102 | 1410112700 | 000 | 000 |
| 32 500,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 | 1102 | 1410112700 | 244 | 000 |
| 32 500,00 | |
Транспортные услуги | 000 | 1102 | 1410112700 | 244 | 000 | Р222.01 | 18 250,00 | |
Прочие работы, услуги | 000 | 1102 | 1410112700 | 244 | 000 | Р226.01 | 7 550,00 | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 000 | 1102 | 1410112700 | 244 | 000 | Р349 | 6 700,00 | |
Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий | 000 | 1102 | 1410121940 | 000 | 000 |
| 82 281,50 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 | 1102 | 1410121940 | 244 | 000 |
| 82 281,50 | |
Транспортные услуги | 000 | 1102 | 1410121940 | 244 | 000 | Р222.01 | 46 500,00 | |
Прочие работы, услуги | 000 | 1102 | 1410121940 | 244 | 000 | Р226.01 | 21 500,00 | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 000 | 1102 | 1410121940 | 244 | 000 | Р349 | 14 281,50 | |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в сфере физической культуры и спорта | 000 | 1102 | 1420205111 | 000 | 000 |
| 2 233 375,85 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 | 1102 | 1420205111 | 611 | 000 |
| 2 233 375,85 | |
Заработная плата | 000 | 1102 | 1420205111 | 611 | 000 | Р211 | 847 520,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 000 | 1102 | 1420205111 | 611 | 000 | Р213 | 255 925,65 | |
Услуги связи | 000 | 1102 | 1420205111 | 611 | 000 | Р221.01 | 3 050,00 | |
Оплата потребления электроэнергии | 000 | 1102 | 1420205111 | 611 | 000 | Р223.02 | 565 000,00 | |
Оплата водоснабжения | 000 | 1102 | 1420205111 | 611 | 000 | Р223.04 | 10 255,00 | |
Оплата услуг водоотведения | 000 | 1102 | 1420205111 | 611 | 000 | Р223.05 | 12 505,00 | |
Оплата отопления, горячего водоснабжения, услуг по подогреву холодной воды | 000 | 1102 | 1420205111 | 611 | 000 | Р223.06 | 325 000,00 | |
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (в том числе уборка и вывоз снега, мусора, дезинфекция, дератизация, газация складов, санитарно-гигиеническое обслуживание,мойка транспорта) | 000 | 1102 | 1420205111 | 611 | 000 | Р225.05 | 2 700,00 | |
Прочие работы, услуги | 000 | 1102 | 1420205111 | 611 | 000 | Р226.01 | 16 870,20 | |
Услуги по охране | 000 | 1102 | 1420205111 | 611 | 000 | Р226.06 | 69 900,00 | |
Налоги, пошлины и сборы | 000 | 1102 | 1420205111 | 611 | 000 | Р291 | 122 150,00 | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 000 | 1102 | 1420205111 | 611 | 000 | Р346 | 2 500,00 | |
Спорт высших достижений | 000 | 1103 | 0000000000 | 000 | 000 |
| 25 990 906,78 | |
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населений | 000 | 1103 | 1110122160 | 000 | 000 |
| 255 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 | 1103 | 1110122160 | 244 | 000 |
| 255 000,00 | |
Транспортные услуги | 000 | 1103 | 1110122160 | 244 | 000 | Р222.01 | 135 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 000 | 1103 | 1110122160 | 244 | 000 | Р226.01 | 100 000,00 | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 000 | 1103 | 1110122160 | 244 | 000 | Р349 | 20 000,00 | |
Развитие спортивной борьбы в Республике Северная Осетия-Алания | 000 | 1103 | 1410221930 | 000 | 000 |
| 1 150 000,00 | |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 | 1103 | 1410221930 | 621 | 000 |
| 1 150 000,00 | |
Транспортные услуги | 000 | 1103 | 1410221930 | 621 | 000 | Р222.01 | 400 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 000 | 1103 | 1410221930 | 621 | 000 | Р226.01 | 500 000,00 | |
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 000 | 1103 | 1410221930 | 621 | 000 | Р341 | 50 000,00 | |
Увеличение стоимости продуктов питания | 000 | 1103 | 1410221930 | 621 | 000 | Р342 | 150 000,00 | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 000 | 1103 | 1410221930 | 621 | 000 | Р349 | 50 000,00 | |
Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных команд | 000 | 1103 | 1410221931 | 000 | 000 |
| 3 849 250,00 | |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 000 | 1103 | 1410221931 | 113 | 000 |
| 1 320 000,00 | |
Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 000 | 1103 | 1410221931 | 113 | 000 | Р296.01 | 1 320 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 | 1103 | 1410221931 | 244 | 000 |
| 1 575 000,00 | |
Транспортные услуги | 000 | 1103 | 1410221931 | 244 | 000 | Р222.01 | 800 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 000 | 1103 | 1410221931 | 244 | 000 | Р226.01 | 575 000,00 | |
Увеличение стоимости основных средств | 000 | 1103 | 1410221931 | 244 | 000 | Р310.01 | 25 000,00 | |
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 000 | 1103 | 1410221931 | 244 | 000 | Р341 | 25 000,00 | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 000 | 1103 | 1410221931 | 244 | 000 | Р349 | 150 000,00 | |
Премии и гранты | 000 | 1103 | 1410221931 | 350 | 000 |
| 954 250,00 | |
Поощрительные выплаты спортсменам-победителям и призерам спортивных соревнований, а также тренерам и специалистам сборных команд, обеспечивающих их подготовку (Олимпийских, Параолимпийских, Сурдоолимпийских игр, чемпионатов мира и Европы) | 000 | 1103 | 1410221931 | 350 | 000 | Р296.03 | 954 250,00 | |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в сфере физической культуры и спорта | 000 | 1103 | 1420205111 | 000 | 000 |
| 20 736 656,78 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 | 1103 | 1420205111 | 611 | 000 |
| 16 364 986,78 | |
Заработная плата | 000 | 1103 | 1420205111 | 611 | 000 | Р211 | 11 180 000,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 000 | 1103 | 1420205111 | 611 | 000 | Р213 | 3 377 150,00 | |
Услуги связи | 000 | 1103 | 1420205111 | 611 | 000 | Р221.01 | 35 000,00 | |
Оплата проезда по служебным командировкам | 000 | 1103 | 1420205111 | 611 | 000 | Р222.02 | 5 000,00 | |
Оплата потребления электроэнергии | 000 | 1103 | 1420205111 | 611 | 000 | Р223.02 | 110 000,00 | |
Оплата потребления газа | 000 | 1103 | 1420205111 | 611 | 000 | Р223.03 | 40 000,00 | |
Оплата водоснабжения | 000 | 1103 | 1420205111 | 611 | 000 | Р223.04 | 8 000,00 | |
Оплата услуг водоотведения | 000 | 1103 | 1420205111 | 611 | 000 | Р223.05 | 8 000,00 | |
Оплата отопления, горячего водоснабжения, услуг по подогреву холодной воды | 000 | 1103 | 1420205111 | 611 | 000 | Р223.06 | 162 366,78 | |
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 000 | 1103 | 1420205111 | 611 | 000 | Р224.01 | 590 320,00 | |
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (в том числе уборка и вывоз снега, мусора, дезинфекция, дератизация, газация складов, санитарно-гигиеническое обслуживание,мойка транспорта) | 000 | 1103 | 1420205111 | 611 | 000 | Р225.05 | 32 550,00 | |
Прочие работы, услуги | 000 | 1103 | 1420205111 | 611 | 000 | Р226.01 | 364 600,00 | |
Услуги по охране | 000 | 1103 | 1420205111 | 611 | 000 | Р226.06 | 24 000,00 | |
Налоги, пошлины и сборы | 000 | 1103 | 1420205111 | 611 | 000 | Р291 | 300 000,00 | |
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 000 | 1103 | 1420205111 | 611 | 000 | Р292 | 19 000,00 | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 000 | 1103 | 1420205111 | 611 | 000 | Р346 | 109 000,00 | |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 000 | 1103 | 1420205111 | 612 | 000 |
| 12 485,00 | |
Увеличение стоимости основных средств | 000 | 1103 | 1420205111 | 612 | 000 | Р310.01 | 12 485,00 | |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | 000 | 1103 | 1420205111 | 621 | 000 |
| 4 359 185,00 | |
Заработная плата | 000 | 1103 | 1420205111 | 621 | 000 | Р211 | 2 472 500,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 000 | 1103 | 1420205111 | 621 | 000 | Р213 | 737 585,00 | |
Услуги связи | 000 | 1103 | 1420205111 | 621 | 000 | Р221.01 | 15 000,00 | |
Услуги интернет-провайдеров | 000 | 1103 | 1420205111 | 621 | 000 | Р221.02 | 6 500,00 | |
Транспортные услуги | 000 | 1103 | 1420205111 | 621 | 000 | Р222.01 | 25 000,00 | |
Оплата потребления электроэнергии | 000 | 1103 | 1420205111 | 621 | 000 | Р223.02 | 125 000,00 | |
Оплата потребления газа | 000 | 1103 | 1420205111 | 621 | 000 | Р223.03 | 20 000,00 | |
Оплата водоснабжения | 000 | 1103 | 1420205111 | 621 | 000 | Р223.04 | 27 550,00 | |
Оплата услуг водоотведения | 000 | 1103 | 1420205111 | 621 | 000 | Р223.05 | 27 550,00 | |
Оплата отопления, горячего водоснабжения, услуг по подогреву холодной воды | 000 | 1103 | 1420205111 | 621 | 000 | Р223.06 | 100 000,00 | |
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (в том числе уборка и вывоз снега, мусора, дезинфекция, дератизация, газация складов, санитарно-гигиеническое обслуживание,мойка транспорта) | 000 | 1103 | 1420205111 | 621 | 000 | Р225.05 | 27 500,00 | |
Прочие работы, услуги | 000 | 1103 | 1420205111 | 621 | 000 | Р226.01 | 270 000,00 | |
Услуги по охране | 000 | 1103 | 1420205111 | 621 | 000 | Р226.06 | 180 000,00 | |
Налоги, пошлины и сборы | 000 | 1103 | 1420205111 | 621 | 000 | Р291 | 175 000,00 | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 000 | 1103 | 1420205111 | 621 | 000 | Р346 | 150 000,00 | |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 000 | 1105 | 0000000000 | 000 | 000 |
| 831 754,99 | |
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 000 | 1105 | 1420100110 | 000 | 000 |
| 660 409,99 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 | 1105 | 1420100110 | 121 | 000 |
| 506 846,47 | |
Заработная плата | 000 | 1105 | 1420100110 | 121 | 000 | Р211 | 506 846,47 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 | 1105 | 1420100110 | 129 | 000 |
| 153 563,52 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 000 | 1105 | 1420100110 | 129 | 000 | Р213 | 153 563,52 | |
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 000 | 1105 | 1420100190 | 000 | 000 |
| 171 345,00 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 000 | 1105 | 1420100190 | 242 | 000 |
| 67 302,50 | |
Услуги связи | 000 | 1105 | 1420100190 | 242 | 000 | Р221.01 | 14 250,00 | |
Услуги интернет-провайдеров | 000 | 1105 | 1420100190 | 242 | 000 | Р221.02 | 14 250,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 000 | 1105 | 1420100190 | 242 | 000 | Р225.01 | 2 500,00 | |
Прочие работы, услуги | 000 | 1105 | 1420100190 | 242 | 000 | Р226.01 | 1 302,50 | |
Услуги в области информационных технологий | 000 | 1105 | 1420100190 | 242 | 000 | Р226.09 | 15 000,00 | |
Увеличение стоимости основных средств | 000 | 1105 | 1420100190 | 242 | 000 | Р310.01 | 20 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 000 | 1105 | 1420100190 | 244 | 000 |
| 100 128,37 | |
Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти или их должностными лицами;возмещение морального вреда по решению судебных органов | 000 | 1105 | 1420100190 | 244 | 000 | Р0003 | 2 500,00 | |
Оплата потребления электроэнергии | 000 | 1105 | 1420100190 | 244 | 000 | Р223.02 | 12 500,00 | |
Оплата потребления газа | 000 | 1105 | 1420100190 | 244 | 000 | Р223.03 | 6 000,00 | |
Оплата водоснабжения | 000 | 1105 | 1420100190 | 244 | 000 | Р223.04 | 12 500,00 | |
Оплата услуг водоотведения | 000 | 1105 | 1420100190 | 244 | 000 | Р223.05 | 12 500,00 | |
Оплата отопления, горячего водоснабжения, услуг по подогреву холодной воды | 000 | 1105 | 1420100190 | 244 | 000 | Р223.06 | 43 728,37 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 000 | 1105 | 1420100190 | 244 | 000 | Р225.01 | 1 900,00 | |
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (в том числе уборка и вывоз снега, мусора, дезинфекция, дератизация, газация складов, санитарно-гигиеническое обслуживание,мойка транспорта) | 000 | 1105 | 1420100190 | 244 | 000 | Р225.05 | 3 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 000 | 1105 | 1420100190 | 244 | 000 | Р226.01 | 1 000,00 | |
Приобретение мебели | 000 | 1105 | 1420100190 | 244 | 000 | Р310.05 | 1 500,00 | |
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 000 | 1105 | 1420100190 | 244 | 000 | Р341 | 500,00 | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 000 | 1105 | 1420100190 | 244 | 000 | Р346 | 2 500,00 | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 000 | 1105 | 1420100190 | 244 | 000 | Р349 | 0,00 | |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | 000 | 1105 | 1420100190 | 831 | 000 |
| 708,97 | |
Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти или их должностными лицами;возмещение морального вреда по решению судебных органов | 000 | 1105 | 1420100190 | 831 | 000 | Р0003 | 708,97 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 000 | 1105 | 1420100190 | 852 | 000 |
| 319,05 | |
Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти или их должностными лицами;возмещение морального вреда по решению судебных органов | 000 | 1105 | 1420100190 | 852 | 000 | Р0003 | 144,05 | |
Налоги, пошлины и сборы | 000 | 1105 | 1420100190 | 852 | 000 | Р291 | 175,00 | |
Уплата иных платежей | 000 | 1105 | 1420100190 | 853 | 000 |
| 2 886,11 | |
Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти или их должностными лицами;возмещение морального вреда по решению судебных органов | 000 | 1105 | 1420100190 | 853 | 000 | Р0003 | 2 186,11 | |
Налоги, пошлины и сборы | 000 | 1105 | 1420100190 | 853 | 000 | Р291 | 700,00 |