ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 ноября 2020 г. № 444-р
г. Владикавказ
Об отмене установленных ограничений по лимитам
бюджетных обязательств на 2020 год
Во исполнение постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 30 декабря 2019 года № 474 «О мерах по реализации Закона Республики Северная Осетия-Алания «О республиканском бюджете Республики Северная Осетия-Алания на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:
1. Отменить установленное ограничение по лимитам бюджетных обязательств на 2020 год в отношении Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания в сумме 93 285 837,50 рубля согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Министерству финансов Республики Северная Осетия-Алания в недельный срок со дня принятия настоящего распоряжения утвердить и довести предусмотренные пунктом 1 данного распоряжения лимиты бюджетных обязательств до Управления Федерального казначейства по Республике Северная Осетия-Алания и до Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания.
Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания Т.Тускаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению
Правительства Республики
Северная Осетия-Алания
от 24 ноября 2020 г. № 444-р
Информация
о лимитах бюджетных обязательств, по которым
снимается установленное ограничение
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Наименование показателя | Ведомство | Раздел | Целевая статья | Расход | КОСГУ | Код цели | Сумма ограничений | |
Заработная плата | 738 | 0110 | 3450105071 | 611 | 000 | Р211 | 1 088 765,00 | |
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 738 | 0110 | 3450105071 | 611 | 000 | Р212.01 | 15 000,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 738 | 0110 | 3450105071 | 611 | 000 | Р213 | 328 795,00 | |
Прочие работы, услуги | 738 | 0110 | 3450105071 | 611 | 000 | Р226.01 | 15 000,00 | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 738 | 0110 | 3450105071 | 611 | 000 | Р346 | 2 500,00 | |
Увеличение стоимости основных средств | 738 | 0110 | 3450105071 | 612 | 000 | Р310.01 | 2 500,00 | |
Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 738 | 0110 | 3450110135 | 350 | 000 | Р296.01 | 50 000,00 | |
Заработная плата | 738 | 0701 | 3420105071 | 611 | 000 | Р211 | 948 315,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 738 | 0701 | 3420105071 | 611 | 000 | Р213 | 286 405,00 | |
Услуги связи | 738 | 0701 | 3420105071 | 611 | 000 | Р221.01 | 3 400,00 | |
Прочие работы, услуги | 738 | 0701 | 3420105071 | 611 | 000 | Р226.01 | 94 250,00 | |
Налоги, пошлины и сборы | 738 | 0701 | 3420105071 | 611 | 000 | Р291 | 12 600,00 | |
Увеличение стоимости продуктов питания | 738 | 0701 | 3420105071 | 611 | 000 | Р342 | 231 660,00 | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 738 | 0701 | 3420105071 | 611 | 000 | Р346 | 10 000,00 | |
Увеличение стоимости основных средств | 738 | 0701 | 3420105071 | 612 | 000 | Р310.01 | 10 000,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 738 | 0701 | 3420110127 | 612 | 000 | Р225.01 | 25 500,00 | |
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство | 738 | 0701 | 3420121231 | 633 | 000 | Р246 | 1 742 570,00 | |
Заработная плата | 738 | 0702 | 2920810036 | 611 | 000 | Р211 | 610 440,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 738 | 0702 | 2920810036 | 611 | 000 | Р213 | 184 310,00 | |
Услуги связи | 738 | 0702 | 2920810036 | 611 | 000 | Р221.01 | 2 500,00 | |
Прочие работы, услуги | 738 | 0702 | 2920810036 | 611 | 000 | Р226.01 | 25 000,00 | |
Налоги, пошлины и сборы | 738 | 0702 | 2920810036 | 611 | 000 | Р291 | 1 500,00 | |
Увеличение стоимости продуктов питания | 738 | 0702 | 2920810036 | 611 | 000 | Р342 | 114 300,00 | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 738 | 0702 | 2920810036 | 611 | 000 | Р346 | 5 000,00 | |
Заработная плата | 738 | 0702 | 3420105072 | 611 | 000 | Р211 | 11 950 915,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 738 | 0702 | 3420105072 | 611 | 000 | Р213 | 3 609 150,00 | |
Услуги связи | 738 | 0702 | 3420105072 | 611 | 000 | Р221.01 | 75 500,00 | |
Прочие работы, услуги | 738 | 0702 | 3420105072 | 611 | 000 | Р226.01 | 310 750,00 | |
Налоги, пошлины и сборы | 738 | 0702 | 3420105072 | 611 | 000 | Р291 | 754 345,00 | |
Увеличение стоимости основных средств | 738 | 0702 | 3420105072 | 611 | 000 | Р310.01 | 2 500,00 | |
Увеличение стоимости продуктов питания | 738 | 0702 | 3420105072 | 611 | 000 | Р342 | 690 950,00 | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 738 | 0702 | 3420105072 | 611 | 000 | Р346 | 47 500,00 | |
Увеличение стоимости основных средств | 738 | 0702 | 3420105072 | 612 | 000 | Р310.01 | 5 000,00 | |
Заработная плата | 738 | 0702 | 3420105073 | 611 | 000 | Р211 | 13 043 575,00 | |
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 738 | 0702 | 3420105073 | 611 | 000 | Р212.01 | 5 000,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 738 | 0702 | 3420105073 | 611 | 000 | Р213 | 3 940 920,00 | |
Услуги связи | 738 | 0702 | 3420105073 | 611 | 000 | Р221.01 | 29 700,00 | |
Прочие работы, услуги | 738 | 0702 | 3420105073 | 611 | 000 | Р226.01 | 488 300,00 | |
Налоги, пошлины и сборы | 738 | 0702 | 3420105073 | 611 | 000 | Р291 | 204 300,00 | |
Увеличение стоимости продуктов питания | 738 | 0702 | 3420105073 | 611 | 000 | Р342 | 1 550 125,00 | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 738 | 0702 | 3420105073 | 611 | 000 | Р346 | 225 000,00 | |
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство | 738 | 0702 | 3420121290 | 633 | 000 | Р246 | 883 515,00 | |
Прочие работы, услуги | 738 | 0702 | 3420127221 | 612 | 000 | Р226.01 | 300 000,00 | |
Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 738 | 0702 | 3420128112 | 350 | 000 | Р296.01 | 50 000,00 | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 738 | 0702 | 342E362292 | 612 | 000 | Р346 | 1 632,50 | |
Заработная плата | 738 | 0702 | 343E251730 | 611 | 000 | Р211 | 465 000,00 | |
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 738 | 0702 | 343E251730 | 611 | 000 | Р212.01 | 50 000,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 738 | 0702 | 343E251730 | 611 | 000 | Р213 | 141 050,00 | |
Услуги связи | 738 | 0702 | 343E251730 | 611 | 000 | Р221.01 | 19 200,00 | |
Прочие работы, услуги | 738 | 0702 | 343E251730 | 611 | 000 | Р226.01 | 70 000,00 | |
Налоги, пошлины и сборы | 738 | 0702 | 343E251730 | 611 | 000 | Р291 | 50 000,00 | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 738 | 0702 | 343E251730 | 611 | 000 | Р346 | 50 000,00 | |
Увеличение стоимости основных средств | 738 | 0702 | 343E251730 | 612 | 000 | Р310.01 | 50 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 738 | 0703 | 2110127141 | 612 | 000 | Р226.01 | 7 500,00 | |
Заработная плата | 738 | 0703 | 3430105071 | 611 | 000 | Р211 | 4 178 760,00 | |
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 738 | 0703 | 3430105071 | 611 | 000 | Р212.01 | 5 000,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 738 | 0703 | 3430105071 | 611 | 000 | Р213 | 1 261 950,00 | |
Услуги связи | 738 | 0703 | 3430105071 | 611 | 000 | Р221.01 | 4 700,00 | |
Оплата потребления газа | 738 | 0703 | 3430105071 | 611 | 000 | Р223.03 | 3 725,00 | |
Прочие работы, услуги | 738 | 0703 | 3430105071 | 611 | 000 | Р226.01 | 44 300,00 | |
Налоги, пошлины и сборы | 738 | 0703 | 3430105071 | 611 | 000 | Р291 | 143 025,00 | |
Увеличение стоимости основных средств | 738 | 0703 | 3430105071 | 612 | 000 | Р310.01 | 15 000,00 | |
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 738 | 0703 | 3430121320 | 612 | 000 | Р212.01 | 1 000,00 | |
Транспортные услуги | 738 | 0703 | 3430121320 | 612 | 000 | Р222.01 | 2 500,00 | |
Прочие работы, услуги | 738 | 0703 | 3430121320 | 612 | 000 | Р226.01 | 1 000,00 | |
Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 738 | 0703 | 3430121320 | 612 | 000 | Р296.01 | 2 500,00 | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 738 | 0703 | 3430121320 | 612 | 000 | Р346 | 500,00 | |
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 738 | 0703 | 3430121330 | 612 | 000 | Р212.01 | 5 000,00 | |
Транспортные услуги | 738 | 0703 | 3430121330 | 612 | 000 | Р222.01 | 10 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 738 | 0703 | 3430121330 | 612 | 000 | Р226.01 | 6 000,00 | |
Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 738 | 0703 | 3430121330 | 612 | 000 | Р296.01 | 7 500,00 | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 738 | 0703 | 3430121330 | 612 | 000 | Р346 | 6 500,00 | |
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 738 | 0703 | 3430121380 | 612 | 000 | Р212.01 | 15 000,00 | |
Транспортные услуги | 738 | 0703 | 3430121380 | 612 | 000 | Р222.01 | 15 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 738 | 0703 | 3430121380 | 612 | 000 | Р226.01 | 35 000,00 | |
Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 738 | 0703 | 3430121380 | 612 | 000 | Р296.01 | 25 000,00 | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 738 | 0703 | 3430121380 | 612 | 000 | Р346 | 10 000,00 | |
Заработная плата | 738 | 0704 | 3410105071 | 611 | 000 | Р211 | 16 401 450,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 738 | 0704 | 3410105071 | 611 | 000 | Р213 | 4 953 220,00 | |
Услуги связи | 738 | 0704 | 3410105071 | 611 | 000 | Р221.01 | 8 400,00 | |
Прочие работы, услуги | 738 | 0704 | 3410105071 | 611 | 000 | Р226.01 | 132 250,00 | |
Налоги, пошлины и сборы | 738 | 0704 | 3410105071 | 611 | 000 | Р291 | 483 550,00 | |
Выплата стипендий | 738 | 0704 | 3410105071 | 611 | 000 | Р296.02 | 2 109 100,00 | |
Увеличение стоимости продуктов питания | 738 | 0704 | 3410105071 | 611 | 000 | Р342 | 1 803 850,00 | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 738 | 0704 | 3410105071 | 611 | 000 | Р346 | 20 000,00 | |
Заработная плата | 738 | 0704 | 3410105071 | 621 | 000 | Р211 | 2 741 200,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 738 | 0704 | 3410105071 | 621 | 000 | Р213 | 827 800,00 | |
Услуги связи | 738 | 0704 | 3410105071 | 621 | 000 | Р221.01 | 600,00 | |
Налоги, пошлины и сборы | 738 | 0704 | 3410105071 | 621 | 000 | Р291 | 14 300,00 | |
Выплата стипендий | 738 | 0704 | 3410105071 | 621 | 000 | Р296.02 | 247 550,00 | |
Увеличение стоимости продуктов питания | 738 | 0704 | 3410105071 | 621 | 000 | Р342 | 251 100,00 | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 738 | 0704 | 3410105071 | 621 | 000 | Р346 | 5 000,00 | |
Заработная плата | 738 | 0704 | 341E610141 | 611 | 000 | Р211 | 300 900,00 | |
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 738 | 0704 | 341E610141 | 611 | 000 | Р212.01 | 500,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 738 | 0704 | 341E610141 | 611 | 000 | Р213 | 90 850,00 | |
Транспортные услуги | 738 | 0704 | 341E610141 | 611 | 000 | Р222.01 | 10 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 738 | 0704 | 341E610141 | 611 | 000 | Р226.01 | 10 000,00 | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 738 | 0704 | 341E610141 | 611 | 000 | Р346 | 5 000,00 | |
Транспортные услуги | 738 | 0704 | 341E610143 | 622 | 000 | Р222.01 | 7 500,00 | |
Прочие работы, услуги | 738 | 0704 | 341E610143 | 622 | 000 | Р226.01 | 40 000,00 | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 738 | 0704 | 341E610143 | 622 | 000 | Р346 | 52 500,00 | |
Прочие работы, услуги | 738 | 0704 | 341E610147 | 612 | 000 | Р226.01 | 10 000,00 | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 738 | 0704 | 341E610147 | 612 | 000 | Р346 | 15 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 738 | 0705 | 2110427172 | 612 | 000 | Р226.01 | 15 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 738 | 0705 | 2921510042 | 612 | 000 | Р226.01 | 23 000,00 | |
Заработная плата | 738 | 0705 | 3410105071 | 611 | 000 | Р211 | 1 108 420,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 738 | 0705 | 3410105071 | 611 | 000 | Р213 | 334 745,00 | |
Услуги связи | 738 | 0705 | 3410105071 | 611 | 000 | Р221.01 | 4 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 738 | 0705 | 3410105071 | 611 | 000 | Р226.01 | 15 000,00 | |
Налоги, пошлины и сборы | 738 | 0705 | 3410105071 | 611 | 000 | Р291 | 4 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 738 | 0705 | 3420110126 | 612 | 000 | Р226.01 | 100 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 738 | 0705 | 3420121580 | 612 | 000 | Р226.01 | 15 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 738 | 0705 | 3450121610 | 612 | 000 | Р226.01 | 35 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 738 | 0706 | 2110127142 | 612 | 000 | Р226.01 | 25 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 738 | 0706 | 2110227151 | 612 | 000 | Р226.01 | 5 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 738 | 0706 | 2920310032 | 612 | 000 | Р226.01 | 20 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 738 | 0706 | 2920710035 | 612 | 000 | Р226.01 | 115 350,00 | |
Прочие работы, услуги | 738 | 0706 | 2920910037 | 612 | 000 | Р226.01 | 27 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 738 | 0706 | 2921110038 | 612 | 000 | Р226.01 | 2 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 738 | 0706 | 2921210039 | 612 | 000 | Р226.01 | 3 700,00 | |
Прочие работы, услуги | 738 | 0706 | 2921310040 | 612 | 000 | Р226.01 | 5 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 738 | 0706 | 2921410041 | 612 | 000 | Р226.01 | 2 500,00 | |
Заработная плата | 738 | 0706 | 3410105071 | 611 | 000 | Р211 | 3 696 275,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 738 | 0706 | 3410105071 | 611 | 000 | Р213 | 1 116 255,00 | |
Услуги связи | 738 | 0706 | 3410105071 | 611 | 000 | Р221.01 | 5 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 738 | 0706 | 3410105071 | 611 | 000 | Р226.01 | 200 000,00 | |
Налоги, пошлины и сборы | 738 | 0706 | 3410105071 | 611 | 000 | Р291 | 36 000,00 | |
Выплата стипендий | 738 | 0706 | 3410105071 | 611 | 000 | Р296.02 | 568 550,00 | |
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 738 | 0709 | 3420121580 | 611 | 000 | Р212.01 | 15 000,00 | |
Услуги связи | 738 | 0709 | 3420121580 | 611 | 000 | Р221.01 | 700 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 738 | 0709 | 3420121580 | 611 | 000 | Р226.01 | 800 000,00 | |
Налоги, пошлины и сборы | 738 | 0709 | 3420121580 | 611 | 000 | Р291 | 2 000,00 | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 738 | 0709 | 3420121580 | 611 | 000 | Р346 | 45 000,00 | |
Увеличение стоимости основных средств | 738 | 0709 | 3420121580 | 612 | 000 | Р310.01 | 150 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 738 | 0709 | 3420121590 | 611 | 000 | Р226.01 | 30 000,00 | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 738 | 0709 | 3420121590 | 611 | 000 | Р346 | 5 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 738 | 0709 | 3420121631 | 244 | 000 | Р226.01 | 50 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 738 | 0709 | 3420122786 | 242 | 000 | Р226.01 | 340 000,00 | |
Услуги связи | 738 | 0709 | 3430121640 | 242 | 000 | Р221.01 | 250,00 | |
Транспортные услуги | 738 | 0709 | 3430121640 | 244 | 000 | Р222.01 | 12 500,00 | |
Прочие работы, услуги | 738 | 0709 | 3430121640 | 244 | 000 | Р226.01 | 12 500,00 | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 738 | 0709 | 3430121640 | 244 | 000 | Р346 | 22 500,00 | |
Заработная плата | 738 | 0709 | 3450100110 | 121 | 000 | Р211 | 841 576,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 738 | 0709 | 3450100110 | 129 | 000 | Р213 | 254 969,00 | |
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 738 | 0709 | 3450100190 | 122 | 000 | Р212.01 | 250,00 | |
Суточные при командировках | 738 | 0709 | 3450100190 | 122 | 000 | Р212.02 | 500,00 | |
Оплата проезда по служебным командировкам | 738 | 0709 | 3450100190 | 122 | 000 | Р222.02 | 14 250,00 | |
Расходы по служебным командировкам | 738 | 0709 | 3450100190 | 122 | 000 | Р226.07 | 14 250,00 | |
Услуги связи | 738 | 0709 | 3450100190 | 242 | 000 | Р221.01 | 11 880,00 | |
Услуги интернет-провайдеров | 738 | 0709 | 3450100190 | 242 | 000 | Р221.02 | 15 700,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 738 | 0709 | 3450100190 | 242 | 000 | Р225.01 | 7 500,00 | |
Прочие работы, услуги | 738 | 0709 | 3450100190 | 242 | 000 | Р226.01 | 18 000,00 | |
Услуги в области информационных технологий | 738 | 0709 | 3450100190 | 242 | 000 | Р226.09 | 10 000,00 | |
Увеличение стоимости основных средств | 738 | 0709 | 3450100190 | 242 | 000 | Р310.01 | 19 750,00 | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 738 | 0709 | 3450100190 | 242 | 000 | Р346 | 2 500,00 | |
Услуги связи | 738 | 0709 | 3450100190 | 244 | 000 | Р221.01 | 4 000,00 | |
Коммунальные услуги | 738 | 0709 | 3450100190 | 244 | 000 | Р223.01 | 1 250,00 | |
Оплата потребления электроэнергии | 738 | 0709 | 3450100190 | 244 | 000 | Р223.02 | 19 000,00 | |
Оплата водоснабжения | 738 | 0709 | 3450100190 | 244 | 000 | Р223.04 | 1 000,00 | |
Оплата услуг водоотведения | 738 | 0709 | 3450100190 | 244 | 000 | Р223.05 | 700,00 | |
Оплата отопления, горячего водоснабжения, услуг по подогреву холодной воды | 738 | 0709 | 3450100190 | 244 | 000 | Р223.06 | 13 000,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 738 | 0709 | 3450100190 | 244 | 000 | Р225.01 | 6 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 738 | 0709 | 3450100190 | 244 | 000 | Р226.01 | 10 000,00 | |
Услуги по обеспечению пожарной безопасности | 738 | 0709 | 3450100190 | 244 | 000 | Р226.10 | 5 000,00 | |
Налоги, пошлины и сборы | 738 | 0709 | 3450100190 | 244 | 000 | Р291 | 250,00 | |
Увеличение стоимости основных средств | 738 | 0709 | 3450100190 | 244 | 000 | Р310.01 | 12 000,00 | |
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 738 | 0709 | 3450100190 | 244 | 000 | Р343 | 3 000,00 | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 738 | 0709 | 3450100190 | 244 | 000 | Р346 | 16 500,00 | |
Налоги, пошлины и сборы | 738 | 0709 | 3450100190 | 851 | 000 | Р291 | 32 500,00 | |
Налоги, пошлины и сборы | 738 | 0709 | 3450100190 | 852 | 000 | Р291 | 750,00 | |
Заработная плата | 738 | 0709 | 3450105071 | 611 | 000 | Р211 | 762 150,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 738 | 0709 | 3450105071 | 611 | 000 | Р213 | 230 150,00 | |
Услуги связи | 738 | 0709 | 3450105071 | 611 | 000 | Р221.01 | 6 100,00 | |
Прочие работы, услуги | 738 | 0709 | 3450105071 | 611 | 000 | Р226.01 | 5 000,00 | |
Налоги, пошлины и сборы | 738 | 0709 | 3450105071 | 611 | 000 | Р291 | 2 500,00 | |
Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 738 | 0709 | 3450110139 | 123 | 000 | Р296.01 | 5 000,00 | |
Прочие работы, услуги | 738 | 0709 | 3450110139 | 244 | 000 | Р226.01 | 25 000,00 | |
Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 738 | 0709 | 3450110139 | 244 | 000 | Р346 | 10 000,00 | |
Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 738 | 0709 | 3450110139 | 350 | 000 | Р296.01 | 15 000,00 | |
Итого: |
|
|
|
|
|
| 93 285 837,50 |